Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -12,41% | -14,59% | 12,26% | Alto | 32.551.219.439 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -12,34% | -14,42% | 13,40% | Alto | 53.107.172.571 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,35% | 5,48% | 37,13% | Bajo | 30.615.240.555 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,46% | 5,76% | 39,15% | Bajo | 58.789.960.869 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 0,38% | 2,68% | Bajo | 276.185.919 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 0,39% | 2,73% | Bajo | 239.565.181 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,25% | 5,34% | 34,94% | Bajo | 951.349.269.436 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,33% | 5,52% | 36,17% | Bajo | 1.761.106.125.575 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,70% | 6,16% | 36,62% | Bajo | 29.026.041.448 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,78% | 6,34% | 37,86% | Bajo | 55.424.012.717 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 4,11% | 8,02% | 41,99% | Medio | 27.492.770.485 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 4,16% | 8,14% | 42,78% | Medio | 49.444.352.510 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,84% | 1,38% | 31,14% | Medio | 9.345.939.844 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,86% | 1,42% | 31,40% | Medio | 18.645.638.053 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,88% | 1,47% | 31,75% | Medio | 34.248.358.235 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,26% | 6,69% | 45,90% | Bajo | 13.821.502.454 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,26% | 6,69% | 45,90% | Bajo | 24.473.894.250 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,13% | -2,80% | 22,64% | Medio | 4.790.565.015 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,09% | -2,70% | 23,32% | Medio | 8.581.868.350 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,29% | 7,23% | 39,67% | Bajo | 70.203.645.667 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,35% | 7,36% | 40,59% | Bajo | 125.739.015.741 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,29% | 2,22% | 7,52% | Bajo | 58.905.105 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,32% | 2,28% | 7,85% | Bajo | 38.195.973 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,51% | 5,51% | 32,07% | Medio | 6.467.621.369 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,56% | 5,62% | 32,81% | Medio | 8.127.722.642 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,20% | 1,41% | 37,23% | Medio | 4.197.568.599 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,21% | 1,43% | 37,37% | Medio | 8.381.090.985 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,22% | 1,46% | 37,59% | Medio | 15.308.800.259 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,73% | 6,20% | 38,37% | Medio | 117.659.809.378 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -11,45% | -13,48% | 11,81% | Alto | 25.266.038.934 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -11,35% | -13,26% | 13,30% | Alto | 36.943.365.071 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,23% | -2,43% | 27,50% | Medio | 637.125.278 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,25% | -2,39% | 27,82% | Medio | 970.980.724 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,20% | 5,01% | 33,94% | Bajo | 1.226.247.098.018 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,22% | 5,06% | 34,28% | Bajo | 2.428.177.119.578 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,29% | 5,21% | 35,29% | Bajo | 4.442.381.989.479 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,75% | 5,02% | 38,13% | Bajo | 75.937.049.739 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,78% | 5,07% | 38,48% | Bajo | 142.985.415.188 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,03% | -2,65% | 31,29% | Medio | 6.018.283.658 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,00% | -2,60% | 31,62% | Medio | 11.714.835.078 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,80% | 6,31% | 38,68% | Bajo | 84.310.812.003 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,82% | 6,36% | 39,03% | Bajo | 157.450.144.006 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,84% | 6,41% | 39,35% | Bajo | 257.267.618.781 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,68% | 4,95% | 33,92% | Medio | 18.931.132.983 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,79% | 5,19% | 35,58% | Medio | 53.580.679.445 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,21% | 1,58% | Bajo | 670.822.645 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,23% | 1,68% | Bajo | 614.166.893 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 0,24% | 1,73% | Bajo | 165.980.905 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,21% | 1,58% | Bajo | 614.166.893 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,23% | 1,68% | Bajo | 165.980.905 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 749
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes