Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,94% | -13,48% | 12,84% | Alto | 32.901.776.383 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,87% | -13,30% | 13,98% | Alto | 53.720.540.060 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,16% | 5,76% | 36,96% | Bajo | 41.456.423.796 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,25% | 6,05% | 38,97% | Bajo | 77.536.140.414 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 0,40% | 2,64% | Bajo | 290.350.629 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 0,41% | 2,69% | Bajo | 253.605.841 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,08% | 5,60% | 34,79% | Bajo | 1.016.216.181.205 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,15% | 5,79% | 36,02% | Bajo | 1.865.521.016.866 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,81% | 6,75% | 36,76% | Bajo | 27.905.134.732 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,89% | 6,94% | 38,00% | Bajo | 53.170.136.542 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 5,11% | 9,66% | 44,99% | Medio | 28.338.550.676 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 5,15% | 9,78% | 45,79% | Medio | 50.638.326.759 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,99% | 1,25% | 30,18% | Medio | 9.333.976.756 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,00% | 1,29% | 30,44% | Medio | 18.621.813.332 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,03% | 1,34% | 30,78% | Medio | 34.204.648.647 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,17% | 7,20% | 45,94% | Bajo | 13.354.477.787 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,17% | 7,20% | 45,94% | Bajo | 23.508.546.200 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,47% | -3,51% | 21,56% | Medio | 4.756.892.954 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,52% | -3,41% | 22,24% | Medio | 8.520.830.265 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,70% | 8,23% | 40,31% | Bajo | 71.904.109.950 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,75% | 8,37% | 41,23% | Bajo | 128.878.544.026 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,51% | 2,53% | 7,96% | Bajo | 58.902.957 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,53% | 2,59% | 8,29% | Bajo | 38.074.813 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,72% | 6,09% | 32,44% | Medio | 6.514.195.369 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,76% | 6,21% | 33,17% | Medio | 8.183.592.366 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,09% | 1,07% | 36,94% | Medio | 4.182.850.713 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,10% | 1,09% | 37,07% | Medio | 8.352.298.913 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,11% | 1,12% | 37,29% | Medio | 15.256.122.063 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,96% | 6,87% | 39,10% | Medio | 116.394.660.710 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,98% | -13,06% | 11,74% | Alto | 25.456.416.282 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,89% | -12,83% | 13,23% | Alto | 37.190.225.894 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,75% | -2,75% | 28,05% | Medio | 625.562.409 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,77% | -2,70% | 28,37% | Medio | 953.484.045 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,02% | 5,27% | 33,78% | Bajo | 1.262.958.952.913 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,05% | 5,32% | 34,12% | Bajo | 2.507.227.157.268 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,11% | 5,48% | 35,13% | Bajo | 4.658.545.882.554 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,96% | 5,63% | 38,72% | Bajo | 79.779.600.479 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,98% | 5,68% | 39,07% | Bajo | 150.000.757.541 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,76% | -3,48% | 28,56% | Medio | 5.944.239.061 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,78% | -3,43% | 28,89% | Medio | 11.585.358.944 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,76% | 6,72% | 38,60% | Bajo | 87.015.977.606 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,78% | 6,77% | 38,95% | Bajo | 162.663.950.288 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,80% | 6,82% | 39,27% | Bajo | 265.557.308.575 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,15% | 5,57% | 35,85% | Medio | 19.063.590.563 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,25% | 5,83% | 37,53% | Medio | 53.919.313.003 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,22% | 1,54% | Bajo | 595.664.998 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,24% | 1,64% | Bajo | 539.987.712 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,25% | 1,69% | Bajo | 140.237.760 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,22% | 1,54% | Bajo | 539.987.712 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,24% | 1,64% | Bajo | 140.237.760 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 751
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes