Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 48h | 17:45 | 38,98% | 345,11% | 422,35% | Alto | 3.775.410.275 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 48h | 17:45 | 39,11% | 350,88% | 429,67% | Alto | 3.775.410.275 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 10,10% | 111,90% | 120,92% | Bajo | 150.021.560.226 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 10,19% | 114,00% | 123,28% | Bajo | 150.021.560.226 | |
Adc AdCap AM | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:45 | 19,75% | 237,46% | 251,59% | Alto | 5.630.992.321 | |
Adc AdCap AM | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:45 | 19,75% | 237,65% | 251,82% | Alto | 5.630.992.321 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:45 | 17,46% | 136,31% | 136,31% | Medio | 1.846.872.254 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:45 | 17,45% | 136,72% | 136,72% | Medio | 1.846.872.254 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 48h | 17:45 | 34,37% | 210,58% | 229,78% | Medio | 39.885.273.072 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 48h | 17:45 | 34,44% | 212,19% | 231,61% | Medio | 39.885.273.072 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 17:45 | 19,82% | 173,30% | 188,25% | Medio | 37.170.621.831 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 17:45 | 19,88% | 175,26% | 190,48% | Medio | 37.170.621.831 | |
Adc AdCap AM | T+1 | AR$ | 24h | 17:45 | 18,59% | 152,59% | 163,85% | Bajo | 75.358.416.809 | |
Adc AdCap AM | T+1 | AR$ | 24h | 17:45 | 18,66% | 154,46% | 165,96% | Bajo | 75.358.416.809 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 72h | 17:45 | 2,08% | 3,95% | 4,57% | Bajo | 7.973.327.004 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 72h | 17:45 | 2,10% | 4,24% | 4,89% | Bajo | 7.973.327.004 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 11,68% | 159,92% | 173,39% | Medio | 12.893.674.290 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 11,74% | 161,82% | 175,54% | Medio | 12.893.674.290 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 17,61% | 136,95% | 146,15% | Medio | 3.210.215.450 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 17,61% | 137,09% | 146,31% | Medio | 3.210.215.450 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 17:45 | 22,60% | 92,07% | 92,07% | Medio | 26.118.170.680 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 17:45 | 22,60% | 92,10% | 92,10% | Medio | 26.118.170.680 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 39,88% | 326,68% | 418,00% | Alto | 11.860.319.592 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 40,05% | 333,89% | 427,49% | Alto | 11.860.319.592 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 10,14% | 112,43% | 121,49% | Bajo | 259.748.835.252 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 10,17% | 112,70% | 121,77% | Bajo | 259.748.835.252 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 10,24% | 114,42% | 123,71% | Bajo | 259.748.835.252 | |
All Allaria Fondos | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 18,51% | 146,93% | 161,30% | Bajo | 5.861.478.151 | |
All Allaria Fondos | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 18,54% | 147,24% | 161,62% | Bajo | 5.861.478.151 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 6,78% | 110,19% | 118,05% | Medio | 27.272.001.403 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 6,81% | 110,45% | 118,32% | Medio | 27.272.001.403 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 17:45 | 11,11% | 116,68% | 126,75% | Medio | 10.613.997.394 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 24,45% | 160,78% | 160,78% | Medio | 13.184.436.918 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 24,47% | 167,81% | 167,81% | Medio | 13.184.436.918 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 31,41% | 321,64% | 303,98% | Medio | 3.798.066.643 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 31,30% | 319,27% | 301,57% | Medio | 3.798.066.643 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | 28,03% | 34,05% | 41,22% | Medio | 2.227.114.186 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | 28,06% | 34,13% | 41,29% | Medio | 2.227.114.186 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:30 | 28,26% | 165,95% | 177,59% | Medio | 576.482.949 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:30 | 28,29% | 166,55% | 178,28% | Medio | 576.482.949 | |
All Allaria Fondos | LATAM | US$ | 48h | 18:45 | 0,47% | 3,27% | 3,38% | Bajo | 13.416.770.924 | |
All Allaria Fondos | LATAM | US$ | 48h | 18:45 | 0,48% | 3,29% | 3,40% | Bajo | 13.416.770.924 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:45 | -0,15% | -1,48% | -1,61% | Bajo | 1.411.887.829 | |
All Allaria Fondos | CER | AR$ | 48h | 18:45 | 26,93% | 151,51% | 159,74% | Medio | 21.647.002.148 | |
All Allaria Fondos | CER | AR$ | 48h | 18:45 | 26,96% | 151,90% | 160,14% | Medio | 21.647.002.148 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 28,53% | 182,76% | 196,04% | Medio | 28.842.747.570 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 28,56% | 183,12% | 196,41% | Medio | 28.842.747.570 | |
Alp ICBC Invest. | Pyme | AR$ | 48h | 18:20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Medio | 4.330.344.156 | |
Alp ICBC Invest. | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:20 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | Alto | 10.168.112.884 | |
Alp ICBC Invest. | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:20 | 39,06% | 430,59% | 430,59% | Alto | 10.168.112.884 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 444