Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -2,50% | -9,79% | 97,62% | Alto | 36.714.892.095 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -2,41% | -9,53% | 99,62% | Alto | 36.714.892.095 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,33% | 0,72% | 0,92% | Bajo | 25.400.345.999 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,33% | 0,74% | 0,94% | Bajo | 25.400.345.999 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,33% | 8,24% | 39,72% | Bajo | 174.789.647.913 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,41% | 8,51% | 40,97% | Bajo | 174.789.647.913 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 0,30% | 6,35% | 49,49% | Bajo | 35.117.138.096 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 0,38% | 6,63% | 50,40% | Bajo | 35.117.138.096 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 4,96% | 12,03% | 29,98% | Medio | 27.352.201.026 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 5,01% | 12,21% | 30,70% | Medio | 27.352.201.026 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 5,96% | 11,29% | 41,56% | Medio | 6.506.976.064 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 5,98% | 11,35% | 41,62% | Medio | 6.506.976.064 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 6,00% | 11,44% | 41,99% | Medio | 6.506.976.064 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 19:15 | 6,98% | 12,09% | 38,53% | Medio | 7.028.184.719 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 19:15 | 7,03% | 12,27% | 39,30% | Medio | 7.028.184.719 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,72% | 7,67% | 49,92% | Bajo | 71.481.780.459 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,78% | 7,87% | 50,91% | Bajo | 71.481.780.459 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,23% | 0,78% | 6,15% | Bajo | 49.141.899.646 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,26% | 0,87% | 6,48% | Bajo | 49.141.899.646 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 1,08% | 6,18% | 48,02% | Medio | 6.576.766.005 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 1,13% | 6,35% | 48,84% | Medio | 6.576.766.005 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 9,26% | 11,49% | 40,01% | Medio | 3.345.270.666 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 9,27% | 11,52% | 40,09% | Medio | 3.345.270.666 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 9,28% | 11,57% | 40,32% | Medio | 3.345.270.666 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,16% | 7,65% | 40,69% | Medio | 28.447.071.581 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -2,62% | -10,36% | 77,51% | Alto | 25.806.528.731 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -2,50% | -10,02% | 79,89% | Alto | 25.806.528.731 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 6,04% | 17,04% | 23,90% | Medio | 264.724.187 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 6,06% | 17,12% | 24,21% | Medio | 264.724.187 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,39% | 8,35% | 40,15% | Bajo | 667.364.161.400 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,41% | 8,43% | 40,51% | Bajo | 667.364.161.400 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,48% | 8,67% | 41,57% | Bajo | 667.364.161.400 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 0,93% | 5,04% | 54,38% | Bajo | 74.762.706.546 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 0,95% | 5,11% | 54,76% | Bajo | 74.762.706.546 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 5,25% | 9,57% | 29,45% | Medio | 1.414.792.817 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 5,27% | 9,65% | 29,78% | Medio | 1.414.792.817 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,55% | 4,67% | 19,16% | Medio | 3.895.296.371 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,58% | 4,74% | 19,43% | Medio | 3.895.296.371 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,73% | 8,64% | 38,56% | Bajo | 68.952.984.639 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,75% | 8,72% | 38,86% | Bajo | 68.952.984.639 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,77% | 8,80% | 39,21% | Bajo | 68.952.984.639 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,10% | 5,85% | 54,24% | Medio | 32.418.114.138 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,99% | 5,48% | 52,34% | Medio | 32.418.114.138 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,26% | 0,48% | 0,00% | Bajo | 246.200.706.429 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,27% | 0,51% | 0,00% | Bajo | 246.200.706.429 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,27% | 0,53% | 0,00% | Bajo | 246.200.706.429 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,26% | 0,48% | 0,50% | Bajo | 246.200.706.429 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,27% | 0,51% | 0,54% | Bajo | 246.200.706.429 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,27% | 0,53% | 0,56% | Bajo | 246.200.706.429 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:40 | 0,47% | 0,93% | 1,04% | Medio | 66.743.831.992 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 659
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes