Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,30% | -1,53% | 65,33% | Alto | 25.654.257.387 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,39% | -0,80% | 67,00% | Alto | 25.654.257.387 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,90% | 18,13% | 28,70% | Bajo | 35.292.585.962 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,99% | 19,01% | 30,18% | Bajo | 35.292.585.962 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 1,26% | 1,85% | Bajo | 196.162.770 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 1,29% | 1,90% | Bajo | 196.162.770 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,88% | 17,07% | 26,99% | Bajo | 978.167.168.576 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,96% | 17,84% | 28,13% | Bajo | 978.167.168.576 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,40% | 20,97% | 33,86% | Bajo | 44.478.892.265 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,49% | 21,78% | 35,08% | Bajo | 44.478.892.265 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,37% | 26,91% | 52,57% | Medio | 36.917.556.312 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,42% | 27,42% | 53,42% | Medio | 36.917.556.312 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,82% | 15,24% | 28,35% | Medio | 10.874.025.853 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,84% | 15,41% | 28,61% | Medio | 10.874.025.853 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,86% | 15,63% | 28,94% | Medio | 10.874.025.853 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,49% | 23,71% | 40,57% | Medio | 21.602.165.822 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,49% | 23,71% | 40,57% | Medio | 21.602.165.822 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,01% | 4,45% | 4,45% | Medio | 3.452.719.868 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,06% | 4,61% | 4,61% | Medio | 3.452.719.868 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,59% | 6,07% | 15,18% | Medio | 5.755.692.321 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,64% | 6,50% | 15,82% | Medio | 5.755.692.321 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,20% | 23,32% | 38,54% | Bajo | 88.762.498.567 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,26% | 23,91% | 39,45% | Bajo | 88.762.498.567 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,09% | 4,32% | 5,77% | Bajo | 44.663.020 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,11% | 4,55% | 6,08% | Bajo | 44.663.020 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,26% | 19,36% | 32,81% | Medio | 7.773.007.687 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,31% | 19,84% | 33,54% | Medio | 7.773.007.687 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,74% | 11,06% | 22,62% | Medio | 3.888.759.771 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,75% | 11,14% | 22,75% | Medio | 3.888.759.771 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,77% | 11,27% | 22,94% | Medio | 3.888.759.771 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,24% | 20,02% | 34,60% | Medio | 75.345.037.775 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,24% | 20,02% | 34,60% | Medio | 75.345.037.775 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,59% | -5,13% | 57,03% | Alto | 27.135.732.423 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 0,72% | -4,20% | 59,12% | Alto | 27.135.732.423 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 7,35% | 15,51% | 19,36% | Alto | 988.684.718 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 7,37% | 15,73% | 19,66% | Alto | 988.684.718 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,79% | 16,32% | 25,70% | Bajo | 947.665.790.029 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,82% | 16,53% | 26,01% | Bajo | 947.665.790.029 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,89% | 17,18% | 26,97% | Bajo | 947.665.790.029 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,19% | 19,74% | 39,32% | Bajo | 248.137.027.521 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,22% | 19,96% | 39,67% | Bajo | 248.137.027.521 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,50% | 6,26% | 16,40% | Medio | 14.496.721.431 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,52% | 6,45% | 16,69% | Medio | 14.496.721.431 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,13% | 19,43% | 30,34% | Bajo | 52.655.307.302 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,15% | 19,65% | 30,67% | Bajo | 52.655.307.302 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,17% | 19,85% | 30,97% | Bajo | 52.655.307.302 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,80% | 30,23% | 62,11% | Alto | 43.358.654.535 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,00% | 8,73% | 8,73% | Alto | 43.358.654.535 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,87% | 31,21% | 63,88% | Alto | 43.358.654.535 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,58% | 0,88% | Bajo | 279.196.111 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 775
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes