Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 5,78% | -16,68% | 50,60% | Alto | 33.746.249.105 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 5,87% | -16,39% | 52,12% | Alto | 33.746.249.105 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,29% | 0,94% | 1,14% | Bajo | 35.252.274.347 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,30% | 0,96% | 1,17% | Bajo | 35.252.274.347 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,35% | 10,11% | 37,00% | Bajo | 155.672.001.506 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,43% | 10,45% | 38,23% | Bajo | 155.672.001.506 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,85% | 8,99% | 44,30% | Bajo | 40.779.075.309 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,93% | 9,34% | 45,37% | Bajo | 40.779.075.309 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 5,52% | 13,12% | 36,57% | Medio | 29.416.622.308 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 5,57% | 13,34% | 37,32% | Medio | 29.416.622.308 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -3,04% | 6,98% | 32,68% | Medio | 6.239.146.750 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -3,02% | 7,05% | 32,87% | Medio | 6.239.146.750 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -3,00% | 7,15% | 33,22% | Medio | 6.239.146.750 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -4,65% | 2,24% | 25,19% | Medio | 4.734.778.035 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -4,60% | 2,44% | 25,88% | Medio | 4.734.778.035 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 4,85% | 11,01% | 49,44% | Bajo | 79.182.540.163 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 4,91% | 11,27% | 50,42% | Bajo | 79.182.540.163 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 1,02% | 1,47% | 6,84% | Bajo | 46.952.500.036 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 1,05% | 1,58% | 7,16% | Bajo | 46.952.500.036 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,89% | 6,39% | 44,27% | Medio | 6.832.573.505 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,94% | 6,60% | 45,06% | Medio | 6.832.573.505 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -2,05% | 3,37% | 25,66% | Medio | 3.104.019.015 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -2,04% | 3,40% | 25,78% | Medio | 3.104.019.015 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -2,03% | 3,46% | 25,98% | Medio | 3.104.019.015 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,97% | 9,21% | 39,00% | Medio | 30.074.067.829 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 1,74% | -19,17% | 36,35% | Alto | 23.463.460.102 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 1,86% | -18,80% | 38,17% | Alto | 23.463.460.102 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -8,29% | 0,03% | -0,99% | Medio | 159.464.516 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -8,27% | 0,12% | -0,74% | Medio | 159.464.516 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,36% | 10,21% | 37,22% | Bajo | 609.160.475.133 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,38% | 10,31% | 37,56% | Bajo | 609.160.475.133 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,45% | 10,60% | 38,60% | Bajo | 609.160.475.133 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 6,49% | 7,83% | 50,11% | Bajo | 84.463.859.471 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 6,52% | 7,92% | 50,49% | Bajo | 84.463.859.471 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | -6,52% | 3,45% | 18,88% | Medio | 980.923.126 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | -6,50% | 3,54% | 19,18% | Medio | 980.923.126 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 5,37% | 6,01% | 28,67% | Medio | 3.725.679.703 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 5,39% | 6,10% | 28,97% | Medio | 3.725.679.703 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,49% | 12,18% | 43,07% | Bajo | 105.044.434.864 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,51% | 12,28% | 43,41% | Bajo | 105.044.434.864 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,53% | 12,37% | 43,75% | Bajo | 105.044.434.864 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 2,50% | 5,56% | 42,08% | Medio | 31.479.554.807 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 2,39% | 5,10% | 40,34% | Medio | 31.479.554.807 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,17% | 0,60% | 0,00% | Bajo | 309.796.361.670 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,18% | 0,63% | 0,00% | Bajo | 309.796.361.670 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,18% | 0,65% | 0,00% | Bajo | 309.796.361.670 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,17% | 0,60% | 0,61% | Bajo | 309.796.361.670 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,18% | 0,63% | 0,66% | Bajo | 309.796.361.670 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,18% | 0,65% | 0,68% | Bajo | 309.796.361.670 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:40 | 0,88% | 1,48% | 1,59% | Medio | 63.115.559.431 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 667
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes