Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,12% | -10,86% | 10,78% | Alto | 33.862.278.004 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,04% | -10,66% | 11,90% | Alto | 55.363.835.101 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,08% | 6,26% | 36,87% | Bajo | 43.869.872.115 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,16% | 6,56% | 38,86% | Bajo | 82.418.680.550 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 0,43% | 2,60% | Bajo | 316.771.642 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 0,44% | 2,65% | Bajo | 278.900.130 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,94% | 6,05% | 34,72% | Bajo | 992.483.794.050 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,01% | 6,26% | 35,94% | Bajo | 1.812.010.398.304 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,18% | 7,51% | 37,87% | Bajo | 28.208.164.333 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,25% | 7,72% | 39,12% | Bajo | 53.711.147.332 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,32% | 11,73% | 46,55% | Medio | 33.417.438.511 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,37% | 11,86% | 47,36% | Medio | 59.675.273.572 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,10% | 2,21% | 28,41% | Medio | 9.422.733.970 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,12% | 2,25% | 28,67% | Medio | 18.799.204.720 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,14% | 2,31% | 29,01% | Medio | 34.530.534.006 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,51% | 8,30% | 46,48% | Medio | 14.449.451.279 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,51% | 8,30% | 46,48% | Medio | 25.763.866.911 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,92% | -3,13% | 20,38% | Medio | 8.500.682.807 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,87% | -3,25% | 19,72% | Medio | 4.749.228.829 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,19% | 9,39% | 41,91% | Bajo | 73.942.169.981 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,24% | 9,54% | 42,84% | Bajo | 132.079.860.396 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,50% | 2,58% | 7,68% | Bajo | 62.776.361 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,53% | 2,65% | 8,00% | Bajo | 41.067.293 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,19% | 7,14% | 34,61% | Medio | 6.642.796.847 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,23% | 7,27% | 35,35% | Medio | 8.328.911.164 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,57% | 0,86% | 34,54% | Medio | 4.173.657.337 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,58% | 0,89% | 34,67% | Medio | 8.334.769.019 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,59% | 0,92% | 34,89% | Medio | 15.223.987.526 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,08% | 6,47% | 40,19% | Medio | 117.960.819.843 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,83% | -10,30% | 9,60% | Alto | 26.042.768.710 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,73% | -10,04% | 11,06% | Alto | 37.957.362.350 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,00% | -1,96% | 26,98% | Alto | 613.104.642 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,02% | -1,90% | 27,30% | Alto | 937.473.345 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,89% | 5,71% | 33,67% | Bajo | 1.313.676.244.292 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,91% | 5,77% | 34,01% | Bajo | 2.609.687.150.945 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,97% | 5,94% | 35,02% | Bajo | 4.876.017.097.296 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,15% | 6,43% | 40,30% | Bajo | 94.981.430.173 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,17% | 6,49% | 40,65% | Bajo | 178.045.296.914 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,45% | -3,23% | 27,07% | Medio | 5.647.508.474 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,47% | -3,18% | 27,39% | Medio | 10.995.232.113 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,16% | 7,60% | 38,99% | Bajo | 91.325.749.283 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,18% | 7,66% | 39,33% | Bajo | 171.844.876.144 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,20% | 7,71% | 39,66% | Bajo | 277.434.345.741 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,40% | 5,77% | 33,93% | Alto | 19.834.842.308 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,50% | 6,06% | 35,60% | Alto | 55.683.044.802 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,23% | 1,49% | Bajo | 584.758.143 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,25% | 1,59% | Bajo | 531.038.114 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,26% | 1,64% | Bajo | 133.659.030 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,23% | 1,49% | Bajo | 531.038.114 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,25% | 1,59% | Bajo | 133.659.030 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 752
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes