Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -9,48% | -5,49% | 49,99% | Alto | 24.043.036.524 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -9,40% | -4,74% | 51,51% | Alto | 24.043.036.524 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,86% | 19,47% | 27,55% | Bajo | 28.577.071.101 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,94% | 20,43% | 28,98% | Bajo | 28.577.071.101 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 1,35% | 1,79% | Bajo | 194.888.721 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 1,39% | 1,85% | Bajo | 194.888.721 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,80% | 18,33% | 25,84% | Bajo | 829.835.492.881 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,88% | 19,17% | 26,98% | Bajo | 829.835.492.881 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,00% | 22,30% | 32,52% | Bajo | 45.612.972.496 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,09% | 23,18% | 33,72% | Bajo | 45.612.972.496 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,67% | 28,34% | 50,72% | Medio | 37.613.711.112 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,72% | 28,90% | 51,55% | Medio | 37.613.711.112 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,87% | 15,61% | 26,64% | Medio | 10.901.441.042 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,89% | 15,79% | 26,90% | Medio | 10.901.441.042 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,91% | 16,03% | 27,23% | Medio | 10.901.441.042 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,16% | 25,43% | 39,29% | Medio | 32.006.120.220 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,16% | 25,43% | 39,29% | Medio | 32.006.120.220 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,73% | 6,00% | 6,00% | Medio | 3.613.467.284 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,77% | 6,19% | 6,19% | Medio | 3.613.467.284 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,50% | 6,04% | 14,26% | Medio | 5.767.423.268 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,55% | 6,51% | 14,89% | Medio | 5.767.423.268 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,05% | 24,80% | 36,83% | Bajo | 98.724.562.310 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,12% | 25,44% | 37,73% | Bajo | 98.724.562.310 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,04% | 4,35% | 5,57% | Bajo | 43.540.853 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | -0,02% | 4,59% | 5,89% | Bajo | 43.540.853 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,48% | 12,07% | 22,59% | Medio | 3.646.111.622 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,48% | 12,16% | 22,71% | Medio | 3.646.111.622 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,50% | 12,30% | 22,91% | Medio | 3.646.111.622 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 1,99% | 21,56% | 35,33% | Medio | 76.311.334.743 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 1,99% | 21,56% | 35,33% | Medio | 76.311.334.743 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -9,58% | -9,10% | 40,10% | Alto | 23.627.477.947 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -9,47% | -8,15% | 41,96% | Alto | 23.627.477.947 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,82% | 11,32% | 23,40% | Alto | 874.252.965 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,80% | 11,54% | 23,71% | Alto | 874.252.965 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,73% | 17,53% | 24,60% | Bajo | 1.026.750.673.921 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,76% | 17,76% | 24,91% | Bajo | 1.026.750.673.921 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,82% | 18,46% | 25,86% | Bajo | 1.026.750.673.921 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,07% | 21,33% | 37,16% | Bajo | 246.338.191.053 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,10% | 21,57% | 37,51% | Bajo | 246.338.191.053 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,43% | 6,01% | 15,14% | Medio | 11.965.882.558 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,45% | 6,22% | 15,43% | Medio | 11.965.882.558 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,94% | 20,78% | 29,87% | Bajo | 45.007.907.202 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,96% | 21,02% | 30,19% | Bajo | 45.007.907.202 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,99% | 21,24% | 30,49% | Bajo | 45.007.907.202 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,92% | 29,92% | 57,25% | Alto | 43.220.383.877 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,00% | 8,73% | 8,73% | Alto | 43.220.383.877 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,99% | 30,96% | 58,91% | Alto | 43.220.383.877 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,63% | 0,87% | Bajo | 342.419.205 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 0,71% | 0,97% | Bajo | 342.419.205 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 0,75% | 1,02% | Bajo | 342.419.205 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 775
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes