Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -10,63% | -12,78% | 14,63% | Alto | 33.220.458.870 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -10,56% | -12,61% | 15,80% | Alto | 54.204.803.321 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,18% | 5,55% | 37,22% | Bajo | 31.830.042.372 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,27% | 5,83% | 39,24% | Bajo | 61.236.078.776 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 0,38% | 2,69% | Bajo | 280.212.225 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 0,39% | 2,74% | Bajo | 242.721.223 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,10% | 5,40% | 35,03% | Bajo | 998.941.265.537 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,17% | 5,58% | 36,26% | Bajo | 1.847.854.659.917 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,74% | 6,37% | 36,89% | Bajo | 29.147.954.320 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,81% | 6,55% | 38,14% | Bajo | 55.680.106.475 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 4,20% | 8,21% | 42,23% | Medio | 27.611.583.542 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 4,24% | 8,32% | 43,03% | Medio | 49.612.623.403 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,66% | 0,94% | 30,56% | Medio | 9.305.217.407 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,68% | 0,98% | 30,83% | Medio | 18.564.392.648 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,70% | 1,03% | 31,17% | Medio | 34.099.141.435 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,13% | 6,82% | 46,07% | Bajo | 13.447.667.018 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,13% | 6,82% | 46,07% | Bajo | 23.712.642.630 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,04% | -3,44% | 21,83% | Medio | 4.758.546.461 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,00% | -3,34% | 22,51% | Medio | 8.524.678.698 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,36% | 7,37% | 39,85% | Bajo | 70.329.772.482 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,41% | 7,50% | 40,77% | Bajo | 125.871.673.690 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,42% | 2,40% | 7,71% | Bajo | 59.116.533 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,44% | 2,46% | 8,04% | Bajo | 38.310.866 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,50% | 5,62% | 32,22% | Medio | 6.474.733.156 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,54% | 5,73% | 32,95% | Medio | 8.136.668.382 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,10% | 0,98% | 36,64% | Medio | 4.178.958.528 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,11% | 1,00% | 36,78% | Medio | 8.344.521.814 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,12% | 1,03% | 37,00% | Medio | 15.241.904.993 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,67% | 6,41% | 38,64% | Medio | 117.895.821.072 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -9,24% | -11,41% | 14,48% | Alto | 25.928.429.827 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -9,14% | -11,19% | 16,01% | Alto | 37.881.228.376 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,23% | -3,71% | 25,83% | Medio | 627.284.785 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,25% | -3,66% | 26,15% | Medio | 956.326.763 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,05% | 5,07% | 34,02% | Bajo | 1.174.314.381.880 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,07% | 5,12% | 34,36% | Bajo | 2.328.954.241.415 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,13% | 5,27% | 35,38% | Bajo | 4.289.622.628.353 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,72% | 5,11% | 38,24% | Bajo | 76.234.823.182 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,74% | 5,16% | 38,59% | Bajo | 143.461.898.462 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,19% | -3,38% | 30,31% | Medio | 5.984.780.631 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,17% | -3,33% | 30,64% | Medio | 11.650.903.192 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,74% | 6,49% | 38,91% | Bajo | 84.105.521.793 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,76% | 6,54% | 39,26% | Bajo | 156.878.862.194 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,78% | 6,59% | 39,58% | Bajo | 256.768.037.250 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,95% | 5,42% | 34,52% | Medio | 19.056.589.230 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,05% | 5,67% | 36,20% | Medio | 53.903.032.957 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,21% | 1,58% | Bajo | 655.370.718 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,23% | 1,68% | Bajo | 598.659.006 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,24% | 1,73% | Bajo | 166.870.468 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,21% | 1,58% | Bajo | 598.659.006 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,23% | 1,68% | Bajo | 166.870.468 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 749
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes