Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 811,00 | -0,61% | 1.476.268.416 | 820,00 | 784,00 | 821,00 | 816,00 | 17/01/2025 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | -0,75% | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,72 | -1,24% | 27.058 | 0,73 | 0,69 | 0,75 | 0,73 | 17/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 8.630,00 | -4,00% | 3.474.960.896 | 9.100,00 | 8.520,00 | 9.130,00 | 8.990,00 | 17/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,00 | 5,11% | 0 | 6,67 | 7,00 | 7,00 | 6,66 | 17/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,38 | -5,26% | 89.414 | 7,90 | 7,34 | 7,90 | 7,79 | 17/01/2025 | |
BMA Banco Macro | AR$ 12.325,00 | -7,50% | 7.985.264.128 | 13.350,00 | 12.200,00 | 13.650,00 | 13.325,00 | 17/01/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 325,44% | 0 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 1,41 | 17/01/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 10,80 | -8,86% | 73.924 | 11,85 | 10,60 | 11,85 | 11,85 | 17/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 463,00 | -2,63% | 1.794.686.208 | 475,00 | 461,00 | 480,00 | 475,50 | 17/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,32 | -3,03% | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 15/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,40 | -2,92% | 30.424 | 0,42 | 0,39 | 0,42 | 0,41 | 17/01/2025 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.530,00 | -5,85% | 3.128.389.120 | 1.640,00 | 1.530,00 | 1.655,00 | 1.625,00 | 17/01/2025 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 226,00 | -3,00% | 991.004.736 | 234,00 | 223,50 | 235,00 | 233,00 | 17/01/2025 | |
CRE Cresud | AR$ 1.425,00 | -2,06% | 1.093.140.352 | 1.440,00 | 1.420,00 | 1.500,00 | 1.455,00 | 17/01/2025 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 100,62% | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 1.960,00 | -2,00% | 2.915.143.424 | 2.010,00 | 1.930,00 | 2.015,00 | 2.000,00 | 17/01/2025 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 7.840,00 | -6,33% | 27.737.675.776 | 8.400,00 | 7.820,00 | 8.460,00 | 8.370,00 | 17/01/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,50 | 7,14% | 0 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 17/01/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 6,75 | -6,25% | 260.800 | 7,20 | 6,71 | 7,33 | 7,20 | 17/01/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.525,00 | -5,08% | 1.806.189.952 | 2.670,00 | 2.520,00 | 2.720,00 | 2.660,00 | 17/01/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,17 | -7,05% | 53.029 | 2,34 | 2,16 | 2,34 | 2,34 | 17/01/2025 | |
MIR Mirgor | AR$ 26.150,00 | -3,42% | 149.622.304 | 27.200,00 | 25.125,00 | 27.175,00 | 27.075,00 | 17/01/2025 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 4.080,00 | -4,90% | 9.748.978.688 | 4.290,00 | 4.070,00 | 4.320,00 | 4.290,00 | 17/01/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 4.000,00 | -6,54% | 5.981.111.808 | 4.280,00 | 3.980,00 | 4.330,00 | 4.280,00 | 17/01/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | US$ 3,41 | -9,19% | 22.316 | 3,80 | 3,40 | 3,80 | 3,76 | 17/01/2025 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.890,00 | -2,53% | 947.046.656 | 2.960,00 | 2.840,00 | 3.000,00 | 2.965,00 | 17/01/2025 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 3,90% | 0 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.755,00 | -8,30% | 1.712.604.416 | 4.040,00 | 3.750,00 | 4.140,00 | 4.095,00 | 17/01/2025 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.720,00 | -2,18% | 3.039.871.488 | 6.950,00 | 6.640,00 | 7.350,00 | 6.870,00 | 17/01/2025 | |
TRA Transener | AR$ 2.480,00 | -2,55% | 1.061.914.880 | 2.545,00 | 2.400,00 | 2.565,00 | 2.545,00 | 17/01/2025 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 796,00 | -0,50% | 1.701.071.488 | 800,00 | 768,00 | 808,00 | 800,00 | 17/01/2025 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,68 | -1,59% | 4.404 | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,69 | 17/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 449,00 | -2,07% | 928.437.696 | 456,00 | 449,00 | 470,00 | 458,50 | 17/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 2,94% | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 17/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,39 | -2,50% | 2.132 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 17/01/2025 | |
YPF YPF | AR$ 50.500,00 | -3,16% | 35.612.012.544 | 52.300,00 | 50.050,00 | 52.500,00 | 52.150,00 | 17/01/2025 | |
YPF YPF | US$ 44,80 | -2,61% | 1.747 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 46,00 | 17/01/2025 | |
YPF YPF | US$ 43,25 | -3,67% | 1.621.526 | 45,90 | 42,90 | 47,10 | 44,90 | 17/01/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 40 de 40