Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 887,00 | -1,22% | 568.303.121 | 911,00 | 870,00 | 911,00 | 898,00 | 19:07 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,84 | -1,41% | 17.644 | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,85 | 18:36 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 6.110,00 | 1,83% | 2.127.722.400 | 6.000,00 | 5.700,00 | 6.140,00 | 6.000,00 | 19:07 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 1,56 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 16/09/2020 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 5,76 | 1,05% | 3.252 | 5,62 | 5,62 | 6,10 | 5,70 | 19:01 | |
BMA Banco Macro | AR$ 9.460,00 | 3,50% | 3.881.652.970 | 9.070,00 | 8.750,00 | 9.500,00 | 9.140,00 | 19:07 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 10/12/2024 | |
BMA Banco Macro | US$ 8,98 | 3,70% | 16.099 | 8,30 | 8,30 | 8,98 | 8,66 | 18:50 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 361,50 | 0,28% | 1.161.215.921 | 362,00 | 359,50 | 366,00 | 360,50 | 19:08 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 09/12/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,35 | -0,29% | 22.886 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 19:03 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.580,00 | 3,27% | 1.059.005.590 | 1.560,00 | 1.515,00 | 1.580,00 | 1.530,00 | 19:07 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 226,25 | -1,31% | 1.282.989.792 | 228,50 | 213,00 | 229,75 | 229,25 | 19:07 | |
CRE Cresud | AR$ 1.485,00 | 1,71% | 710.118.445 | 1.455,00 | 1.415,00 | 1.500,00 | 1.460,00 | 19:07 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.485,00 | 1,84% | 1.089.411.090 | 2.450,00 | 2.365,00 | 2.490,00 | 2.440,00 | 19:07 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 6.390,00 | 3,23% | 16.767.471.850 | 6.240,00 | 6.140,00 | 6.400,00 | 6.190,00 | 19:08 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,51 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 10/12/2024 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,95 | 1,71% | 5.828 | 6,00 | 5,87 | 5,97 | 5,85 | 14:36 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.685,00 | 2,48% | 780.919.550 | 2.630,00 | 2.535,00 | 2.700,00 | 2.620,00 | 19:07 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,53 | 1,81% | 104.913 | 2,49 | 2,40 | 2,56 | 2,49 | 19:05 | |
MIR Mirgor | AR$ 26.625,00 | -0,28% | 76.053.035 | 26.800,00 | 26.050,00 | 26.800,00 | 26.700,00 | 19:06 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 3.825,00 | 2,96% | 4.662.682.420 | 3.720,00 | 3.695,00 | 3.830,00 | 3.715,00 | 19:08 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 2.705,00 | 3,64% | 1.198.111.165 | 2.645,00 | 2.550,00 | 2.720,00 | 2.610,00 | 19:07 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.980,00 | 3,29% | 288.936.790 | 2.890,00 | 2.860,00 | 2.995,00 | 2.885,00 | 19:05 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.940,00 | -0,13% | 4.721.574.575 | 3.950,00 | 3.890,00 | 3.990,00 | 3.945,00 | 19:07 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.370,00 | 3,75% | 1.267.508.590 | 6.160,00 | 6.120,00 | 6.390,00 | 6.140,00 | 19:07 | |
TRA Transener | AR$ 2.335,00 | 1,52% | 668.141.065 | 2.360,00 | 2.280,00 | 2.380,00 | 2.300,00 | 19:07 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 897,00 | 0,22% | 428.021.347 | 891,00 | 883,00 | 902,00 | 895,00 | 19:07 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,85 | 0,00% | 6.646 | 0,86 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 18:55 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 371,00 | 0,00% | 509.987.672 | 372,00 | 369,00 | 375,00 | 371,00 | 19:07 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 10/12/2024 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 10/12/2024 | |
YPF YPF | AR$ 45.300,00 | 3,48% | 18.439.024.975 | 44.300,00 | 43.400,00 | 45.475,00 | 43.775,00 | 19:08 | |
YPF YPF | US$ 37,25 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 10/12/2024 | |
YPF YPF | US$ 43,00 | 3,49% | 498.866 | 42,25 | 41,15 | 43,00 | 41,55 | 19:06 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 39 de 39