Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 859,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | 04/02/2025 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,73 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 04/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 8.540,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420,00 | 04/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 04/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,28 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,21 | 04/02/2025 | |
BMA Banco Macro | AR$ 11.475,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | 04/02/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,65 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,02 | 04/02/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,80 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,68 | 04/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 484,50 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,50 | 04/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,42 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 04/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,41 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 04/02/2025 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.735,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 | 04/02/2025 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 227,50 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 04/02/2025 | |
CRE Cresud | AR$ 1.535,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465,00 | 04/02/2025 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.355,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 | 04/02/2025 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 7.880,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.760,00 | 04/02/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,50 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,48 | 04/02/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 6,67 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 04/02/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.935,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 04/02/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,46 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,39 | 04/02/2025 | |
MIR Mirgor | AR$ 27.050,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 | 04/02/2025 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 4.150,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.080,00 | 04/02/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 3.850,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.760,00 | 04/02/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | US$ 3,30 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,24 | 04/02/2025 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.860,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.840,00 | 04/02/2025 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.795,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,00 | 04/02/2025 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.750,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 | 04/02/2025 | |
TRA Transener | AR$ 2.685,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 04/02/2025 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 850,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841,00 | 04/02/2025 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,72 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 04/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 404,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 04/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 04/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,37 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 04/02/2025 | |
YPF YPF | AR$ 47.075,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,00 | 04/02/2025 | |
YPF YPF | US$ 40,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 04/02/2025 | |
YPF YPF | US$ 40,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,40 | 04/02/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 40 de 40