Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 867,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,00 | 08/10/2024 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,73 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 08/10/2024 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 4.595,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 | 08/10/2024 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 1,56 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 16/09/2020 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 3,93 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 08/10/2024 | |
BMA Banco Macro | AR$ 8.350,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.010,00 | 08/10/2024 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 08/10/2024 | |
BMA Banco Macro | US$ 7,24 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 08/10/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 317,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 08/10/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 08/10/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,27 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 08/10/2024 | |
CEP Central Puerto | AR$ 1.200,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 08/10/2024 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 261,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263,50 | 08/10/2024 | |
CRE Cresud | AR$ 1.110,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075,00 | 08/10/2024 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 1.325,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,00 | 08/10/2024 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 5.330,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 08/10/2024 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 4,19 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 07/10/2024 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 4,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 08/10/2024 | |
LOM Loma Negra | AR$ 2.045,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,00 | 08/10/2024 | |
MIR Mirgor | AR$ 20.550,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.750,00 | 08/10/2024 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 3.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 08/10/2024 | |
SUP Grupo Supervielle | AR$ 1.775,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | 08/10/2024 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 1.890,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,00 | 08/10/2024 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.085,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.075,00 | 08/10/2024 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 4.685,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.710,00 | 08/10/2024 | |
TRA Transener | AR$ 1.835,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 08/10/2024 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 823,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,00 | 08/10/2024 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,71 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 08/10/2024 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 303,50 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 08/10/2024 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,24 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 08/10/2024 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 08/10/2024 | |
YPF YPF | AR$ 26.800,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800,00 | 08/10/2024 | |
YPF YPF | US$ 24,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 08/10/2024 | |
YPF YPF | US$ 23,20 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 08/10/2024 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 38 de 38