Cotizaciones de Letras
Especie | Último precio | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Aper. | Mínimo | Máximo | TNA | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNM LT PCIA NEUQUEN S4 C2 B V06/03/25 U$S | AR$ 28.424,73 | 17,12% | 0 | 06/03/2025 | 29.400,00 | 28.424,73 | 28.424,73 | 0,00 % | 07/12/2023 | |
BNM LT PCIA NEUQUEN S4 C2 B V06/03/25 U$S | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 06/03/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01/01/0001 | |
X18 LECER 18/01/2024 (Reapertura X18E4) X18E4 | AR$ 149,00 | -2,61% | 3.327.865.344 | 18/01/2024 | 153,00 | 148,50 | 152,99 | -41,67 % | 07/12/2023 | |
X20 LECER 20/02/2024 (Reapertura X20F4) X20F4 | AR$ 144,45 | 0,17% | 2.356.963.072 | 20/02/2024 | 144,00 | 143,50 | 148,00 | -478,50 % | 07/12/2023 | |
XE4 LT REP ARG. AJ.CER A DESC V18/01/24 $ | US$ 0,16 | 0,00% | 926 | 18/01/2024 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | -19,08 % | 07/12/2023 | |
XE4 LT REP ARG. AJ.CER A DESC V18/01/24 $ | US$ 0,16 | -5,45% | 13.578 | 18/01/2024 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 8,35 % | 07/12/2023 | |
XF4 LT REP ARG. AJ.CER A DESC V20/02/24 $ CG | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 20/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01/01/0001 | |
XF4 LT REP ARG. AJ.CER A DESC V20/02/24 $ CG | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 20/02/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01/01/0001 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 8 de 8