Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 18,00 % | -9,55% | 6.238.703.563.356 | 09/10/2026 | 20,20 % | 18,00 % | 22,00 % | 19,90 % | 20:00 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 19,90 % | 0,00% | 0 | 10/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,40 % | 07/10/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 19,40 % | 0,00% | 0 | 11/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 06/10/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 12/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,10 % | 05/10/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 19,90 % | 6,42% | 38.194.419.827 | 13/10/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 21,00 % | 18,70 % | 20:00 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 19,90 % | -0,50% | 3.615.648.131 | 14/10/2026 | 20,00 % | 19,10 % | 21,60 % | 20,00 % | 20:00 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 19,00 % | -5,47% | 83.941.509.007 | 15/10/2026 | 25,00 % | 18,50 % | 25,00 % | 20,10 % | 20:00 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 20,10 % | 0,50% | 3.770.460.798 | 16/10/2026 | 20,00 % | 18,00 % | 22,50 % | 20,00 % | 20:00 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 17/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 % | 07/10/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 20,30 % | 0,00% | 0 | 18/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,20 % | 06/10/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 22,00 % | 14,58% | 1.919.974.957 | 19/10/2026 | 20,70 % | 20,50 % | 22,50 % | 19,20 % | 20:00 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 20,70 % | 7,81% | 542.474.110 | 20/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 22,50 % | 19,20 % | 20:00 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 21,00 % | 12,90% | 373.227.040 | 21/10/2026 | 20,40 % | 20,40 % | 22,50 % | 18,60 % | 20:00 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 21,20 % | -1,85% | 10.446.012.136 | 22/10/2026 | 21,60 % | 20,50 % | 23,00 % | 21,60 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 20,50 % | -5,09% | 247.434.500 | 23/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,00 % | 21,60 % | 20:00 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 21,60 % | 0,00% | 0 | 24/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 % | 07/10/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 20,30 % | 0,00% | 0 | 25/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 06/10/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 21,60 % | 2,86% | 775.547.790 | 26/10/2026 | 22,00 % | 20,20 % | 23,00 % | 21,00 % | 20:00 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 21,50 % | 4,88% | 60.992.469 | 27/10/2026 | 21,10 % | 21,10 % | 22,50 % | 20,50 % | 20:00 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 21,50 % | 1,42% | 74.853.335 | 28/10/2026 | 20,50 % | 20,50 % | 23,80 % | 21,20 % | 20:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 22,00 % | 3,77% | 384.185.183 | 29/10/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 23,20 % | 21,20 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 22,20 % | 2,78% | 263.079.276 | 30/10/2026 | 26,50 % | 20,00 % | 26,50 % | 21,60 % | 20:00 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 21,60 % | 0,00% | 0 | 31/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,60 % | 07/10/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 21,60 % | 0,00% | 0 | 01/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 06/10/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 22,30 % | 7,73% | 235.761.532 | 02/11/2026 | 21,00 % | 20,30 % | 24,00 % | 20,70 % | 20:00 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 22,00 % | 2,80% | 70.062.610 | 03/11/2026 | 22,00 % | 20,00 % | 23,00 % | 21,40 % | 20:00 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 22,10 % | -0,45% | 11.298.232 | 04/11/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 22,10 % | 22,20 % | 20:00 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 22,40 % | -0,44% | 2.143.908.528 | 05/11/2026 | 22,30 % | 21,00 % | 24,00 % | 22,50 % | 20:00 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 22,50 % | 0,00% | 0 | 06/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 07/10/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 07/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 06/10/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 08/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,20 % | 05/10/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 21,80 % | 0,00% | 0 | 09/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 02/10/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 22,10 % | 0,00% | 0 | 10/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,20 % | 02/10/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 22,50 % | 3,21% | 976.871.274 | 11/11/2026 | 21,00 % | 20,70 % | 24,00 % | 21,80 % | 20:00 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 23,50 % | 4,44% | 217.827.477 | 12/11/2026 | 23,00 % | 21,30 % | 24,00 % | 22,50 % | 20:00 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 13/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,20 % | 20:00 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 14/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 07/10/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 15/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,20 % | 06/10/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 16/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20:00 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 20,20 % | -3,81% | 153.321 | 17/11/2026 | 20,20 % | 20,20 % | 20,20 % | 21,00 % | 20:00 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 22,00 % | 12,82% | 102.471 | 18/11/2026 | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 19,50 % | 20:00 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 19/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 19,90 % | 0,00% | 0 | 20/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,90 % | 20:00 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 19,90 % | 0,00% | 0 | 21/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 07/10/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 22/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 06/10/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 23/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 05/10/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 24/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 20:00 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 25/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 20:00 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 17,00 % | 0,00% | 0 | 26/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,00 % | 20:00 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 27/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120