Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 24,02 % | 0,00% | 0 | 06/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,10 % | 04/02/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 24,50 % | 0,00% | 0 | 07/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,13 % | 04/02/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 24,51 % | 0,00% | 0 | 08/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,56 % | 04/02/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 23,56 % | 0,00% | 0 | 09/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,31 % | 03/02/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 22,50 % | 0,00% | 0 | 10/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 31/01/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 23,55 % | 0,00% | 0 | 11/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,02 % | 04/02/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 24,54 % | 0,00% | 0 | 12/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 04/02/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 13/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 04/02/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 25,48 % | 0,00% | 0 | 14/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,71 % | 04/02/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 15/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,01 % | 04/02/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 26,01 % | 0,00% | 0 | 16/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,06 % | 03/02/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 17/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,70 % | 31/01/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 25,61 % | 0,00% | 0 | 18/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 04/02/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 27,99 % | 0,00% | 0 | 19/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 04/02/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,50 % | 0,00% | 0 | 20/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,50 % | 04/02/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 25,26 % | 0,00% | 0 | 21/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,10 % | 04/02/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 22/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 04/02/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 23/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,50 % | 03/02/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 24/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,10 % | 31/01/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 25,50 % | 0,00% | 0 | 25/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 04/02/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 26/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,40 % | 04/02/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 24,20 % | 0,00% | 0 | 27/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,30 % | 04/02/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 25,20 % | 0,00% | 0 | 28/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,10 % | 04/02/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 01/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 04/02/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 02/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,50 % | 03/02/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 03/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 31/01/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 04/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 31/01/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 25,50 % | 0,00% | 0 | 05/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 31/01/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 26,60 % | 0,00% | 0 | 06/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,01 % | 04/02/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 27,60 % | 0,00% | 0 | 07/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 04/02/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 08/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,50 % | 04/02/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 25,50 % | 0,00% | 0 | 09/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 03/02/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 25,01 % | 0,00% | 0 | 10/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 31/01/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 11/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 04/02/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 12/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 04/02/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 13/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 04/02/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 14/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 04/02/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 15/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 04/02/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 16/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 03/02/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 17/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 31/01/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 18/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 04/02/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 19/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 04/02/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 20/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 04/02/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 21/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,50 % | 03/02/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 23,50 % | 0,00% | 0 | 22/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 04/02/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 23/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 03/02/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 24/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 31/01/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 25/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 04/02/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 26/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 04/02/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 27/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 04/02/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120