Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 32,90 % | 0,00% | 0 | 10/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,20 % | 08/01/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 11/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 07/01/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 36,50 % | 51,45% | 561.108.842.844 | 12/01/2026 | 30,00 % | 30,00 % | 40,00 % | 24,10 % | 14:07 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 829.743.756 | 13/01/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 33,00 % | 32,00 % | 14:07 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 33,00 % | 65,00% | 662.852.805 | 14/01/2026 | 30,00 % | 30,00 % | 38,90 % | 20,00 % | 14:07 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 32,30 % | 23,75% | 466.660.831 | 15/01/2026 | 34,00 % | 32,00 % | 34,10 % | 26,10 % | 14:06 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 33,60 % | 40,00% | 8.290.516.721 | 16/01/2026 | 26,10 % | 25,00 % | 36,90 % | 24,00 % | 14:07 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 17/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 08/01/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 18/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 07/01/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 29,60 % | 2,07% | 117.942.602 | 19/01/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 33,50 % | 29,00 % | 14:07 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 30,10 % | 20,40% | 4.817.243 | 20/01/2026 | 29,00 % | 29,00 % | 30,10 % | 25,00 % | 14:04 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 30,00 % | 3,45% | 12.770.935 | 21/01/2026 | 30,20 % | 30,00 % | 30,20 % | 29,00 % | 14:07 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 29,00 % | -3,33% | 2.317.006 | 22/01/2026 | 29,00 % | 29,00 % | 29,00 % | 30,00 % | 13:40 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 29,00 % | -3,33% | 95.427.818 | 23/01/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 33,90 % | 30,00 % | 14:04 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 24/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 08/01/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 25/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 07/01/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 28,00 % | -6,67% | 899.983 | 26/01/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 28,00 % | 30,00 % | 13:51 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 27/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 08/01/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 30,10 % | 0,33% | 555.566 | 28/01/2026 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 13:53 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 30,00 % | -6,25% | 5.353.719 | 29/01/2026 | 23,10 % | 23,10 % | 30,00 % | 32,00 % | 14:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 25,60 % | -15,23% | 110.576.298 | 30/01/2026 | 22,00 % | 22,00 % | 33,70 % | 30,20 % | 14:02 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 30,20 % | 0,00% | 0 | 31/01/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,50 % | 08/01/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 33,50 % | 0,00% | 0 | 01/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 07/01/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 26,20 % | -18,13% | 2.018.020 | 02/02/2026 | 25,10 % | 25,10 % | 33,70 % | 32,00 % | 14:05 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 30,00 % | -5,06% | 5.932.117 | 03/02/2026 | 30,00 % | 28,50 % | 36,60 % | 31,60 % | 14:06 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 26,10 % | -13,00% | 390.337 | 04/02/2026 | 33,00 % | 33,00 % | 33,00 % | 30,00 % | 14:07 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 24,00 % | -25,00% | 1.045.359 | 05/02/2026 | 33,40 % | 24,10 % | 33,40 % | 32,00 % | 14:03 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 30,00 % | -9,91% | 15.794.513 | 06/02/2026 | 33,00 % | 28,00 % | 33,00 % | 33,30 % | 13:52 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 33,30 % | 0,00% | 0 | 07/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,60 % | 08/01/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 30,60 % | 0,00% | 0 | 08/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 07/01/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 33,10 % | 3,44% | 666.451.268 | 09/02/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 33,40 % | 32,00 % | 14:07 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 32,30 % | -2,12% | 55.506.917 | 10/02/2026 | 33,00 % | 32,30 % | 35,00 % | 33,00 % | 13:58 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 33,00 % | 0,00% | 0 | 11/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,50 % | 08/01/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 12/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 08/01/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 13/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 08/01/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 14/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 08/01/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 15/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 07/01/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 16/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 06/01/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 17/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 05/01/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 22,50 % | -6,25% | 169.683 | 18/02/2026 | 22,50 % | 22,50 % | 22,50 % | 24,00 % | 13:30 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 19/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 08/01/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 20/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 08/01/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 21/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 08/01/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 22/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,50 % | 07/01/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 30,00 % | 25,00% | 600.660 | 23/02/2026 | 30,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 13:30 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 24/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,50 % | 08/01/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 28,50 % | 0,00% | 0 | 25/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 08/01/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 26/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 08/01/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 27/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 08/01/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 28/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 08/01/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120