Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 21,70 % | 108,65% | 6.559.033.196.544 | 03:00 | 27,00 % | 16,90 % | 24,60 % | 10,40 % | 26/02/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 10,40 % | -35,00% | 25.965.400.064 | 03/03/2026 | 16,50 % | 10,10 % | 28,50 % | 16,00 % | 25/02/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 10,00 % | -56,52% | 6.548.295.254.016 | 04/03/2026 | 15,00 % | 10,00 % | 24,50 % | 23,00 % | 27/02/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 15,00 % | -29,25% | 9.315.832.832 | 05/03/2026 | 24,00 % | 15,00 % | 23,00 % | 21,20 % | 27/02/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 19,50 % | -15,22% | 7.937.994.752 | 06/03/2026 | 22,00 % | 18,20 % | 25,00 % | 23,00 % | 27/02/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 20,10 % | -24,15% | 3.025.427.712 | 07/03/2026 | 20,00 % | 20,10 % | 26,00 % | 26,50 % | 27/02/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 18,00 % | -21,05% | 59.926.278.144 | 08/03/2026 | 24,90 % | 18,00 % | 28,00 % | 22,80 % | 27/02/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 22,80 % | 6,05% | 4.012.766.720 | 09/03/2026 | 28,00 % | 21,10 % | 29,00 % | 21,50 % | 26/02/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 21,50 % | -23,21% | 646.490.496 | 10/03/2026 | 27,00 % | 21,50 % | 30,00 % | 28,00 % | 25/02/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 19,10 % | -17,67% | 1.479.304.192 | 11/03/2026 | 23,00 % | 19,10 % | 29,60 % | 23,20 % | 27/02/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 21,00 % | -12,50% | 10.278.245.376 | 12/03/2026 | 24,00 % | 20,10 % | 27,00 % | 24,00 % | 27/02/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 20,80 % | -15,45% | 265.175.984 | 13/03/2026 | 24,00 % | 20,50 % | 30,00 % | 24,60 % | 27/02/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 22,10 % | -15,97% | 92.930.936 | 14/03/2026 | 23,00 % | 22,10 % | 25,00 % | 26,30 % | 27/02/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 24,10 % | -8,71% | 9.214.367.744 | 15/03/2026 | 25,10 % | 21,20 % | 28,50 % | 26,40 % | 27/02/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,40 % | -2,22% | 1.874.539.264 | 16/03/2026 | 26,00 % | 26,00 % | 30,00 % | 27,00 % | 26/02/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 27,00 % | -10,30% | 339.701.344 | 17/03/2026 | 30,10 % | 25,30 % | 32,50 % | 30,10 % | 25/02/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 25,60 % | -4,12% | 1.243.126.656 | 18/03/2026 | 25,10 % | 25,10 % | 27,70 % | 26,70 % | 27/02/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 25,30 % | 0,40% | 105.924.160 | 19/03/2026 | 25,50 % | 25,20 % | 29,00 % | 25,20 % | 27/02/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 25,30 % | -2,69% | 44.367.092 | 20/03/2026 | 25,30 % | 25,30 % | 25,50 % | 26,00 % | 27/02/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 25,30 % | -4,53% | 33.437.140 | 21/03/2026 | 25,10 % | 25,10 % | 28,00 % | 26,50 % | 27/02/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 26,00 % | -7,47% | 442.021.184 | 22/03/2026 | 25,50 % | 25,50 % | 30,00 % | 28,10 % | 27/02/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 28,10 % | -3,10% | 193.041.984 | 23/03/2026 | 28,00 % | 28,00 % | 30,00 % | 29,00 % | 26/02/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 29,00 % | -7,94% | 738.689.088 | 24/03/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 34,90 % | 31,50 % | 25/02/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 31,50 % | -1,56% | 245.765.296 | 25/03/2026 | 28,00 % | 28,00 % | 32,60 % | 32,00 % | 24/02/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 32,00 % | -11,11% | 80.042.984 | 26/03/2026 | 22,00 % | 30,20 % | 35,80 % | 36,00 % | 23/02/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 26,60 % | -6,67% | 42.288.208 | 27/03/2026 | 28,00 % | 26,60 % | 28,60 % | 28,50 % | 27/02/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 27,10 % | 0,37% | 173.993.968 | 28/03/2026 | 26,00 % | 26,00 % | 29,00 % | 27,00 % | 27/02/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 28,00 % | 3,70% | 3.960.680.704 | 29/03/2026 | 27,00 % | 26,70 % | 32,00 % | 27,00 % | 27/02/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 27,00 % | -13,74% | 4.162.657.792 | 30/03/2026 | 31,30 % | 27,00 % | 32,50 % | 31,30 % | 26/02/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 31,30 % | 5,39% | 7.761.117.184 | 31/03/2026 | 30,00 % | 30,40 % | 33,50 % | 29,70 % | 25/02/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 27,20 % | -1,45% | 6.042.120.192 | 01/04/2026 | 24,00 % | 27,10 % | 31,00 % | 27,60 % | 27/02/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 27,00 % | -8,16% | 298.728.736 | 02/04/2026 | 26,00 % | 26,00 % | 31,00 % | 29,40 % | 27/02/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 31,00 % | 6,53% | 224.655.088 | 03/04/2026 | 29,00 % | 26,00 % | 31,00 % | 29,10 % | 27/02/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 29,10 % | 1,39% | 105.557.696 | 04/04/2026 | 25,10 % | 25,10 % | 32,30 % | 28,70 % | 26/02/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 28,70 % | -3,04% | 100.678.952 | 05/04/2026 | 35,80 % | 27,10 % | 35,80 % | 29,60 % | 25/02/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 29,60 % | 5,71% | 2.289.234 | 06/04/2026 | 30,00 % | 27,10 % | 30,00 % | 28,00 % | 24/02/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 28,00 % | -12,50% | 257.000 | 07/04/2026 | 26,10 % | 26,10 % | 28,00 % | 32,00 % | 23/02/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 26,50 % | -11,67% | 221.467.456 | 08/04/2026 | 25,80 % | 25,80 % | 32,00 % | 30,00 % | 27/02/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 25,60 % | -13,22% | 0 | 09/04/2026 | 30,00 % | 25,60 % | 25,60 % | 29,50 % | 27/02/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 27,00 % | 3,45% | 1.584.899 | 10/04/2026 | 27,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 26,10 % | 27/02/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 20,00 % | -23,37% | 0 | 11/04/2026 | 25,60 % | 20,00 % | 20,00 % | 26,10 % | 27/02/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,00 % | -20,69% | 0 | 12/04/2026 | 20,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 29,00 % | 27/02/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 629.110 | 13/04/2026 | 24,10 % | 23,00 % | 24,10 % | 23,00 % | 26/02/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 23,00 % | -9,80% | 880.761 | 14/04/2026 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 25,50 % | 25/02/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 25,00 % | 2,04% | 61.849 | 15/04/2026 | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 24,50 % | 27/02/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 25,50 % | 10,87% | 517.720 | 16/04/2026 | 25,50 % | 25,50 % | 25,50 % | 23,00 % | 27/02/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,50 % | -21,67% | 5.900.454 | 17/04/2026 | 24,00 % | 23,50 % | 24,00 % | 30,00 % | 27/02/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 25,60 % | 11,30% | 1.382.730 | 18/04/2026 | 25,60 % | 25,60 % | 25,60 % | 23,00 % | 27/02/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 25,60 % | 15,84% | 10.930.037 | 19/04/2026 | 25,60 % | 25,60 % | 25,60 % | 22,10 % | 27/02/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,10 % | -15,33% | 4.679.546 | 20/04/2026 | 22,10 % | 22,10 % | 22,10 % | 26,10 % | 26/02/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120