Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 13,10 % | -20,61% | 6.408.567.625.051 | 03:00 | 17,90 % | 11,00 % | 20,50 % | 16,50 % | 19/03/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 16,50 % | 0,00% | 0 | 21/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,50 % | 18/03/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 20,50 % | 0,00% | 0 | 22/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 17/03/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 23/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,00 % | 16/03/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 17,00 % | 0,00% | 0 | 24/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,10 % | 13/03/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 16,20 % | -10,99% | 16.235.968.198 | 25/03/2026 | 16,00 % | 16,00 % | 24,00 % | 18,20 % | 19/03/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 20,00 % | 9,89% | 65.552.839.842 | 26/03/2026 | 18,30 % | 18,30 % | 25,00 % | 18,20 % | 19/03/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 19,00 % | 4,97% | 2.264.357.367 | 27/03/2026 | 20,10 % | 19,00 % | 25,00 % | 18,10 % | 19/03/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 18,10 % | 0,00% | 0 | 28/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,50 % | 18/03/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 20,50 % | 0,00% | 0 | 29/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,60 % | 17/03/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 20,00 % | -9,09% | 5.093.863.811 | 30/03/2026 | 20,10 % | 18,00 % | 25,80 % | 22,00 % | 19/03/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 20,60 % | -5,50% | 753.369.951 | 31/03/2026 | 21,00 % | 18,10 % | 27,00 % | 21,80 % | 19/03/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 20,20 % | -6,05% | 3.067.961.578 | 01/04/2026 | 20,00 % | 18,50 % | 26,00 % | 21,50 % | 19/03/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 21,50 % | 0,00% | 0 | 02/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,90 % | 18/03/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 22,90 % | 0,00% | 0 | 03/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,50 % | 17/03/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 21,50 % | 0,00% | 0 | 04/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 16/03/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 22,60 % | 0,00% | 0 | 05/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,60 % | 13/03/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 22,10 % | 0,45% | 395.961.483 | 06/04/2026 | 25,50 % | 20,00 % | 26,00 % | 22,00 % | 19/03/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 22,80 % | 6,05% | 65.023.410 | 07/04/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 26,00 % | 21,50 % | 19/03/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 22,60 % | 0,44% | 159.717.842 | 08/04/2026 | 24,10 % | 20,10 % | 28,00 % | 22,50 % | 19/03/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 23,30 % | 5,91% | 617.196.152 | 09/04/2026 | 22,50 % | 22,00 % | 27,90 % | 22,00 % | 19/03/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 22,10 % | -16,29% | 125.435.193 | 10/04/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 27,80 % | 26,40 % | 19/03/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 26,40 % | 0,00% | 0 | 11/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,10 % | 18/03/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 24,10 % | 0,00% | 0 | 12/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 17/03/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 22,60 % | 1,80% | 73.436.763 | 13/04/2026 | 23,60 % | 22,00 % | 26,70 % | 22,20 % | 19/03/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 20,20 % | -8,60% | 17.271.557 | 14/04/2026 | 24,60 % | 19,10 % | 28,00 % | 22,10 % | 19/03/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 23,20 % | -3,33% | 51.026.755 | 15/04/2026 | 24,50 % | 23,00 % | 26,00 % | 24,00 % | 19/03/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 181.444.807 | 16/04/2026 | 24,20 % | 24,00 % | 27,00 % | 24,00 % | 19/03/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 24,10 % | -2,03% | 663.589.000 | 17/04/2026 | 28,00 % | 24,10 % | 28,00 % | 24,60 % | 19/03/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 24,60 % | 0,00% | 0 | 18/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,10 % | 18/03/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 24,10 % | 0,00% | 0 | 19/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 17/03/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 25,20 % | 13,51% | 1.409.689.026 | 20/04/2026 | 26,00 % | 25,00 % | 28,00 % | 22,20 % | 19/03/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 24,60 % | 2,50% | 4.463.485 | 21/04/2026 | 22,20 % | 22,20 % | 24,60 % | 24,00 % | 19/03/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 22,30 % | 5,19% | 7.022.020 | 22/04/2026 | 24,10 % | 22,30 % | 24,60 % | 21,20 % | 19/03/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 24,80 % | 12,73% | 250.285.798 | 23/04/2026 | 29,00 % | 23,00 % | 29,00 % | 22,00 % | 19/03/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 18,10 % | -24,58% | 20.357 | 24/04/2026 | 18,10 % | 18,10 % | 18,10 % | 24,00 % | 19/03/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 25/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 18/03/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 26/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,60 % | 17/03/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 25,10 % | 3,72% | 520.628 | 27/04/2026 | 25,10 % | 25,10 % | 25,10 % | 24,20 % | 19/03/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 24,30 % | 0,00% | 0 | 28/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,30 % | 19/03/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,60 % | 2,50% | 14.106.801 | 29/04/2026 | 26,00 % | 24,60 % | 26,00 % | 24,00 % | 19/03/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 22,50 % | 0,00% | 0 | 30/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 19/03/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 22,50 % | 0,00% | 0 | 01/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 18/03/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 02/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 17/03/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 03/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 16/03/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 04/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 19/03/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 05/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,60 % | 19/03/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 06/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,10 % | 19/03/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 07/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 19/03/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 08/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 19/03/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120