Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 18,00 % | 0,00% | 6.515.050.815.794 | 06/10/2026 | 18,00 % | 18,00 % | 23,90 % | 18,00 % | 20:00 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 21,50 % | 33,54% | 10.048.992.900 | 07/10/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 21,50 % | 16,10 % | 20:00 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 20,00 % | 9,29% | 10.710.307.895 | 08/10/2026 | 16,20 % | 16,20 % | 21,50 % | 18,30 % | 20:00 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 23,00 % | 20,42% | 13.257.817.564 | 09/10/2026 | 18,00 % | 18,00 % | 23,00 % | 19,10 % | 20:00 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 16,10 % | 0,00% | 0 | 10/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,10 % | 02/10/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 18,30 % | 0,00% | 0 | 11/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,80 % | 02/10/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 12/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 02/10/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 20,50 % | 1,49% | 68.272.966.716 | 13/10/2026 | 20,30 % | 19,50 % | 22,10 % | 20,20 % | 20:00 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 20,80 % | 30,00% | 1.902.913.663 | 14/10/2026 | 20,60 % | 20,00 % | 22,50 % | 16,00 % | 20:00 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 19,00 % | -3,06% | 1.807.743.633 | 15/10/2026 | 20,50 % | 19,00 % | 24,00 % | 19,60 % | 20:00 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 21,20 % | 6,00% | 147.709.215 | 16/10/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 22,00 % | 20,00 % | 20:00 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 16,00 % | 0,00% | 0 | 17/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,50 % | 02/10/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 18/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 02/10/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 21,10 % | 24,12% | 6.180.629.752 | 19/10/2026 | 18,50 % | 18,50 % | 23,00 % | 17,00 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 20,50 % | 17,14% | 275.791.307 | 20/10/2026 | 21,00 % | 20,10 % | 22,10 % | 17,50 % | 20:00 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 20,80 % | 2,97% | 64.052.063 | 21/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 20,20 % | 20:00 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 20,60 % | 2,49% | 99.951.510 | 22/10/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 23,00 % | 20,10 % | 20:00 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 21,00 % | 2,44% | 266.148.123 | 23/10/2026 | 22,00 % | 21,00 % | 23,00 % | 20,50 % | 20:00 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 24/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,80 % | 02/10/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 25/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 02/10/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 21,00 % | -0,47% | 360.559.756 | 26/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 21,10 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 21,60 % | 9,64% | 160.359.068 | 27/10/2026 | 22,00 % | 20,20 % | 23,80 % | 19,70 % | 20:00 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 20,40 % | 6,81% | 7.891.530 | 28/10/2026 | 21,60 % | 20,40 % | 21,60 % | 19,10 % | 20:00 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 21,00 % | 1,94% | 107.851.875 | 29/10/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 24,00 % | 20,60 % | 20:00 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 23,00 % | 9,52% | 789.279.304 | 30/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,00 % | 21,00 % | 20:00 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 31/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 02/10/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 20,60 % | 0,00% | 0 | 01/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 02/10/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 22,50 % | 12,50% | 283.078.984 | 02/11/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 23,90 % | 20,00 % | 20:00 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 22,00 % | 0,92% | 169.606.714 | 03/11/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 21,80 % | 20:00 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 22,20 % | 0,45% | 5.236.732.812 | 04/11/2026 | 22,00 % | 22,00 % | 23,90 % | 22,10 % | 20:00 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 24,00 % | 13,21% | 679.547.387 | 05/11/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 24,50 % | 21,20 % | 20:00 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 21,80 % | 0,00% | 0 | 06/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 02/10/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 22,10 % | 0,00% | 0 | 07/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,20 % | 02/10/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 21,20 % | 0,00% | 0 | 08/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 02/10/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 09/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 01/10/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 10/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,10 % | 30/09/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 502.763 | 11/11/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20:00 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 12/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20:00 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,20 % | 1,00% | 2.172.194 | 13/11/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,20 % | 20,00 % | 20:00 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 14/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 02/10/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 15/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 02/10/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 16/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 17/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20:00 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 19,50 % | 0,00% | 0 | 18/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,50 % | 20:00 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 624.085 | 19/11/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 21,00 % | 0,00 % | 20:00 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 20/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20:00 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 19,50 % | 0,00% | 0 | 21/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 02/10/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 19,50 % | 0,00% | 0 | 22/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 01/10/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 23/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 02/10/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 24/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120