Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 17,30 % | -1,70% | 6.634.195.311.570 | 03:00 | 20,50 % | 16,00 % | 29,00 % | 17,60 % | 20/10/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 18,00 % | -4,76% | 10.126.215.454 | 22/10/2026 | 19,80 % | 18,00 % | 22,00 % | 18,90 % | 20/10/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 18,00 % | -3,74% | 8.462.677.472 | 23/10/2026 | 18,00 % | 18,00 % | 23,00 % | 18,70 % | 20/10/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 18,90 % | 0,00% | 0 | 24/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,90 % | 16/10/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 25/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,60 % | 16/10/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 20,50 % | 7,89% | 4.703.647.839 | 26/10/2026 | 19,50 % | 19,10 % | 22,20 % | 19,00 % | 20/10/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 20,50 % | -0,97% | 129.190.844.734 | 27/10/2026 | 21,00 % | 20,50 % | 24,00 % | 20,70 % | 20/10/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 21,00 % | 4,48% | 815.618.741 | 28/10/2026 | 20,60 % | 20,50 % | 22,30 % | 20,10 % | 20/10/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 21,20 % | 3,41% | 691.224.793 | 29/10/2026 | 18,50 % | 18,50 % | 22,40 % | 20,50 % | 20/10/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 21,20 % | 5,47% | 803.951.303 | 30/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,60 % | 20,10 % | 20/10/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 21,60 % | 0,00% | 0 | 31/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,70 % | 16/10/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 01/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,40 % | 16/10/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 21,30 % | 3,40% | 399.121.907 | 02/11/2026 | 21,00 % | 20,50 % | 22,50 % | 20,60 % | 20/10/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 21,60 % | 2,86% | 6.551.968.402 | 03/11/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 23,90 % | 21,00 % | 20/10/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 21,80 % | 6,34% | 2.454.269.331 | 04/11/2026 | 20,50 % | 20,50 % | 25,00 % | 20,50 % | 20/10/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 21,70 % | -1,36% | 534.187.027 | 05/11/2026 | 20,50 % | 20,50 % | 23,00 % | 22,00 % | 20/10/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 06/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,50 % | 16/10/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 21,50 % | 0,00% | 0 | 07/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,70 % | 16/10/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 21,20 % | 0,00% | 0 | 08/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,50 % | 16/10/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 09/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 16/10/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 10/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 15/10/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 22,00 % | 2,33% | 131.239.196 | 11/11/2026 | 21,50 % | 21,50 % | 24,00 % | 21,50 % | 20/10/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 22,00 % | 1,38% | 13.107.060 | 12/11/2026 | 21,70 % | 21,20 % | 22,00 % | 21,70 % | 20/10/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 22,10 % | 9,41% | 33.944.812 | 13/11/2026 | 23,50 % | 22,00 % | 24,00 % | 20,20 % | 20/10/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 22,20 % | 0,00% | 0 | 14/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 09/10/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 20,30 % | 0,00% | 0 | 15/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 16/10/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 21,00 % | -4,55% | 194.798.240 | 16/11/2026 | 22,80 % | 21,00 % | 24,00 % | 22,00 % | 20/10/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 20,80 % | 1,46% | 28.585.378 | 17/11/2026 | 22,00 % | 20,40 % | 23,00 % | 20,50 % | 20/10/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 22,10 % | 4,74% | 56.185.946 | 18/11/2026 | 23,90 % | 22,00 % | 23,90 % | 21,10 % | 20/10/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 21,10 % | 2,93% | 1.058.752.478 | 19/11/2026 | 22,00 % | 21,10 % | 24,30 % | 20,50 % | 20/10/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 21,90 % | -0,45% | 15.293.135 | 20/11/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 20/10/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 20,60 % | 0,00% | 0 | 21/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 16/10/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 21,50 % | 0,00% | 0 | 22/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,10 % | 16/10/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 22,60 % | 0,00% | 0 | 23/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 16/10/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 20,50 % | 1,49% | 6.231.169 | 24/11/2026 | 23,00 % | 20,50 % | 23,40 % | 20,20 % | 20/10/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 25/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 20/10/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 20,20 % | 18,82% | 1.553.300 | 26/11/2026 | 20,20 % | 20,20 % | 20,20 % | 17,00 % | 20/10/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 21,10 % | -8,26% | 12.304.950 | 27/11/2026 | 23,00 % | 21,10 % | 23,00 % | 23,00 % | 20/10/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 28/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 16/10/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 29/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 16/10/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 21,20 % | 0,95% | 122.858 | 30/11/2026 | 21,20 % | 21,20 % | 21,20 % | 21,00 % | 20/10/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 19,50 % | 0,00% | 0 | 01/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,50 % | 20/10/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 02/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 20/10/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 03/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20/10/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 04/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 20/10/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 19,50 % | 0,00% | 0 | 05/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 16/10/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 06/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 16/10/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 07/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 16/10/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 08/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 14/10/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 09/12/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 20/10/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120