Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 16,00 % | -38,93% | 6.568.681.544.230 | 25/02/2026 | 27,00 % | 7,60 % | 34,50 % | 26,20 % | 20:00 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 16,50 % | -40,22% | 13.053.113.134 | 26/02/2026 | 22,00 % | 16,00 % | 33,00 % | 27,60 % | 20:00 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 16,00 % | -39,85% | 13.201.711.621 | 27/02/2026 | 20,00 % | 16,00 % | 32,00 % | 26,60 % | 20:00 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 26,60 % | 0,00% | 0 | 28/02/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 23/02/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 34,00 % | 0,00% | 0 | 01/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,30 % | 20/02/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 16,00 % | -45,76% | 4.823.311.797 | 02/03/2026 | 22,00 % | 16,00 % | 36,80 % | 29,50 % | 20:00 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 22,00 % | -29,03% | 36.203.775.057 | 03/03/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 36,50 % | 31,00 % | 20:00 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 25,00 % | -11,35% | 560.920.797 | 04/03/2026 | 34,20 % | 25,00 % | 34,20 % | 28,20 % | 20:00 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 23,60 % | -12,59% | 880.934.879 | 05/03/2026 | 35,70 % | 23,60 % | 35,70 % | 27,00 % | 20:00 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 28,00 % | -10,83% | 3.055.520.667 | 06/03/2026 | 27,00 % | 25,00 % | 33,90 % | 31,40 % | 20:00 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 31,40 % | 0,00% | 0 | 07/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,00 % | 23/02/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 32,50 % | 0,00% | 0 | 08/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,10 % | 20/02/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 27,10 % | 0,37% | 276.311.290 | 09/03/2026 | 23,80 % | 23,80 % | 34,50 % | 27,00 % | 20:00 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 27,00 % | -4,26% | 3.752.427.395 | 10/03/2026 | 31,10 % | 27,00 % | 35,00 % | 28,20 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,00 % | -13,62% | 318.767.960 | 11/03/2026 | 28,00 % | 26,00 % | 33,50 % | 30,10 % | 20:00 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 29,10 % | 7,38% | 310.818.256 | 12/03/2026 | 34,50 % | 29,10 % | 34,50 % | 27,10 % | 20:00 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 30,10 % | -7,38% | 123.734.245 | 13/03/2026 | 28,60 % | 28,60 % | 34,30 % | 32,50 % | 20:00 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 32,50 % | 0,00% | 0 | 14/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,10 % | 23/02/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 33,60 % | 0,00% | 0 | 15/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,20 % | 20/02/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 29,00 % | -7,05% | 56.435.086 | 16/03/2026 | 28,00 % | 28,00 % | 34,00 % | 31,20 % | 20:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 30,00 % | -9,09% | 57.968.901 | 17/03/2026 | 23,00 % | 23,00 % | 33,40 % | 33,00 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 29,40 % | 16,67% | 72.040.736 | 18/03/2026 | 33,00 % | 28,00 % | 33,00 % | 25,20 % | 20:00 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 29,10 % | -9,63% | 10.194.019 | 19/03/2026 | 30,00 % | 28,20 % | 33,00 % | 32,20 % | 20:00 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 31,50 % | -1,56% | 245.765.290 | 20/03/2026 | 28,00 % | 28,00 % | 32,60 % | 32,00 % | 20:00 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 21/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 23/02/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 22/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,60 % | 20/02/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 34,20 % | 0,00% | 0 | 23/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,20 % | 20/02/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 36,00 % | 0,00% | 0 | 24/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 20/02/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 31,00 % | -4,62% | 255.157.137 | 25/03/2026 | 29,00 % | 29,00 % | 33,80 % | 32,50 % | 20:00 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 29,50 % | -7,81% | 4.151.994.233 | 26/03/2026 | 32,00 % | 23,70 % | 35,40 % | 32,00 % | 20:00 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 29,70 % | -1,33% | 20.952.394 | 27/03/2026 | 32,00 % | 29,70 % | 35,00 % | 30,10 % | 20:00 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 30,10 % | 0,00% | 0 | 28/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,10 % | 23/02/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 27,60 % | 0,00% | 0 | 29/03/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,30 % | 20/02/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 29,50 % | -5,75% | 15.711.948 | 30/03/2026 | 35,00 % | 27,00 % | 35,00 % | 31,30 % | 20:00 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 30,20 % | 0,67% | 86.337.471 | 31/03/2026 | 36,00 % | 26,60 % | 36,00 % | 30,00 % | 20:00 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 29,60 % | 5,71% | 2.289.234 | 01/04/2026 | 30,00 % | 27,10 % | 30,00 % | 28,00 % | 20:00 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 02/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 23/02/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 30,70 % | 0,00% | 0 | 03/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,10 % | 20/02/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 04/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,20 % | 20/02/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 05/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,20 % | 20/02/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 25,20 % | -21,50% | 560.958.218 | 06/04/2026 | 40,00 % | 25,10 % | 40,00 % | 32,10 % | 20:00 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 26,10 % | 0,00% | 0 | 07/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,10 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 20,30 % | 0,00% | 0 | 08/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 % | 20:00 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 09/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 20:00 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 25,50 % | -16,67% | 1.814.493 | 10/04/2026 | 30,00 % | 25,00 % | 30,00 % | 30,60 % | 20:00 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 30,60 % | 0,00% | 0 | 11/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 23/02/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 20,30 % | 0,00% | 0 | 12/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 % | 20/02/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 13/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 20:00 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 14/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20:00 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 15/04/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120