Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 20,60 % | 14,44% | 2.458.036.486.739 | 24/09/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 21,00 % | 18,00 % | 16:06 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 20,40 % | 12,71% | 5.411.610.396 | 25/09/2026 | 20,50 % | 18,00 % | 21,40 % | 18,10 % | 16:06 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 18,10 % | 0,00% | 0 | 26/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 22/09/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 27/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 21/09/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 20,60 % | 5,10% | 3.933.658.255 | 28/09/2026 | 20,50 % | 19,10 % | 21,50 % | 19,60 % | 16:06 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 21,00 % | 3,45% | 1.024.109.533 | 29/09/2026 | 20,30 % | 19,90 % | 21,50 % | 20,30 % | 16:06 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 21,10 % | 2,93% | 62.661.635.430 | 30/09/2026 | 20,50 % | 20,00 % | 24,00 % | 20,50 % | 16:06 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 20,60 % | 5,10% | 287.968.535 | 01/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 21,90 % | 19,60 % | 16:05 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 20,10 % | -1,95% | 146.810.965 | 02/10/2026 | 20,00 % | 19,00 % | 22,00 % | 20,50 % | 16:00 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 20,50 % | 0,00% | 0 | 03/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,30 % | 22/09/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 19,30 % | 0,00% | 0 | 04/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,10 % | 21/09/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 253.404.018 | 05/10/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 21,80 % | 20,10 % | 16:03 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 21,20 % | 2,42% | 159.887.550 | 06/10/2026 | 19,80 % | 19,80 % | 22,00 % | 20,70 % | 15:44 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 21,30 % | 2,40% | 1.490.956.580 | 07/10/2026 | 21,30 % | 21,20 % | 22,40 % | 20,80 % | 16:05 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 21,30 % | 3,40% | 136.703.604 | 08/10/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 23,90 % | 20,60 % | 16:01 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 20,60 % | 0,00% | 94.584.022 | 09/10/2026 | 21,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 20,60 % | 16:01 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 20,60 % | 0,00% | 0 | 10/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 22/09/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 11/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,60 % | 21/09/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 12/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 18/09/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 21,20 % | 2,42% | 39.361.773 | 13/10/2026 | 20,70 % | 20,70 % | 21,20 % | 20,70 % | 15:51 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 20,50 % | -2,38% | 6.288.610 | 14/10/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 22,50 % | 21,00 % | 15:10 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 20,00 % | -2,44% | 23.035.100 | 15/10/2026 | 20,70 % | 20,00 % | 21,50 % | 20,50 % | 15:53 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 21,50 % | 2,38% | 7.481.859 | 16/10/2026 | 21,10 % | 21,10 % | 23,90 % | 21,00 % | 15:59 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 17/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,50 % | 22/09/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 21,50 % | 0,00% | 0 | 18/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,60 % | 21/09/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 21,50 % | 2,38% | 50.667.463 | 19/10/2026 | 20,60 % | 20,60 % | 21,70 % | 21,00 % | 15:53 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 20,50 % | -8,89% | 12.300.000 | 20/10/2026 | 20,50 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 15:48 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 22,50 % | 0,00% | 0 | 21/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,90 % | 22/09/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 22,00 % | 4,76% | 21.525.139 | 22/10/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 22,90 % | 21,00 % | 16:05 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 22,20 % | 10,45% | 2.311.931.857 | 23/10/2026 | 20,50 % | 20,50 % | 23,50 % | 20,10 % | 16:04 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 24/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 % | 22/09/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 20,30 % | 0,00% | 0 | 25/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,50 % | 21/09/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 20,50 % | 1,99% | 103.604 | 26/10/2026 | 20,50 % | 20,50 % | 20,50 % | 20,10 % | 15:41 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 27/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,20 % | 22/09/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 20,30 % | 1,50% | 6.576.084 | 28/10/2026 | 23,00 % | 18,30 % | 23,00 % | 20,00 % | 15:38 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 29/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,20 % | 22/09/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 30/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 22/09/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 31/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 22/09/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 01/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 21/09/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 20,10 % | -4,29% | 2.870.742 | 02/11/2026 | 20,10 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 14:05 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 03/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 22/09/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 20,00 % | 1,01% | 2.860.737 | 04/11/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 19,80 % | 13:40 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 19,80 % | 0,00% | 0 | 05/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,50 % | 22/09/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 06/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,10 % | 22/09/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 07/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 21/09/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 08/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 18/09/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 09/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 18/09/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 10/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 22/09/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 11/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 22/09/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 12/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 22/09/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120