Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 24,00 % | 14,29% | 6.429.260.540.264 | 03:00 | 21,30 % | 20,90 % | 25,00 % | 21,00 % | 05/08/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 21,60 % | 0,00% | 9.880.887.535 | 07/08/2026 | 20,80 % | 19,00 % | 24,00 % | 21,60 % | 05/08/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 21,60 % | 0,00% | 0 | 08/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 16,00 % | 04/08/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 16,00 % | 0,00% | 0 | 09/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,00 % | 03/08/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 23,50 % | 9,30% | 9.168.251.552 | 10/08/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 24,00 % | 21,50 % | 05/08/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 24,00 % | 11,63% | 1.702.742.100 | 11/08/2026 | 22,00 % | 19,00 % | 25,00 % | 21,50 % | 05/08/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 20,60 % | -0,48% | 126.530.726.105 | 12/08/2026 | 21,00 % | 18,60 % | 26,00 % | 20,70 % | 05/08/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 21,50 % | -4,02% | 2.368.875.951 | 13/08/2026 | 22,40 % | 20,10 % | 26,00 % | 22,40 % | 05/08/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 20,00 % | -4,31% | 455.738.346 | 14/08/2026 | 21,00 % | 19,60 % | 23,50 % | 20,90 % | 05/08/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 20,90 % | 0,00% | 0 | 15/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 16,50 % | 04/08/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 16,50 % | 0,00% | 0 | 16/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 03/08/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 17/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,30 % | 31/07/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 24,00 % | 4,35% | 134.879.272 | 18/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 23,00 % | 05/08/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 23,00 % | 0,44% | 4.373.982.948 | 19/08/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 24,80 % | 22,90 % | 05/08/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 22,00 % | 4,76% | 804.869.079 | 20/08/2026 | 23,60 % | 20,00 % | 24,30 % | 21,00 % | 05/08/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 21,60 % | 1,41% | 103.325.152 | 21/08/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 26,00 % | 21,30 % | 05/08/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 21,30 % | 0,00% | 0 | 22/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,80 % | 04/08/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 22,80 % | 0,00% | 0 | 23/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,50 % | 03/08/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 22,10 % | -1,78% | 93.812.164 | 24/08/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 26,00 % | 22,50 % | 05/08/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 21,70 % | 4,33% | 76.121.784 | 25/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 26,00 % | 20,80 % | 05/08/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 22,00 % | 4,76% | 18.692.133 | 26/08/2026 | 21,50 % | 21,50 % | 26,00 % | 21,00 % | 05/08/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 22,10 % | 0,45% | 3.876.861 | 27/08/2026 | 21,60 % | 21,60 % | 22,10 % | 22,00 % | 05/08/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 21,50 % | 1,42% | 38.401.930 | 28/08/2026 | 21,50 % | 20,60 % | 24,80 % | 21,20 % | 05/08/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 21,20 % | 0,00% | 0 | 29/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,80 % | 04/08/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 20,80 % | 0,00% | 0 | 30/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,60 % | 03/08/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 22,10 % | 0,45% | 593.226.364 | 31/08/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 29,50 % | 22,00 % | 05/08/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 23,80 % | 0,00% | 116.440.756 | 01/09/2026 | 23,00 % | 21,00 % | 23,80 % | 23,80 % | 05/08/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 20,60 % | -9,65% | 108.712.610 | 02/09/2026 | 23,60 % | 20,10 % | 26,00 % | 22,80 % | 05/08/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 22,00 % | -0,90% | 188.408.622 | 03/09/2026 | 22,00 % | 21,10 % | 23,60 % | 22,20 % | 05/08/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 20,10 % | -2,43% | 4.906.863.539 | 04/09/2026 | 23,00 % | 20,10 % | 25,20 % | 20,60 % | 05/08/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 20,60 % | 0,00% | 0 | 05/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,60 % | 04/08/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 21,60 % | 0,00% | 0 | 06/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 03/08/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 21,50 % | 4,37% | 85.118.382 | 07/09/2026 | 23,90 % | 21,00 % | 24,20 % | 20,60 % | 05/08/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 21,50 % | -4,44% | 26.997.265 | 08/09/2026 | 22,00 % | 21,50 % | 22,10 % | 22,50 % | 05/08/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 115.212.440 | 09/09/2026 | 22,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 0,00 % | 05/08/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 20,00 % | -7,83% | 125.142 | 10/09/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 21,70 % | 05/08/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 18,20 % | 1,11% | 2.036.696 | 11/09/2026 | 18,00 % | 18,00 % | 18,20 % | 18,00 % | 05/08/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 12/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 04/08/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 13/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 03/08/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 19,10 % | -6,83% | 20.962.329 | 14/09/2026 | 19,10 % | 19,10 % | 19,10 % | 20,50 % | 05/08/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 15/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,00 % | 05/08/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 16/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 05/08/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 18,20 % | 0,00% | 0 | 17/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,20 % | 05/08/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 18/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 05/08/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 19/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 % | 04/08/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 20/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 03/08/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 20,00 % | 5,26% | 107.793 | 21/09/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 19,00 % | 05/08/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 22/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,00 % | 05/08/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 18,50 % | 0,00% | 0 | 23/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,50 % | 05/08/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 24/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 05/08/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120