Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 20,30 % | -4,69% | 2.027.465.409.822 | 22/09/2026 | 21,00 % | 19,80 % | 21,00 % | 21,30 % | 15:48 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 20,20 % | -3,35% | 4.635.081.504 | 23/09/2026 | 20,00 % | 18,60 % | 21,00 % | 20,90 % | 15:46 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 20,50 % | -2,38% | 3.679.222.218 | 24/09/2026 | 20,50 % | 18,20 % | 22,00 % | 21,00 % | 15:48 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 20,60 % | 3,00% | 2.963.591.850 | 25/09/2026 | 20,00 % | 15,00 % | 23,00 % | 20,00 % | 15:45 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 20,90 % | 0,00% | 0 | 26/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,20 % | 18/09/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 27/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,20 % | 18/09/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 21,50 % | 8,04% | 34.117.238.758 | 28/09/2026 | 20,20 % | 20,20 % | 22,80 % | 19,90 % | 15:48 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 21,40 % | 4,39% | 341.201.055 | 29/09/2026 | 20,50 % | 20,50 % | 21,50 % | 20,50 % | 15:47 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 20,80 % | 3,48% | 354.680.119 | 30/09/2026 | 15,00 % | 15,00 % | 21,90 % | 20,10 % | 15:46 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 20,50 % | -6,82% | 351.966.374 | 01/10/2026 | 20,00 % | 19,50 % | 22,00 % | 22,00 % | 15:44 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 21,00 % | 9,95% | 487.074.545 | 02/10/2026 | 19,80 % | 19,70 % | 21,10 % | 19,10 % | 15:34 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 03/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 18/09/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 04/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,50 % | 18/09/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 21,50 % | 7,50% | 2.106.754.005 | 05/10/2026 | 21,00 % | 19,00 % | 24,90 % | 20,00 % | 15:46 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 22,00 % | 5,77% | 105.187.444 | 06/10/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 25,00 % | 20,80 % | 15:48 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 20,70 % | 8,95% | 225.112.707 | 07/10/2026 | 19,60 % | 19,60 % | 25,00 % | 19,00 % | 15:36 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 21,00 % | -1,87% | 10.695.013 | 08/10/2026 | 18,00 % | 18,00 % | 21,90 % | 21,40 % | 14:59 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 22,00 % | 18,28% | 86.317.168 | 09/10/2026 | 22,00 % | 20,00 % | 22,30 % | 18,60 % | 15:43 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 10/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 18/09/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 21,40 % | 0,00% | 0 | 11/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 18/09/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 18,60 % | 0,00% | 0 | 12/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 18/09/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 20,60 % | -6,36% | 30.824.142 | 13/10/2026 | 20,10 % | 20,00 % | 22,70 % | 22,00 % | 15:15 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 21,00 % | 16,67% | 23.315.474 | 14/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 18,00 % | 15:12 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 22,00 % | 6,80% | 5.620.544 | 15/10/2026 | 21,00 % | 20,60 % | 21,00 % | 20,60 % | 15:28 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 21,50 % | -0,46% | 63.164.737 | 16/10/2026 | 21,60 % | 19,00 % | 23,90 % | 21,60 % | 15:05 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 17/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 18/09/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 20,60 % | 0,00% | 0 | 18/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 18/09/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 22,20 % | 0,45% | 124.423.669 | 19/10/2026 | 25,00 % | 19,10 % | 25,00 % | 22,10 % | 15:39 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 22,50 % | 4,65% | 49.016.201 | 20/10/2026 | 20,80 % | 20,70 % | 22,50 % | 21,50 % | 15:45 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 23,00 % | 9,52% | 1.267.340.824 | 21/10/2026 | 24,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 21,00 % | 15:46 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 20,50 % | 0,00% | 13.763.381 | 22/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 22,90 % | 20,50 % | 15:04 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 21,50 % | 0,00% | 0 | 23/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 18/09/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 24/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,10 % | 18/09/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 20,50 % | 0,00% | 0 | 25/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,40 % | 18/09/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 23,00 % | 15,00% | 45.725.448 | 26/10/2026 | 23,00 % | 20,60 % | 23,40 % | 20,00 % | 15:29 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 27/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,80 % | 17/09/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 20,00 % | -9,09% | 766.226 | 28/10/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 22,00 % | 13:30 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 29/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 18/09/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,20 % | 0,00% | 0 | 30/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 18/09/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 31/10/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,50 % | 18/09/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 01/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 18/09/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 02/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 18/09/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 03/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,50 % | 17/09/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 23,00 % | 20,42% | 693.715 | 04/11/2026 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 19,10 % | 14:29 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 05/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 18/09/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 06/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 18/09/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 07/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 18/09/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 08/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 18/09/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 09/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 17/09/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 10/11/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 16/09/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120