Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 18,00 % | 8,43% | 5.541.364.460.775 | 03:00 | 18,00 % | 16,00 % | 22,00 % | 16,60 % | 27/07/2026 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 16,00 % | -8,57% | 13.708.683.809 | 29/07/2026 | 10,00 % | 10,00 % | 23,00 % | 17,50 % | 27/07/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 16,50 % | 9,27% | 8.185.236.715 | 30/07/2026 | 10,00 % | 10,00 % | 21,20 % | 15,10 % | 27/07/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 19,00 % | 8,57% | 4.616.334.110 | 31/07/2026 | 15,00 % | 15,00 % | 26,00 % | 17,50 % | 27/07/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 17,50 % | 0,00% | 0 | 01/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,60 % | 24/07/2026 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 15,10 % | 0,00% | 0 | 02/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,10 % | 24/07/2026 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 21,00 % | 16,67% | 112.032.498.622 | 03/08/2026 | 21,00 % | 20,00 % | 25,00 % | 18,00 % | 27/07/2026 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 16,50 % | -8,33% | 871.871.643 | 04/08/2026 | 20,30 % | 16,50 % | 22,00 % | 18,00 % | 27/07/2026 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 21,10 % | 5,50% | 761.167.413 | 05/08/2026 | 20,80 % | 20,20 % | 23,90 % | 20,00 % | 27/07/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 21,10 % | 4,98% | 300.556.608 | 06/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,00 % | 20,10 % | 27/07/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 21,00 % | 2,44% | 104.923.176 | 07/08/2026 | 20,00 % | 15,00 % | 23,60 % | 20,50 % | 27/07/2026 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 08/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,20 % | 24/07/2026 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 09/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,10 % | 24/07/2026 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 20,50 % | 1,99% | 3.211.070.501 | 10/08/2026 | 22,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 20,10 % | 27/07/2026 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 23,90 % | 18,91% | 1.606.351.495 | 11/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,90 % | 20,10 % | 27/07/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 20,40 % | 6,81% | 1.144.577.736 | 12/08/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 22,50 % | 19,10 % | 27/07/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 20,30 % | 1,00% | 7.630.567 | 13/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,60 % | 20,10 % | 27/07/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 21,00 % | 3,45% | 110.725.676 | 14/08/2026 | 19,30 % | 19,30 % | 21,00 % | 20,30 % | 27/07/2026 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 15/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,20 % | 24/07/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 16/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 24/07/2026 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 20,30 % | 0,00% | 0 | 17/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,60 % | 24/07/2026 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 20,10 % | -1,47% | 361.339.498 | 18/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,40 % | 20,40 % | 27/07/2026 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 22,50 % | 7,14% | 34.929.321 | 19/08/2026 | 20,50 % | 20,20 % | 22,50 % | 21,00 % | 27/07/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 21,10 % | 4,98% | 62.640.225 | 20/08/2026 | 20,80 % | 20,20 % | 22,00 % | 20,10 % | 27/07/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 23,80 % | 18,41% | 20.270.888 | 21/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 23,80 % | 20,10 % | 27/07/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 22/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,20 % | 24/07/2026 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 23/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 24/07/2026 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 20,30 % | 1,00% | 349.979.975 | 24/08/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 22,50 % | 20,10 % | 27/07/2026 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 21,00 % | 3,96% | 149.805.406 | 25/08/2026 | 23,90 % | 20,20 % | 24,00 % | 20,20 % | 27/07/2026 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 22,00 % | 9,45% | 3.961.204.456 | 26/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 20,10 % | 27/07/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 20,70 % | 3,50% | 609.799.891 | 27/08/2026 | 23,00 % | 20,20 % | 24,00 % | 20,00 % | 27/07/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 21,60 % | 2,37% | 79.754.738 | 28/08/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 24,00 % | 21,10 % | 27/07/2026 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 29/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 24/07/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 30/08/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 24/07/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 20,70 % | 0,98% | 77.464.427 | 31/08/2026 | 19,50 % | 19,50 % | 24,00 % | 20,50 % | 27/07/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 01/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 27/07/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 02/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,10 % | 27/07/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 03/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,00 % | 27/07/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 17,10 % | 0,00% | 0 | 04/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,10 % | 27/07/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 19,10 % | 0,00% | 0 | 05/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,10 % | 24/07/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 06/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 24/07/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 20,70 % | 3,50% | 28.507.407 | 07/09/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 25,00 % | 20,00 % | 27/07/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 17,10 % | 0,00% | 0 | 08/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,10 % | 23/07/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 18,10 % | 0,00% | 0 | 09/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 22/07/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 21,70 % | 0,00% | 0 | 10/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,70 % | 27/07/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 11/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 27/07/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 10,00 % | 0,00% | 0 | 12/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,00 % | 22/07/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 21,70 % | 0,00% | 0 | 13/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 24/07/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | 9,52% | 10.411.855 | 14/09/2026 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 21,00 % | 27/07/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 15/09/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 27/07/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120