Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 48h | 17:45 | -4,87% | 174,88% | 263,71% | Alto | 2.269.887.516 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 48h | 17:45 | -4,74% | 177,86% | 269,17% | Alto | 2.269.887.516 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 9,31% | 71,02% | 101,82% | Bajo | 141.204.519.816 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 9,41% | 72,39% | 104,08% | Bajo | 141.204.519.816 | |
Adc AdCap AM | Retorno Total | AR$ | 48h | 17:45 | 4,28% | 123,70% | 180,72% | Alto | 3.559.038.250 | |
Adc AdCap AM | Retorno Total | AR$ | 48h | 17:45 | 4,33% | 124,52% | 182,13% | Alto | 3.559.038.250 | |
Adc AdCap AM | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:45 | -4,70% | 127,37% | 154,38% | Alto | 1.551.104.681 | |
Adc AdCap AM | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:45 | -4,70% | 127,50% | 154,59% | Alto | 1.551.104.681 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:45 | 6,58% | 72,26% | 72,26% | Medio | 1.056.986.748 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:45 | 6,58% | 72,56% | 72,56% | Medio | 1.056.986.748 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 1,19% | 45,40% | 45,40% | Medio | 6.128.168.406 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 1,19% | 45,43% | 45,43% | Medio | 6.128.168.406 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 48h | 17:45 | 5,87% | 91,89% | 123,64% | Medio | 30.473.499.984 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 48h | 17:45 | 5,92% | 92,66% | 124,88% | Medio | 30.473.499.984 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 17:45 | 2,42% | 93,16% | 129,87% | Medio | 7.173.827.561 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 17:45 | 2,49% | 94,32% | 131,79% | Medio | 7.173.827.561 | |
Adc AdCap AM | T+1 | AR$ | 24h | 17:45 | 6,90% | 78,53% | 110,30% | Bajo | 73.750.071.123 | |
Adc AdCap AM | T+1 | AR$ | 24h | 17:45 | 6,97% | 79,60% | 112,07% | Bajo | 73.750.071.123 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 72h | 17:45 | 0,25% | 2,15% | 4,72% | Bajo | 7.640.085.677 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 72h | 17:45 | 0,28% | 2,37% | 5,04% | Bajo | 7.640.085.677 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 5,09% | 97,08% | 132,87% | Medio | 8.398.917.587 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 5,16% | 98,29% | 134,85% | Medio | 8.398.917.587 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 6,43% | 74,58% | 103,13% | Medio | 6.655.783.549 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 17:45 | 6,43% | 74,68% | 103,35% | Medio | 6.655.783.549 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | -5,60% | 169,86% | 270,04% | Alto | 4.550.940.174 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | -5,47% | 173,67% | 277,33% | Alto | 4.550.940.174 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 9,26% | 71,63% | 102,57% | Bajo | 156.741.561.483 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 9,28% | 71,75% | 102,72% | Bajo | 156.741.561.483 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 9,36% | 72,87% | 104,62% | Bajo | 156.741.561.483 | |
All Allaria Fondos | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 9,30% | 75,65% | 115,64% | Bajo | 4.565.353.284 | |
All Allaria Fondos | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 9,32% | 75,78% | 115,79% | Bajo | 4.565.353.284 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 3,54% | 73,79% | 108,29% | Medio | 8.694.889.855 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 3,57% | 73,91% | 108,44% | Medio | 8.694.889.855 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 17:45 | 8,92% | 73,04% | 106,19% | Medio | 10.519.318.380 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | -0,54% | 63,19% | 63,19% | Medio | 5.737.515.949 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | -0,52% | 67,51% | 67,51% | Medio | 5.737.515.949 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 5,06% | 126,16% | 122,62% | Medio | 1.609.124.869 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 5,01% | 125,34% | 121,51% | Medio | 1.609.124.869 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | -5,00% | 14,42% | 31,79% | Medio | 1.798.949.168 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | -5,00% | 14,42% | 31,79% | Medio | 1.798.949.168 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:30 | 0,06% | 80,83% | 100,79% | Medio | 456.139.856 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 48h | 17:30 | 0,08% | 81,14% | 101,29% | Medio | 456.139.856 | |
All Allaria Fondos | LATAM | US$ | 48h | 18:45 | 0,25% | 2,14% | 2,85% | Bajo | 13.457.673.852 | |
All Allaria Fondos | LATAM | US$ | 48h | 18:45 | 0,25% | 2,14% | 2,85% | Bajo | 13.457.673.852 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:45 | -0,18% | -1,01% | -1,38% | Bajo | 516.320.205 | |
All Allaria Fondos | CER | AR$ | 48h | 18:45 | -1,19% | 59,85% | 85,58% | Medio | 14.756.663.516 | |
All Allaria Fondos | CER | AR$ | 48h | 18:45 | -1,17% | 60,02% | 85,77% | Medio | 14.756.663.516 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 0,71% | 76,09% | 101,01% | Medio | 14.109.769.153 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 0,73% | 76,22% | 101,15% | Medio | 14.109.769.153 | |
Alp ICBC Invest. | Pyme | AR$ | 48h | 18:20 | 0,00% | 0,00% | 0,89% | Medio | 3.178.712.403 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 485