Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -14,53% | -32,86% | 1,24% | Alto | 22.352.409.570 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -14,46% | -32,34% | 2,27% | Alto | 35.546.819.760 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,49% | 27,44% | 38,52% | Bajo | 22.056.349.941 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,62% | 28,89% | 40,59% | Bajo | 42.853.944.638 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,13% | 2,30% | Bajo | 140.748.895 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,23% | 2,16% | 2,35% | Bajo | 109.228.954 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,34% | 25,79% | 36,14% | Bajo | 613.362.751.724 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,41% | 26,65% | 37,37% | Bajo | 1.191.710.365.731 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,27% | 24,76% | 37,95% | Bajo | 21.365.392.763 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,35% | 25,63% | 39,21% | Bajo | 40.421.977.550 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | -0,93% | 15,28% | 29,10% | Medio | 11.393.039.018 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | -0,89% | 15,77% | 29,82% | Medio | 20.055.965.923 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,28% | 26,39% | 34,71% | Medio | 7.908.465.414 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,29% | 26,59% | 34,99% | Medio | 15.786.978.976 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 5,32% | 26,84% | 35,34% | Medio | 29.484.197.650 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,06% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 5.921.990.456 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,06% | 28,71% | 28,71% | Bajo | 11.280.577.859 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 6,28% | 29,38% | 42,42% | Medio | 5.081.047.204 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 6,33% | 29,93% | 43,21% | Medio | 8.319.412.931 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,00% | 23,93% | 41,25% | Bajo | 60.538.806.428 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,06% | 24,55% | 42,18% | Bajo | 111.761.712.982 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,81% | 4,69% | 6,59% | Bajo | 51.643.192 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,83% | 4,93% | 6,91% | Bajo | 34.260.743 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,28% | 19,81% | 34,23% | Medio | 5.641.698.643 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,33% | 20,31% | 34,97% | Medio | 7.321.253.533 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,98% | 30,83% | 32,20% | Medio | 3.935.093.257 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,99% | 30,93% | 32,34% | Medio | 7.851.065.310 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 6,00% | 31,09% | 32,55% | Medio | 14.341.098.120 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,52% | 25,51% | 38,15% | Medio | 90.995.040.032 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -10,27% | -30,93% | -0,85% | Alto | 16.906.329.379 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -10,17% | -30,23% | 0,48% | Alto | 25.359.954.094 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 12,45% | 37,50% | 24,94% | Medio | 407.357.273 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 12,47% | 37,77% | 25,25% | Medio | 536.754.918 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,29% | 25,72% | 36,17% | Bajo | 1.384.030.610.959 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,31% | 25,97% | 36,52% | Bajo | 2.717.584.923.374 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,37% | 26,69% | 37,55% | Bajo | 5.106.941.609.621 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,01% | 18,16% | 35,13% | Bajo | 19.008.465.563 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,04% | 18,39% | 35,47% | Bajo | 32.909.746.144 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 7,56% | 37,90% | 43,11% | Medio | 4.136.470.290 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 7,58% | 38,16% | 43,47% | Medio | 8.027.688.585 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,34% | 11,73% | 28,81% | Medio | 9.973.194.000 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,32% | 11,93% | 29,10% | Medio | 19.325.505.684 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,37% | 29,04% | 42,77% | Bajo | 46.126.622.308 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,39% | 29,29% | 43,13% | Bajo | 81.292.819.627 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 4,41% | 29,52% | 43,46% | Bajo | 130.991.608.373 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,94% | 11,01% | 29,88% | Medio | 46.369.525.602 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -1,05% | 9,96% | 28,29% | Medio | 16.305.632.260 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,27% | 1,31% | Bajo | 264.673.477 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 1,35% | 1,41% | Bajo | 220.384.128 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,13% | 1,38% | 1,46% | Bajo | 39.362.252 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 751
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes