Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH Schroder | Retorno Total | AR$ | 48h | 18:45 | 9,34% | 40,45% | 129,47% | Medio | 50.813.055.016 | |
SCH Schroder | Retorno Total | AR$ | 48h | 18:45 | 9,41% | 40,87% | 131,44% | Medio | 50.813.055.016 | |
SCH Schroder | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 18,30% | 63,86% | 263,08% | Alto | 10.286.872.488 | |
SCH Schroder | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 18,41% | 64,52% | 266,75% | Alto | 10.286.872.488 | |
Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,63% | 42,54% | 139,35% | Medio | 85.111.232.702 | ||
SCH Schroder | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,72% | 43,06% | 141,69% | Medio | 85.111.232.702 | |
DEL | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,86% | 35,29% | 96,93% | Medio | 1.971.705.256 | |
DEL | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,95% | 35,83% | 98,91% | Medio | 1.971.705.256 | |
DEL Delta | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 5,98% | 28,12% | 74,38% | Bajo | 12.028.577.256 | |
DEL Delta | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 6,08% | 28,63% | 76,14% | Bajo | 12.028.577.256 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 16,88% | 66,44% | 240,82% | Alto | 1.505.973.020 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 17,03% | 67,37% | 245,64% | Alto | 1.505.973.020 | |
DEL Delta | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 5,99% | 37,03% | 100,21% | Medio | 1.811.939.698 | |
DEL Delta | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 6,04% | 37,30% | 101,22% | Medio | 1.811.939.698 | |
DEL Delta | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 11,72% | 30,34% | 61,46% | Medio | 37.123.824.953 | |
DEL Delta | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 11,79% | 30,73% | 62,68% | Medio | 37.123.824.953 | |
DEL | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 11,54% | 35,94% | 84,32% | Bajo | 6.020.352.294 | |
DEL | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 11,64% | 36,48% | 86,18% | Bajo | 6.020.352.294 | |
DEL | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 10,64% | 43,88% | 166,60% | Medio | 1.846.969.301 | |
DEL | Renta Mixta | AR$ | 48h | 18:45 | 10,69% | 44,16% | 167,94% | Medio | 1.846.969.301 | |
Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | 0,98% | -4,66% | -5,24% | Bajo | 3.849.521.138 | ||
Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | 1,01% | -4,57% | -5,00% | Bajo | 3.849.521.138 | ||
DEL Delta | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 6,67% | 28,83% | 74,13% | Bajo | 121.728.133.383 | |
DEL Delta | Money Market | AR$ | CI | 19:20 | 6,81% | 29,60% | 76,77% | Bajo | 121.728.133.383 | |
DEL Delta | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 17,09% | 64,58% | 256,17% | Alto | 7.557.880.263 | |
DEL Delta | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 17,32% | 66,02% | 264,11% | Alto | 7.557.880.263 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 18,26% | 64,72% | 289,86% | Alto | 3.993.761.609 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 18,41% | 65,64% | 295,37% | Alto | 3.993.761.609 | |
Renta Fija | AR$ | 24h | 18:45 | 7,98% | 33,42% | 30,57% | Bajo | 55.830.147.567 | ||
GAI | Renta Fija USD | US$ | 48h | 18:45 | -0,86% | 0,54% | 2,85% | Medio | 10.528.759.386 | |
Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 5,58% | 26,85% | 32,58% | Bajo | 69.333.439 | ||
Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 5,58% | 26,85% | 32,58% | Bajo | 69.333.439 | ||
GAI | Dolar Linked | AR$ | 48h | 18:45 | 9,07% | 37,67% | 93,33% | Medio | 8.679.716.745 | |
GAI StoneX | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 5,44% | 29,51% | 76,37% | Bajo | 17.958.118.226 | |
GAI StoneX | T+1 | AR$ | 24h | 18:45 | 5,44% | 29,51% | 76,37% | Bajo | 17.958.118.226 | |
GAI | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 17,89% | 68,54% | 304,24% | Alto | 1.680.634.663 | |
MAF Mariva AM | CER | AR$ | 48h | 18:45 | 8,49% | 37,20% | 103,97% | Medio | 3.672.066.386 | |
MAF Mariva AM | CER | AR$ | 48h | 18:45 | 8,51% | 37,30% | 104,38% | Medio | 3.672.066.386 | |
GAI | CER | AR$ | 48h | 18:45 | 8,54% | 34,93% | 93,58% | Medio | 5.844.172.125 | |
GAI StoneX | Money Market | AR$ | CI | 18:45 | 6,77% | 29,60% | 76,52% | Bajo | 42.569.985.954 | |
Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,25% | 33,10% | 88,92% | Alto | 2.077.302.283 | ||
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 16,54% | 63,65% | 210,20% | Alto | 105.412.624 | |
DEL | Renta Variable | AR$ | 48h | 18:45 | 16,39% | 62,74% | 205,88% | Alto | 105.412.624 | |
COM Investis (Compass) | CER | AR$ | 24h | 18:45 | 7,92% | 33,30% | 91,52% | Bajo | 4.335.678.697 | |
COM Investis (Compass) | CER | AR$ | 24h | 18:45 | 8,01% | 33,81% | 93,37% | Bajo | 4.335.678.697 | |
COM Investis (Compass) | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,53% | 35,33% | 100,49% | Bajo | 22.961.775.081 | |
COM Investis (Compass) | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 7,65% | 35,98% | 102,93% | Bajo | 22.961.775.081 | |
COM Investis (Compass) | LATAM | US$ | 72h | 18:45 | 0,22% | 0,73% | 0,52% | Medio | 52.922.917.871 | |
COM Investis (Compass) | LATAM | US$ | 72h | 18:45 | 0,33% | 1,19% | 1,69% | Medio | 52.922.917.871 | |
COM Investis (Compass) | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:45 | 6,42% | 36,96% | 111,39% | Medio | 8.977.649.094 |
1 - 50 de 522