Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,26% | -4,32% | 12,06% | Alto | 37.270.222.070 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,17% | -4,22% | 13,19% | Alto | 60.598.105.935 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,71% | 2,99% | 37,12% | Bajo | 43.204.661.781 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,86% | 3,14% | 39,16% | Bajo | 83.880.267.600 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,19% | 0,21% | 2,70% | Bajo | 216.832.553 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,20% | 0,22% | 2,75% | Bajo | 180.529.517 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,67% | 2,95% | 34,96% | Bajo | 995.163.909.693 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,76% | 3,04% | 36,19% | Bajo | 1.869.077.349.185 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,85% | 3,18% | 34,48% | Bajo | 19.232.729.469 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,93% | 3,27% | 35,71% | Bajo | 36.394.428.330 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,02% | 3,27% | 35,99% | Medio | 29.182.995.769 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,07% | 3,33% | 36,74% | Medio | 54.250.735.276 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,77% | 1,03% | 32,83% | Medio | 9.313.071.863 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,79% | 1,05% | 33,10% | Medio | 18.579.678.621 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,82% | 1,07% | 33,44% | Medio | 34.125.054.544 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,84% | 3,14% | 45,28% | Bajo | 15.109.427.733 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,84% | 3,14% | 45,28% | Bajo | 27.493.971.781 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,77% | -0,22% | 27,43% | Medio | 4.948.552.282 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,72% | -0,17% | 28,13% | Medio | 8.838.340.400 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,30% | 3,53% | 36,37% | Bajo | 59.292.573.729 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,36% | 3,60% | 37,27% | Bajo | 105.458.361.369 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,77% | 0,76% | 6,10% | Bajo | 54.509.979 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,80% | 0,79% | 6,42% | Bajo | 35.443.109 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,54% | 2,72% | 30,04% | Medio | 6.311.539.724 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,59% | 2,78% | 30,76% | Medio | 7.948.665.743 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,21% | 1,61% | 39,27% | Medio | 4.207.103.617 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,22% | 1,62% | 39,41% | Medio | 8.398.201.091 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,23% | 1,64% | 39,63% | Medio | 15.340.255.325 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 3,02% | 3,22% | 36,54% | Medio | 113.760.993.927 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,05% | -3,73% | 11,18% | Alto | 28.161.572.251 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -5,93% | -3,60% | 12,66% | Alto | 41.182.883.568 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,78% | -1,40% | 29,85% | Medio | 754.055.170 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,75% | -1,37% | 30,18% | Medio | 1.162.599.204 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,46% | 2,67% | 33,97% | Bajo | 1.050.684.655.043 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,49% | 2,70% | 34,30% | Bajo | 2.079.828.680.233 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,56% | 2,78% | 35,32% | Bajo | 3.707.294.989.928 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,33% | 1,94% | 34,06% | Bajo | 45.579.531.637 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,35% | 1,97% | 34,40% | Bajo | 83.083.900.861 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,22% | -0,85% | 36,84% | Medio | 7.417.380.014 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,20% | -0,82% | 37,18% | Medio | 14.511.337.184 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,98% | 3,27% | 37,03% | Bajo | 102.386.269.449 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,01% | 3,29% | 37,37% | Bajo | 180.130.000.795 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,03% | 3,32% | 37,69% | Bajo | 298.266.751.070 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,16% | 2,87% | 30,35% | Medio | 53.887.080.053 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,04% | 2,74% | 28,75% | Medio | 18.919.092.064 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,13% | 1,65% | Bajo | 491.823.473 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,13% | 0,14% | 1,75% | Bajo | 439.341.805 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,13% | 0,15% | 1,80% | Bajo | 206.902.045 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,13% | 1,65% | Bajo | 439.341.805 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,13% | 0,14% | 1,75% | Bajo | 206.902.045 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 737
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes