Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 0,75% | -3,75% | 115,11% | Alto | 39.858.206.659 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 0,83% | -3,54% | 117,28% | Alto | 39.858.206.659 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 0,47% | 0,67% | Bajo | 22.108.296.030 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,26% | 0,48% | 0,69% | Bajo | 22.108.296.030 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,07% | 6,30% | 43,17% | Bajo | 213.636.550.623 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,14% | 6,50% | 44,45% | Bajo | 213.636.550.623 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 0,39% | 5,54% | 60,95% | Bajo | 48.908.329.909 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 0,46% | 5,76% | 61,71% | Bajo | 48.908.329.909 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,22% | 7,34% | 40,05% | Medio | 24.602.314.436 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,26% | 7,47% | 40,83% | Medio | 24.602.314.436 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 72h | 19:15 | 4,72% | 8,07% | 38,88% | Medio | 6.595.366.563 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 72h | 19:15 | 4,74% | 8,12% | 38,69% | Medio | 6.595.366.563 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 72h | 19:15 | 4,76% | 8,18% | 39,05% | Medio | 6.595.366.563 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 19:15 | 2,69% | 6,05% | 31,44% | Medio | 4.702.896.820 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 48h | 19:15 | 2,73% | 6,18% | 32,17% | Medio | 4.702.896.820 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 0,91% | 5,76% | 56,52% | Bajo | 77.475.329.146 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 0,96% | 5,91% | 57,54% | Bajo | 77.475.329.146 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,31% | 0,86% | 6,95% | Bajo | 44.097.591.418 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,33% | 0,93% | 7,27% | Bajo | 44.097.591.418 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,09% | 4,34% | 49,04% | Medio | 7.076.129.689 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,14% | 4,47% | 49,86% | Medio | 7.076.129.689 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,60% | 3,47% | 39,25% | Medio | 3.102.739.518 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,61% | 3,49% | 39,10% | Medio | 3.102.739.518 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,62% | 3,53% | 39,33% | Medio | 3.102.739.518 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 0,26% | 5,06% | 41,77% | Medio | 27.500.429.676 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 0,82% | -4,15% | 98,57% | Alto | 28.021.946.477 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 0,92% | -3,87% | 101,21% | Alto | 28.021.946.477 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 0,53% | 10,55% | 17,98% | Medio | 322.041.467 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 0,55% | 10,61% | 17,59% | Medio | 322.041.467 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,11% | 6,36% | 43,82% | Bajo | 622.669.414.304 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,13% | 6,42% | 44,18% | Bajo | 622.669.414.304 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,19% | 6,59% | 45,27% | Bajo | 622.669.414.304 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | -2,03% | 2,35% | 58,73% | Bajo | 82.289.937.311 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | -2,01% | 2,40% | 59,13% | Bajo | 82.289.937.311 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 3,44% | 7,15% | 28,22% | Medio | 1.198.184.345 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 3,46% | 7,21% | 28,54% | Medio | 1.198.184.345 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -3,54% | 1,55% | 23,48% | Medio | 5.480.384.543 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -3,52% | 1,60% | 23,76% | Medio | 5.480.384.543 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,78% | 7,14% | 36,64% | Bajo | 80.959.791.150 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,80% | 7,20% | 36,92% | Bajo | 80.959.791.150 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 1,81% | 7,26% | 31,47% | Bajo | 80.959.791.150 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,63% | 4,98% | 64,31% | Medio | 34.882.476.814 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,72% | 4,69% | 62,30% | Medio | 34.882.476.814 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,22% | 0,28% | 0,00% | Bajo | 249.126.849.732 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,23% | 0,31% | 0,00% | Bajo | 249.126.849.732 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,23% | 0,32% | 0,00% | Bajo | 249.126.849.732 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,22% | 0,28% | 0,30% | Bajo | 249.126.849.732 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,23% | 0,31% | 0,33% | Bajo | 249.126.849.732 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,23% | 0,32% | 0,35% | Bajo | 249.126.849.732 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:40 | 0,08% | 0,63% | 0,74% | Medio | 53.688.984.759 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 627
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes