Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 8,84% | -5,83% | 18,08% | Alto | 35.210.911.293 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 8,94% | -5,55% | 19,27% | Alto | 57.402.992.250 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,14% | 8,03% | 36,39% | Bajo | 38.997.292.716 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,23% | 8,41% | 38,32% | Bajo | 75.615.583.420 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 0,55% | 2,46% | Bajo | 340.372.620 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 0,57% | 2,51% | Bajo | 302.697.977 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,97% | 7,67% | 34,24% | Bajo | 999.319.784.128 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,05% | 7,95% | 35,46% | Bajo | 1.976.744.581.522 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,68% | 9,62% | 40,23% | Bajo | 28.931.801.080 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,77% | 9,90% | 41,50% | Bajo | 55.206.707.426 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,42% | 16,69% | 46,96% | Medio | 39.426.409.229 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,47% | 16,88% | 49,30% | Medio | 68.665.318.314 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,27% | 2,54% | 23,80% | Medio | 9.606.576.918 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,29% | 2,60% | 25,21% | Medio | 19.165.361.491 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,31% | 2,67% | 25,54% | Medio | 35.102.929.617 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,34% | 10,78% | 46,39% | Medio | 15.030.890.840 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,34% | 10,78% | 46,39% | Medio | 27.025.467.708 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,69% | -4,18% | 12,82% | Medio | 4.689.292.320 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,64% | -4,03% | 15,58% | Medio | 8.393.745.214 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,22% | 12,80% | 44,76% | Bajo | 82.214.158.353 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,28% | 13,01% | 45,95% | Bajo | 146.196.108.238 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,97% | 3,53% | 8,91% | Bajo | 64.177.202 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,00% | 3,62% | 9,22% | Bajo | 40.412.081 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,71% | 8,97% | 34,78% | Medio | 7.211.624.101 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,76% | 9,14% | 36,11% | Medio | 9.363.492.183 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,57% | 0,50% | 31,07% | Medio | 4.156.644.929 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,56% | 0,53% | 31,20% | Medio | 8.303.279.804 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | -0,54% | 0,57% | 31,41% | Medio | 15.166.145.764 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 1,55% | 8,53% | 38,52% | Medio | 125.573.550.526 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 9,29% | -4,98% | 17,81% | Alto | 27.484.555.181 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 9,42% | -4,62% | 19,95% | Alto | 40.007.151.813 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -4,05% | -6,68% | 15,33% | Alto | 575.976.810 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -4,02% | -6,62% | 15,62% | Alto | 883.308.097 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,92% | 7,29% | 33,10% | Bajo | 1.051.560.747.395 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,94% | 7,37% | 33,43% | Bajo | 2.084.200.383.995 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,01% | 7,60% | 34,44% | Bajo | 3.816.869.580.329 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,38% | 8,14% | 41,39% | Bajo | 104.798.540.812 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,40% | 8,22% | 41,75% | Bajo | 196.063.002.291 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,44% | -4,87% | 15,77% | Medio | 5.538.476.506 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -1,42% | -4,80% | 22,02% | Medio | 10.807.407.436 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,54% | 9,43% | 39,92% | Bajo | 86.395.629.229 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,56% | 9,51% | 40,27% | Bajo | 160.555.761.603 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,58% | 9,58% | 40,60% | Bajo | 261.217.163.380 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 5,06% | 10,91% | 39,42% | Alto | 20.395.688.292 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 5,18% | 11,30% | 41,15% | Alto | 55.412.586.278 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,28% | 1,33% | Bajo | 477.904.810 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,31% | 1,43% | Bajo | 421.592.598 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,32% | 1,48% | Bajo | 84.263.628 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,28% | 1,33% | Bajo | 421.592.598 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,31% | 1,43% | Bajo | 84.263.628 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 765
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes