Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,16% | -26,22% | 11,61% | Alto | 24.386.972.536 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,25% | -25,63% | 12,74% | Alto | 38.900.763.020 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,41% | 29,15% | 38,77% | Bajo | 16.968.438.779 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,54% | 30,68% | 40,84% | Bajo | 33.323.606.124 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,20% | 2,37% | Bajo | 168.116.543 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,22% | 2,24% | 2,42% | Bajo | 138.219.407 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,39% | 27,52% | 36,34% | Bajo | 545.991.554.161 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,47% | 28,43% | 37,56% | Bajo | 1.056.232.588.346 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,54% | 26,38% | 37,99% | Bajo | 18.782.689.871 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,62% | 27,29% | 39,24% | Bajo | 35.541.523.188 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,74% | 20,23% | 34,53% | Medio | 12.914.893.856 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,79% | 20,76% | 35,27% | Medio | 23.017.572.769 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,95% | 28,44% | 37,17% | Medio | 8.037.547.806 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,97% | 28,64% | 37,45% | Medio | 16.044.466.313 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,99% | 28,91% | 37,81% | Medio | 29.965.235.484 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,07% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 5.907.811.608 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 4,07% | 29,89% | 29,89% | Bajo | 11.250.631.292 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,90% | 30,53% | 43,26% | Medio | 6.995.495.454 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,95% | 31,11% | 44,06% | Medio | 12.224.627.707 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,39% | 25,50% | 40,89% | Bajo | 57.633.513.414 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,44% | 26,15% | 41,81% | Bajo | 106.236.645.695 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,25% | 4,26% | 5,29% | Bajo | 51.422.151 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,27% | 4,51% | 5,61% | Bajo | 34.076.748 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,60% | 21,34% | 34,99% | Medio | 5.586.526.983 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,65% | 21,87% | 35,74% | Medio | 7.247.265.850 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,76% | 33,72% | 39,58% | Medio | 4.021.584.131 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,77% | 33,83% | 39,72% | Medio | 8.024.475.404 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,78% | 34,00% | 39,95% | Medio | 14.657.752.356 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,30% | 27,32% | 38,42% | Medio | 84.476.554.478 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,14% | -24,03% | 7,56% | Alto | 18.572.784.750 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,26% | -23,23% | 8,99% | Alto | 27.869.579.813 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,75% | 39,68% | 29,30% | Medio | 770.769.166 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 4,77% | 39,96% | 29,63% | Medio | 1.267.734.406 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,23% | 27,30% | 36,19% | Bajo | 1.041.963.830.447 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,25% | 27,55% | 36,53% | Bajo | 2.038.662.368.949 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 3,31% | 28,32% | 37,56% | Bajo | 3.712.866.913.806 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,34% | 20,92% | 36,61% | Bajo | 17.433.440.770 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,36% | 21,16% | 36,96% | Bajo | 30.235.218.091 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,67% | 39,29% | 45,44% | Medio | 4.760.250.482 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,69% | 39,57% | 45,80% | Medio | 9.261.642.500 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,38% | 13,89% | 29,87% | Medio | 10.177.683.481 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,36% | 14,10% | 30,17% | Medio | 19.716.529.274 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,84% | 30,15% | 42,28% | Bajo | 32.831.073.631 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,87% | 30,41% | 42,64% | Bajo | 58.924.150.575 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,89% | 30,65% | 42,97% | Bajo | 95.356.439.442 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,90% | 14,69% | 34,28% | Medio | 45.828.871.429 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,80% | 13,57% | 32,63% | Medio | 16.128.650.218 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,10% | 1,30% | 1,34% | Bajo | 256.676.799 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,38% | 1,44% | Bajo | 216.526.895 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 1,42% | 1,49% | Bajo | 44.331.076 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 748
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes