Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -2,63% | 4,43% | 34,84% | Alto | 30.869.641.325 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -2,54% | 5,07% | 36,21% | Alto | 30.869.641.325 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,78% | 15,21% | 32,71% | Bajo | 27.947.792.832 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,86% | 15,94% | 34,34% | Bajo | 27.947.792.832 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 1,04% | 1,96% | Bajo | 184.042.085 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 1,07% | 2,01% | Bajo | 184.042.085 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,69% | 14,23% | 30,45% | Bajo | 663.856.921.627 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,78% | 14,86% | 31,64% | Bajo | 663.856.921.627 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,63% | 17,38% | 36,87% | Bajo | 29.714.451.634 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,72% | 18,03% | 38,11% | Bajo | 29.714.451.634 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,64% | 24,22% | 50,36% | Medio | 37.793.306.481 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,69% | 24,64% | 51,20% | Medio | 37.793.306.481 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,86% | 13,50% | 30,50% | Medio | 11.631.991.308 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,88% | 13,64% | 30,77% | Medio | 11.631.991.308 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,90% | 13,82% | 31,11% | Medio | 11.631.991.308 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,74% | 19,93% | 40,49% | Medio | 22.207.324.678 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,74% | 19,93% | 40,49% | Medio | 22.207.324.678 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,60% | 2,98% | 2,98% | Medio | 3.167.766.063 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,64% | 3,07% | 3,07% | Medio | 3.167.766.063 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,91% | 4,04% | 17,59% | Medio | 6.042.481.272 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,96% | 4,39% | 18,24% | Medio | 6.042.481.272 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,93% | 19,96% | 39,69% | Bajo | 73.989.013.574 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 0,99% | 20,44% | 40,60% | Bajo | 73.989.013.574 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,27% | 4,43% | 6,97% | Bajo | 46.416.623 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,29% | 4,62% | 7,29% | Bajo | 46.416.623 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,74% | 15,99% | 35,90% | Medio | 7.553.347.564 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 0,79% | 16,38% | 36,66% | Medio | 7.553.347.564 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,15% | 8,72% | 25,12% | Medio | 4.074.142.859 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,16% | 8,79% | 25,24% | Medio | 4.074.142.859 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,17% | 8,90% | 25,45% | Medio | 4.074.142.859 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 1,75% | 16,89% | 35,57% | Medio | 73.388.348.725 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 1,75% | 16,89% | 35,57% | Medio | 73.388.348.725 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -2,88% | 1,17% | 30,58% | Alto | 30.266.045.890 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -2,68% | 1,99% | 32,32% | Alto | 30.266.045.890 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,59% | 2,37% | 23,16% | Alto | 3.215.590.265 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,62% | 2,53% | 23,47% | Alto | 3.215.590.265 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,63% | 13,63% | 29,39% | Bajo | 958.141.010.443 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,65% | 13,80% | 29,71% | Bajo | 958.141.010.443 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,72% | 14,32% | 30,69% | Bajo | 958.141.010.443 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,78% | 16,38% | 37,67% | Bajo | 199.503.107.200 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,81% | 16,56% | 38,01% | Bajo | 199.503.107.200 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,67% | 4,80% | 15,50% | Medio | 12.363.213.908 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,69% | 4,96% | 15,79% | Medio | 12.363.213.908 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,60% | 16,21% | 34,31% | Bajo | 53.308.651.425 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,62% | 16,39% | 34,65% | Bajo | 53.308.651.425 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,64% | 16,55% | 34,96% | Bajo | 53.308.651.425 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,90% | 27,00% | 49,56% | Alto | 34.819.627.738 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,11% | 8,73% | 8,73% | Alto | 34.819.627.738 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,08% | 27,84% | 51,29% | Alto | 34.819.627.738 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,49% | 0,99% | Bajo | 310.571.938 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 768
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes