Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 3,58% | -6,52% | 58,21% | Alto | 36.557.857.429 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 3,67% | -6,14% | 59,81% | Alto | 36.557.857.429 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,64% | 12,50% | 38,51% | Bajo | 3.050.902.455 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,78% | 13,18% | 40,57% | Bajo | 3.050.902.455 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,27% | 1,11% | 1,31% | Bajo | 50.934.800.683 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,28% | 1,13% | 1,34% | Bajo | 50.934.800.683 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,45% | 11,74% | 36,32% | Bajo | 185.835.574.745 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,53% | 12,14% | 37,54% | Bajo | 185.835.574.745 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,83% | 10,77% | 41,97% | Bajo | 45.344.885.168 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,91% | 11,18% | 43,19% | Bajo | 45.344.885.168 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,77% | 15,55% | 38,71% | Medio | 27.638.745.348 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,82% | 15,81% | 39,48% | Medio | 27.638.745.348 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -1,31% | 8,16% | 25,19% | Medio | 6.304.603.738 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -1,29% | 8,25% | 25,44% | Medio | 6.304.603.738 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -1,27% | 8,37% | 25,77% | Medio | 6.304.603.738 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -6,99% | 1,89% | 21,34% | Medio | 4.328.571.892 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -6,94% | 2,12% | 22,01% | Medio | 4.328.571.892 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 3,10% | 13,11% | 48,57% | Bajo | 79.265.873.642 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 3,16% | 13,41% | 49,54% | Bajo | 79.265.873.642 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,70% | 2,03% | 7,31% | Bajo | 50.315.974.375 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,73% | 2,15% | 7,63% | Bajo | 50.315.974.375 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -2,33% | 4,96% | 33,14% | Medio | 6.376.017.755 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | -2,28% | 5,19% | 33,87% | Medio | 6.376.017.755 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,98% | 7,30% | 25,31% | Medio | 3.221.678.670 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,97% | 7,34% | 25,44% | Medio | 3.221.678.670 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,95% | 7,41% | 25,64% | Medio | 3.221.678.670 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,21% | 11,67% | 38,69% | Medio | 30.549.144.947 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 4,69% | -8,40% | 43,39% | Alto | 24.652.875.786 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 4,82% | -7,90% | 45,29% | Alto | 24.652.875.786 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -6,16% | 1,79% | -2,23% | Medio | 154.973.492 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -6,14% | 1,89% | -1,98% | Medio | 154.973.492 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,38% | 11,78% | 36,58% | Bajo | 633.745.333.759 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,40% | 11,90% | 36,92% | Bajo | 633.745.333.759 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,47% | 12,24% | 37,95% | Bajo | 633.745.333.759 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 4,02% | 10,53% | 49,86% | Bajo | 88.671.478.553 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 4,05% | 10,64% | 50,24% | Bajo | 88.671.478.553 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 0,29% | 7,08% | 16,95% | Medio | 1.003.279.366 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 0,32% | 7,19% | 17,25% | Medio | 1.003.279.366 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 5,12% | 10,79% | 38,88% | Medio | 2.154.624.077 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 5,14% | 10,90% | 39,20% | Medio | 2.154.624.077 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,75% | 13,94% | 45,31% | Bajo | 111.826.286.284 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,77% | 14,06% | 45,67% | Bajo | 111.826.286.284 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,79% | 14,16% | 46,01% | Bajo | 111.826.286.284 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,48% | 9,96% | 41,29% | Medio | 29.287.564.064 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 3,37% | 9,41% | 39,56% | Medio | 29.287.564.064 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,67% | 0,00% | Bajo | 239.472.024.164 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,71% | 0,00% | Bajo | 239.472.024.164 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,14% | 0,73% | 0,00% | Bajo | 239.472.024.164 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,13% | 0,67% | 0,69% | Bajo | 239.472.024.164 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,13% | 0,71% | 0,74% | Bajo | 239.472.024.164 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 691
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes