Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 4,48% | -15,96% | 38,28% | Alto | 31.290.353.042 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 4,57% | -15,48% | 39,68% | Alto | 31.290.353.042 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,39% | 17,51% | 37,42% | Bajo | 9.196.438.327 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,52% | 18,49% | 39,47% | Bajo | 9.196.438.327 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,24% | 1,57% | 1,76% | Bajo | 155.558.428.526 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,25% | 1,59% | 1,80% | Bajo | 155.558.428.526 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,34% | 16,61% | 35,44% | Bajo | 178.006.135.159 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,41% | 17,19% | 36,65% | Bajo | 178.006.135.159 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,15% | 15,33% | 39,02% | Bajo | 24.716.891.675 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,23% | 15,92% | 40,29% | Bajo | 24.716.891.675 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,23% | 16,58% | 40,72% | Medio | 18.450.549.596 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 0,27% | 16,94% | 41,50% | Medio | 18.450.549.596 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,98% | 13,02% | 23,76% | Medio | 6.587.719.568 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,00% | 13,15% | 24,01% | Medio | 6.587.719.568 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 4,02% | 13,32% | 24,33% | Medio | 6.587.719.568 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,11% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 7.184.374.687 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,11% | 20,73% | 20,73% | Bajo | 7.184.374.687 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 7,12% | 12,36% | 28,74% | Medio | 4.373.106.665 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 7,17% | 12,71% | 29,46% | Medio | 4.373.106.665 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,18% | 16,27% | 46,92% | Bajo | 73.658.158.076 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,23% | 16,70% | 47,88% | Bajo | 73.658.158.076 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,45% | 2,75% | 8,74% | Bajo | 60.258.153.449 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,47% | 2,92% | 9,06% | Bajo | 60.258.153.449 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,55% | 9,80% | 30,29% | Medio | 5.879.636.546 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,60% | 10,14% | 31,01% | Medio | 5.879.636.546 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,91% | 14,66% | 22,58% | Medio | 3.447.976.824 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,92% | 14,73% | 22,71% | Medio | 3.447.976.824 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 5,93% | 14,83% | 22,90% | Medio | 3.447.976.824 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,58% | 15,86% | 37,95% | Medio | 29.580.106.388 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,25% | -16,96% | 27,27% | Alto | 21.775.308.651 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 7,37% | -16,34% | 28,97% | Alto | 21.775.308.651 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 6,05% | 10,32% | 7,06% | Medio | 199.548.569 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 6,08% | 10,47% | 7,33% | Medio | 199.548.569 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,28% | 16,48% | 35,58% | Bajo | 449.064.275.957 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,30% | 16,65% | 35,92% | Bajo | 449.064.275.957 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:45 | 2,37% | 17,14% | 36,94% | Bajo | 449.064.275.957 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,32% | 13,69% | 44,41% | Bajo | 86.626.072.503 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,34% | 13,85% | 44,77% | Bajo | 86.626.072.503 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 11,65% | 21,85% | 22,67% | Medio | 1.367.486.657 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 11,67% | 22,02% | 22,97% | Medio | 1.367.486.657 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,29% | 10,50% | 36,73% | Medio | 1.527.742.730 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,27% | 10,64% | 37,05% | Medio | 1.527.742.730 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,17% | 18,50% | 42,81% | Bajo | 100.181.237.645 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,19% | 18,67% | 43,17% | Bajo | 100.181.237.645 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,21% | 18,82% | 43,50% | Bajo | 100.181.237.645 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,48% | 10,33% | 38,27% | Medio | 23.061.358.603 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,37% | 9,57% | 36,58% | Medio | 23.061.358.603 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,16% | 0,95% | 0,00% | Bajo | 433.558.902.165 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 1,01% | 0,00% | Bajo | 433.558.902.165 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:45 | 0,17% | 1,04% | 0,00% | Bajo | 433.558.902.165 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 740
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes