Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,30% | -3,13% | 51,82% | Alto | 24.514.984.618 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,22% | -2,34% | 53,35% | Alto | 24.514.984.618 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,76% | 20,07% | 26,88% | Bajo | 35.586.664.770 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,84% | 21,06% | 28,29% | Bajo | 35.586.664.770 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 1,39% | 1,78% | Bajo | 227.154.550 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 1,43% | 1,83% | Bajo | 227.154.550 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,68% | 18,91% | 25,14% | Bajo | 909.122.349.881 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,76% | 19,77% | 26,27% | Bajo | 909.122.349.881 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,98% | 23,24% | 31,54% | Bajo | 37.593.800.281 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,06% | 24,15% | 32,74% | Bajo | 37.593.800.281 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,73% | 29,39% | 49,21% | Medio | 37.990.737.308 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,78% | 29,97% | 50,04% | Medio | 37.990.737.308 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,68% | 16,75% | 19,81% | Medio | 11.009.171.632 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,70% | 16,94% | 20,05% | Medio | 11.009.171.632 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,72% | 17,19% | 20,37% | Medio | 11.009.171.632 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,06% | 26,34% | 38,61% | Medio | 21.150.759.236 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,06% | 26,34% | 38,61% | Medio | 21.150.759.236 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,28% | 7,02% | 7,02% | Medio | 3.735.017.984 | |
Adc | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,32% | 7,22% | 7,22% | Medio | 3.735.017.984 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,32% | 7,34% | 6,35% | Medio | 5.730.833.306 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,37% | 7,82% | 6,94% | Medio | 5.730.833.306 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,06% | 25,79% | 36,53% | Bajo | 100.610.182.606 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,11% | 26,46% | 37,43% | Bajo | 100.610.182.606 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,00% | 4,48% | 5,99% | Bajo | 43.368.738 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,03% | 4,74% | 6,31% | Bajo | 43.368.738 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,93% | 12,87% | 13,27% | Medio | 3.673.193.284 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,94% | 12,96% | 13,39% | Medio | 3.673.193.284 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,95% | 13,11% | 13,57% | Medio | 3.673.193.284 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,11% | 22,50% | 30,56% | Medio | 75.353.575.498 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,11% | 22,50% | 30,56% | Medio | 75.353.575.498 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,75% | -7,03% | 38,78% | Alto | 24.105.525.125 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,64% | -6,03% | 40,62% | Alto | 24.105.525.125 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -3,88% | 10,98% | 11,50% | Alto | 856.158.775 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -3,86% | 11,21% | 11,78% | Alto | 856.158.775 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,62% | 18,08% | 23,98% | Bajo | 830.886.501.610 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,64% | 18,32% | 24,30% | Bajo | 830.886.501.610 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,70% | 19,04% | 25,23% | Bajo | 830.886.501.610 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,18% | 22,19% | 36,24% | Bajo | 247.498.934.283 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,20% | 22,44% | 36,58% | Bajo | 247.498.934.283 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,21% | 7,16% | 5,82% | Medio | 10.238.636.688 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 1,23% | 7,38% | 6,08% | Medio | 10.238.636.688 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,89% | 21,56% | 28,82% | Bajo | 46.206.386.600 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,91% | 21,81% | 29,14% | Bajo | 46.206.386.600 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,93% | 22,04% | 29,44% | Bajo | 46.206.386.600 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,95% | 29,37% | 47,09% | Alto | 42.592.500.843 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,00% | 8,73% | 8,73% | Alto | 42.592.500.843 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | -0,89% | 30,42% | 48,64% | Alto | 42.592.500.843 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,65% | 0,86% | Bajo | 368.268.662 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,73% | 0,96% | Bajo | 368.268.662 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,09% | 0,77% | 1,01% | Bajo | 368.268.662 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 775
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes