Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,36% | -11,89% | 16,41% | Alto | 33.998.136.907 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,28% | -11,77% | 17,59% | Alto | 55.229.679.837 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,58% | 4,01% | 37,11% | Bajo | 47.526.513.622 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,71% | 4,22% | 39,15% | Bajo | 92.892.706.740 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,18% | 0,28% | 2,71% | Bajo | 243.332.639 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,19% | 0,29% | 2,76% | Bajo | 207.496.306 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,55% | 3,95% | 34,87% | Bajo | 605.289.525.318 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,63% | 4,08% | 36,10% | Bajo | 1.193.265.555.472 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,06% | 4,10% | 34,63% | Bajo | 27.322.299.128 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,15% | 4,23% | 35,85% | Bajo | 52.483.105.509 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,70% | 5,27% | 37,60% | Medio | 30.574.578.338 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,75% | 5,35% | 38,37% | Medio | 56.640.185.153 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,03% | -0,16% | 30,14% | Medio | 9.204.052.680 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,05% | -0,13% | 30,40% | Medio | 18.363.171.934 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 0,07% | -0,10% | 30,74% | Medio | 33.727.423.829 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,12% | 4,53% | 45,51% | Bajo | 15.992.971.457 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,12% | 4,53% | 45,51% | Bajo | 28.620.861.157 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -2,52% | -3,51% | 22,81% | Medio | 4.773.697.367 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -2,47% | -3,44% | 23,49% | Medio | 8.535.600.521 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,51% | 5,07% | 37,29% | Bajo | 60.132.902.886 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,57% | 5,17% | 38,16% | Bajo | 106.678.053.917 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,01% | 1,08% | 6,45% | Bajo | 55.895.944 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,03% | 1,12% | 6,77% | Bajo | 36.551.131 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,75% | 3,82% | 30,67% | Medio | 6.337.043.046 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,80% | 3,90% | 31,40% | Medio | 7.974.821.094 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,27% | 0,52% | 37,67% | Medio | 4.162.056.580 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,28% | 0,54% | 37,81% | Medio | 8.308.445.410 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,29% | 0,56% | 38,03% | Medio | 15.176.330.853 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,99% | 4,38% | 37,13% | Medio | 115.638.445.867 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,01% | -10,69% | 15,82% | Alto | 26.153.390.115 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -6,90% | -10,53% | 17,36% | Alto | 38.282.418.286 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,44% | -5,31% | 23,91% | Medio | 681.633.391 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,41% | -5,28% | 24,22% | Medio | 1.069.209.743 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,50% | 3,66% | 33,94% | Bajo | 813.898.806.013 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,52% | 3,69% | 34,28% | Bajo | 1.607.416.827.721 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,59% | 3,80% | 35,29% | Bajo | 2.902.784.181.419 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,50% | 3,09% | 34,89% | Bajo | 64.432.717.294 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,53% | 3,13% | 35,23% | Bajo | 121.217.710.591 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,77% | -3,16% | 30,93% | Medio | 6.234.984.202 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,75% | -3,13% | 31,26% | Medio | 12.161.364.767 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,04% | 4,22% | 37,17% | Bajo | 82.219.237.962 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,06% | 4,26% | 37,52% | Bajo | 153.742.212.533 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,09% | 4,29% | 37,83% | Bajo | 250.903.996.762 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,36% | 4,25% | 31,20% | Medio | 18.997.397.226 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,48% | 4,43% | 32,83% | Medio | 53.973.102.031 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 0,17% | 1,65% | Bajo | 564.837.005 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,19% | 1,76% | Bajo | 511.240.603 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,19% | 1,81% | Bajo | 223.988.969 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,11% | 0,17% | 1,65% | Bajo | 511.240.603 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,12% | 0,19% | 1,76% | Bajo | 223.988.969 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 739
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes