Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -10,57% | -10,57% | 24,94% | Alto | 34.062.792.141 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -10,49% | -10,40% | 26,20% | Alto | 55.579.375.851 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,17% | 5,62% | 36,99% | Bajo | 35.415.996.078 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,27% | 5,90% | 39,00% | Bajo | 68.451.061.577 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 0,39% | 2,66% | Bajo | 294.154.342 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 0,40% | 2,71% | Bajo | 257.435.881 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,09% | 5,47% | 34,82% | Bajo | 1.051.058.174.965 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,16% | 5,65% | 36,04% | Bajo | 1.949.802.353.608 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,71% | 6,49% | 36,75% | Bajo | 29.349.097.993 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,78% | 6,67% | 38,00% | Bajo | 56.066.953.321 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 4,01% | 8,26% | 43,22% | Medio | 27.753.630.760 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 4,05% | 8,38% | 44,01% | Medio | 49.767.415.897 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,08% | 0,97% | 30,34% | Medio | 9.307.853.761 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,10% | 1,01% | 30,60% | Medio | 18.569.652.784 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,12% | 1,06% | 30,94% | Medio | 34.108.817.614 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,13% | 6,93% | 45,84% | Bajo | 13.309.855.000 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,13% | 6,93% | 45,84% | Bajo | 23.438.791.309 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,32% | -3,64% | 21,69% | Medio | 4.748.394.970 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,28% | -3,54% | 22,37% | Medio | 8.506.910.247 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,24% | 7,44% | 39,67% | Bajo | 70.491.527.689 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,30% | 7,57% | 40,59% | Bajo | 126.203.432.998 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,42% | 2,50% | 7,92% | Bajo | 58.806.901 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,45% | 2,56% | 8,25% | Bajo | 38.154.816 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,59% | 5,70% | 32,41% | Medio | 6.466.559.936 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,63% | 5,82% | 33,15% | Medio | 8.129.839.015 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,61% | 0,87% | 36,72% | Medio | 4.174.627.587 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,62% | 0,89% | 36,86% | Medio | 8.335.878.861 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,63% | 0,92% | 37,08% | Medio | 15.226.121.213 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,59% | 6,43% | 38,67% | Medio | 115.913.040.618 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -9,53% | -9,21% | 24,21% | Alto | 26.573.611.261 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -9,44% | -8,98% | 25,87% | Alto | 38.823.934.166 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,45% | -3,89% | 25,64% | Medio | 625.438.152 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,47% | -3,84% | 25,96% | Medio | 953.418.966 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,05% | 5,14% | 33,81% | Bajo | 1.228.305.556.673 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,07% | 5,19% | 34,15% | Bajo | 2.438.001.510.173 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,13% | 5,34% | 35,16% | Bajo | 4.537.750.361.421 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,72% | 5,20% | 38,65% | Bajo | 76.103.706.191 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,74% | 5,25% | 39,00% | Bajo | 143.064.300.612 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,13% | -3,55% | 30,06% | Medio | 5.975.196.065 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,11% | -3,51% | 30,38% | Medio | 11.634.422.226 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,72% | 6,54% | 38,57% | Bajo | 83.891.254.381 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,74% | 6,59% | 38,92% | Bajo | 156.357.881.793 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,76% | 6,64% | 39,24% | Bajo | 256.322.928.523 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,24% | 5,91% | 36,61% | Medio | 19.136.038.016 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 1,34% | 6,16% | 38,31% | Medio | 54.120.823.423 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,22% | 1,55% | Bajo | 615.460.454 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,24% | 1,66% | Bajo | 558.432.556 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,24% | 1,71% | Bajo | 156.512.287 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,22% | 1,55% | Bajo | 558.432.556 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,24% | 1,66% | Bajo | 156.512.287 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 751
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes