Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 14,81% | -2,12% | 45,62% | Alto | 36.657.428.174 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 14,92% | -1,86% | 47,09% | Alto | 59.719.852.760 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,19% | 7,57% | 36,57% | Bajo | 41.799.256.034 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,27% | 7,93% | 38,52% | Bajo | 81.230.190.402 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 0,52% | 2,49% | Bajo | 320.849.594 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 0,54% | 2,54% | Bajo | 283.777.684 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,02% | 7,26% | 34,43% | Bajo | 1.040.795.964.719 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,10% | 7,52% | 35,65% | Bajo | 1.938.927.688.472 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,70% | 8,88% | 39,36% | Bajo | 27.356.569.658 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,78% | 9,14% | 40,63% | Bajo | 52.044.048.613 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,40% | 14,89% | 50,22% | Medio | 37.780.583.510 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,45% | 15,07% | 51,05% | Medio | 66.040.427.344 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,63% | 3,17% | 25,76% | Medio | 9.664.725.225 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,64% | 3,22% | 26,01% | Medio | 19.281.869.854 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,67% | 3,30% | 26,34% | Medio | 35.316.132.257 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,39% | 10,10% | 46,14% | Medio | 15.129.219.070 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,39% | 10,10% | 46,14% | Medio | 27.363.107.496 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,88% | -3,33% | 18,37% | Medio | 4.743.234.385 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,83% | -3,19% | 19,02% | Medio | 8.493.071.286 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,17% | 11,61% | 44,29% | Bajo | 81.050.232.504 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,23% | 11,81% | 45,24% | Bajo | 144.700.979.071 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,63% | 2,99% | 8,48% | Bajo | 64.137.180 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,65% | 3,08% | 8,81% | Bajo | 41.425.367 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,42% | 8,09% | 34,20% | Medio | 7.179.273.303 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,47% | 8,25% | 34,95% | Medio | 9.295.579.506 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,01% | 1,47% | 32,40% | Medio | 4.198.756.654 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,02% | 1,50% | 32,54% | Medio | 8.385.418.138 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,03% | 1,54% | 32,75% | Medio | 15.316.489.385 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 1,89% | 8,07% | 40,02% | Medio | 126.930.759.084 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 13,53% | -1,81% | 42,21% | Alto | 28.468.326.468 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 13,67% | -1,46% | 44,11% | Alto | 41.420.086.761 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,15% | -4,27% | 26,08% | Alto | 592.865.324 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,13% | -4,20% | 26,40% | Alto | 909.622.944 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,97% | 6,88% | 33,32% | Bajo | 1.207.830.712.376 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,99% | 6,95% | 33,65% | Bajo | 2.396.972.843.921 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,06% | 7,17% | 34,66% | Bajo | 4.440.112.757.127 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,58% | 7,60% | 45,08% | Bajo | 104.074.094.954 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,60% | 7,67% | 45,44% | Bajo | 195.353.189.641 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,79% | -3,41% | 22,36% | Medio | 5.668.649.853 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,77% | -3,34% | 22,67% | Medio | 11.063.722.138 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,67% | 8,96% | 39,00% | Bajo | 83.187.273.428 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,70% | 9,03% | 39,34% | Bajo | 154.129.830.299 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,72% | 9,10% | 39,67% | Bajo | 251.214.954.309 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 4,43% | 9,05% | 40,71% | Alto | 20.928.301.669 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 4,54% | 9,41% | 42,45% | Alto | 58.138.974.388 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,26% | 1,37% | Bajo | 449.095.513 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,29% | 1,47% | Bajo | 389.284.675 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,31% | 1,52% | Bajo | 48.254.574 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,26% | 1,37% | Bajo | 389.284.675 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,29% | 1,47% | Bajo | 48.254.574 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 770
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes