Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -7,96% | -17,66% | 33,13% | Alto | 31.186.624.859 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -7,88% | -17,24% | 34,47% | Alto | 31.186.624.859 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,44% | 15,67% | 37,96% | Bajo | 5.304.236.218 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 19:15 | 2,57% | 16,54% | 40,02% | Bajo | 5.304.236.218 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,24% | 1,40% | 1,60% | Bajo | 117.297.747.790 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,25% | 1,43% | 1,63% | Bajo | 117.297.747.790 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,39% | 14,83% | 35,86% | Bajo | 261.671.571.653 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,47% | 15,34% | 37,08% | Bajo | 261.671.571.653 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,53% | 14,06% | 41,43% | Bajo | 28.310.624.478 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,60% | 14,58% | 42,71% | Bajo | 28.310.624.478 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,69% | 16,81% | 42,32% | Medio | 19.134.295.073 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 0,73% | 17,14% | 43,11% | Medio | 19.134.295.073 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,50% | 10,71% | 20,83% | Medio | 6.451.200.932 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,51% | 10,83% | 21,07% | Medio | 6.451.200.932 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | 1,54% | 10,97% | 21,38% | Medio | 6.451.200.932 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,29% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 7.264.523.994 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,29% | 18,17% | 18,17% | Bajo | 7.264.523.994 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 5,33% | 9,65% | 25,38% | Medio | 4.364.601.038 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | 5,37% | 9,96% | 26,07% | Medio | 4.364.601.038 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,16% | 15,33% | 49,73% | Bajo | 76.421.818.640 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 1,22% | 15,72% | 50,71% | Bajo | 76.421.818.640 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,56% | 2,68% | 8,63% | Bajo | 54.645.210.544 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,59% | 2,84% | 8,95% | Bajo | 54.645.210.544 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,80% | 8,39% | 30,25% | Medio | 5.874.779.169 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 2,85% | 8,69% | 30,97% | Medio | 5.874.779.169 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 2,99% | 11,81% | 25,20% | Medio | 3.359.923.374 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 3,00% | 11,87% | 25,33% | Medio | 3.359.923.374 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | 3,01% | 11,96% | 25,53% | Medio | 3.359.923.374 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 1,50% | 14,37% | 37,94% | Medio | 31.688.949.223 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -6,05% | -19,09% | 23,15% | Alto | 21.809.886.272 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -5,94% | -18,55% | 24,78% | Alto | 21.809.886.272 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 2,25% | 6,94% | 5,34% | Medio | 157.053.879 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 2,27% | 7,07% | 5,61% | Medio | 157.053.879 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,26% | 14,72% | 35,98% | Bajo | 554.733.709.964 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,28% | 14,86% | 36,32% | Bajo | 554.733.709.964 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,35% | 15,30% | 37,35% | Bajo | 554.733.709.964 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,46% | 12,98% | 48,27% | Bajo | 87.525.347.279 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 1,48% | 13,13% | 48,64% | Bajo | 87.525.347.279 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 5,25% | 15,63% | 19,89% | Medio | 1.074.375.920 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 5,27% | 15,77% | 20,19% | Medio | 1.074.375.920 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,06% | 11,97% | 36,97% | Medio | 1.560.683.794 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,08% | 12,10% | 37,29% | Medio | 1.560.683.794 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,51% | 17,22% | 44,32% | Bajo | 114.235.002.998 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,54% | 17,37% | 44,68% | Bajo | 114.235.002.998 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,56% | 17,51% | 45,01% | Bajo | 114.235.002.998 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,57% | 10,96% | 36,96% | Medio | 25.292.153.126 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,46% | 10,27% | 35,29% | Medio | 25.292.153.126 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,15% | 0,84% | 0,00% | Bajo | 332.696.983.698 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,16% | 0,89% | 0,00% | Bajo | 332.696.983.698 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,17% | 0,92% | 0,00% | Bajo | 332.696.983.698 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 740
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes