Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 828,00 | 0,12% | 654.409.728 | 835,00 | 808,00 | 834,00 | 827,00 | 07/02/2025 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | -0,75% | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,69 | -1,00% | 7.203 | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,70 | 07/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 8.370,00 | -4,89% | 2.906.115.840 | 8.830,00 | 8.250,00 | 9.000,00 | 8.800,00 | 07/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,00 | 5,11% | 0 | 6,67 | 7,00 | 7,00 | 6,66 | 07/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 6,99 | -6,05% | 16.915 | 7,65 | 6,96 | 7,65 | 7,44 | 07/02/2025 | |
BMA Banco Macro | AR$ 11.275,00 | -5,05% | 4.142.231.808 | 11.950,00 | 11.150,00 | 12.200,00 | 11.875,00 | 07/02/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,65 | 60,30% | 0 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 6,02 | 07/02/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,93 | -4,98% | 43.692 | 10,20 | 9,50 | 10,45 | 10,45 | 07/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 460,00 | -4,17% | 2.144.575.616 | 480,50 | 450,00 | 482,00 | 480,00 | 07/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,42 | 31,25% | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,32 | 07/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,39 | -4,43% | 18.216 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 07/02/2025 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.620,00 | -3,57% | 1.845.899.904 | 1.700,00 | 1.590,00 | 1.720,00 | 1.680,00 | 07/02/2025 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 218,25 | -2,24% | 618.744.832 | 224,00 | 215,25 | 225,75 | 223,25 | 07/02/2025 | |
CRE Cresud | AR$ 1.425,00 | -3,72% | 705.888.256 | 1.495,00 | 1.415,00 | 1.510,00 | 1.480,00 | 07/02/2025 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 100,62% | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.285,00 | -1,72% | 2.013.079.424 | 2.380,00 | 2.260,00 | 2.395,00 | 2.325,00 | 07/02/2025 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 7.610,00 | -3,67% | 20.501.671.936 | 8.020,00 | 7.550,00 | 8.070,00 | 7.900,00 | 07/02/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,50 | 0,25% | 0 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,48 | 07/02/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 6,40 | -3,61% | 280.070 | 6,85 | 6,37 | 6,85 | 6,64 | 07/02/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.885,00 | -1,20% | 1.099.495.168 | 2.935,00 | 2.835,00 | 2.985,00 | 2.920,00 | 07/02/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,46 | -0,20% | 11.800 | 2,45 | 2,38 | 2,55 | 2,47 | 07/02/2025 | |
MIR Mirgor | AR$ 26.350,00 | -0,57% | 47.690.776 | 26.650,00 | 26.050,00 | 26.975,00 | 26.500,00 | 07/02/2025 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 3.890,00 | -4,07% | 6.504.627.200 | 4.065,00 | 3.840,00 | 4.115,00 | 4.055,00 | 07/02/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 3.670,00 | -5,29% | 2.666.513.152 | 3.880,00 | 3.650,00 | 3.945,00 | 3.875,00 | 07/02/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | US$ 3,15 | -4,40% | 24.956 | 3,38 | 3,09 | 3,38 | 3,30 | 07/02/2025 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.800,00 | -1,93% | 489.993.408 | 2.905,00 | 2.740,00 | 2.920,00 | 2.855,00 | 07/02/2025 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 3,90% | 0 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.490,00 | -5,29% | 1.131.771.136 | 3.695,00 | 3.420,00 | 3.720,00 | 3.685,00 | 07/02/2025 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.310,00 | -3,96% | 2.994.507.776 | 6.630,00 | 6.220,00 | 6.660,00 | 6.570,00 | 07/02/2025 | |
TRA Transener | AR$ 2.595,00 | -1,33% | 1.469.812.096 | 2.675,00 | 2.580,00 | 2.695,00 | 2.630,00 | 07/02/2025 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 804,00 | -1,23% | 866.271.616 | 815,00 | 796,00 | 819,00 | 814,00 | 07/02/2025 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,68 | -0,59% | 1.769 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 07/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 385,00 | -2,04% | 622.174.656 | 394,50 | 384,00 | 394,50 | 393,00 | 07/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 2,94% | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 07/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,33 | -5,71% | 227 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,35 | 07/02/2025 | |
YPF YPF | AR$ 45.425,00 | -2,68% | 20.944.752.640 | 46.725,00 | 45.025,00 | 47.100,00 | 46.675,00 | 07/02/2025 | |
YPF YPF | US$ 40,00 | -2,44% | 0 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 07/02/2025 | |
YPF YPF | US$ 38,60 | -2,15% | 997.677 | 38,65 | 38,10 | 39,75 | 39,45 | 07/02/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 40 de 40