Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 914,00 | -1,83% | 1.020.620.864 | 932,00 | 908,00 | 942,00 | 931,00 | 20/12/2024 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | -0,75% | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,81 | -1,34% | 33.971 | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 0,82 | 20/12/2024 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 6.940,00 | 4,05% | 1.872.557.568 | 6.600,00 | 6.310,00 | 6.970,00 | 6.670,00 | 20/12/2024 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 1,56 | 25,81% | 0 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,24 | 16/09/2020 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 6,07 | 2,88% | 77.232 | 5,90 | 5,61 | 6,11 | 5,90 | 20/12/2024 | |
BMA Banco Macro | AR$ 11.375,00 | 2,48% | 2.657.040.128 | 11.100,00 | 10.700,00 | 11.400,00 | 11.100,00 | 20/12/2024 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 325,44% | 0 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 1,41 | 20/12/2024 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,92 | 1,22% | 84.986 | 9,68 | 9,50 | 9,98 | 9,80 | 20/12/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 428,50 | 1,06% | 2.311.053.312 | 426,50 | 408,00 | 430,00 | 424,00 | 20/12/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,32 | -3,03% | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 20/12/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,38 | -1,29% | 26.580 | 0,37 | 0,35 | 0,39 | 0,39 | 20/12/2024 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.610,00 | 2,55% | 2.465.141.504 | 1.560,00 | 1.520,00 | 1.635,00 | 1.570,00 | 20/12/2024 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 245,25 | -1,01% | 919.270.592 | 249,25 | 240,00 | 249,50 | 247,75 | 20/12/2024 | |
CRE Cresud | AR$ 1.450,00 | 0,69% | 800.173.760 | 1.440,00 | 1.305,00 | 1.470,00 | 1.440,00 | 20/12/2024 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 100,62% | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.460,00 | -0,20% | 3.682.086.400 | 2.450,00 | 2.350,00 | 2.490,00 | 2.465,00 | 20/12/2024 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 7.410,00 | 2,35% | 25.754.396.672 | 7.100,00 | 6.930,00 | 7.410,00 | 7.240,00 | 20/12/2024 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,00 | 27,04% | 0 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,51 | 20/12/2024 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 6,49 | 1,09% | 1.004.741 | 6,72 | 6,10 | 6,80 | 6,42 | 20/12/2024 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.750,00 | 1,48% | 2.377.533.952 | 2.660,00 | 2.610,00 | 2.770,00 | 2.710,00 | 20/12/2024 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,39 | -0,62% | 117.937 | 2,40 | 2,24 | 2,43 | 2,40 | 20/12/2024 | |
MIR Mirgor | AR$ 26.175,00 | 2,55% | 209.976.448 | 25.525,00 | 25.225,00 | 26.200,00 | 25.525,00 | 20/12/2024 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 4.045,00 | 2,41% | 7.738.164.224 | 3.950,00 | 3.690,00 | 4.050,00 | 3.950,00 | 20/12/2024 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 3.630,00 | 6,45% | 4.896.857.088 | 3.330,00 | 3.150,00 | 3.640,00 | 3.410,00 | 20/12/2024 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.810,00 | 1,81% | 828.064.768 | 2.730,00 | 2.675,00 | 2.820,00 | 2.760,00 | 20/12/2024 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 3,90% | 0 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 4.145,00 | 2,22% | 1.147.334.912 | 4.095,00 | 3.905,00 | 4.185,00 | 4.055,00 | 20/12/2024 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.600,00 | 3,61% | 2.444.568.064 | 6.370,00 | 6.150,00 | 6.600,00 | 6.370,00 | 20/12/2024 | |
TRA Transener | AR$ 2.790,00 | -4,45% | 4.022.624.000 | 2.920,00 | 2.780,00 | 2.920,00 | 2.920,00 | 20/12/2024 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 912,00 | -2,36% | 962.874.304 | 940,00 | 910,00 | 950,00 | 934,00 | 20/12/2024 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,80 | -1,11% | 13.154 | 0,81 | 0,80 | 0,82 | 0,81 | 20/12/2024 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 422,00 | 0,48% | 535.130.944 | 422,00 | 414,00 | 427,00 | 420,00 | 20/12/2024 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,34 | -2,86% | 0 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 20/12/2024 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | -21,12% | 0 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,44 | 20/12/2024 | |
YPF YPF | AR$ 49.350,00 | 3,13% | 28.303.611.904 | 48.100,00 | 46.875,00 | 49.550,00 | 47.850,00 | 20/12/2024 | |
YPF YPF | US$ 43,40 | -3,88% | 0 | 44,00 | 43,40 | 43,40 | 45,15 | 20/12/2024 | |
YPF YPF | US$ 43,45 | 2,72% | 2.225.247 | 42,25 | 41,15 | 43,50 | 42,30 | 20/12/2024 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 39 de 39