Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 803,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 | 21/01/2025 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,70 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 21/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 9.120,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.650,00 | 21/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,66 | 21/01/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,88 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,33 | 21/01/2025 | |
BMA Banco Macro | AR$ 12.725,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.275,00 | 21/01/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 21/01/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 10,90 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 21/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 503,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,50 | 21/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 21/01/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,43 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 21/01/2025 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.675,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 21/01/2025 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 251,50 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 21/01/2025 | |
CRE Cresud | AR$ 1.500,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,00 | 21/01/2025 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.130,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005,00 | 21/01/2025 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 8.250,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 21/01/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,50 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 21/01/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,09 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | 21/01/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.700,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.570,00 | 21/01/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 21/01/2025 | |
MIR Mirgor | AR$ 27.275,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.750,00 | 21/01/2025 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 4.210,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.045,00 | 21/01/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 4.170,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 | 21/01/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | US$ 3,43 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 21/01/2025 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.985,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,00 | 21/01/2025 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.865,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.795,00 | 21/01/2025 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 7.010,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 | 21/01/2025 | |
TRA Transener | AR$ 2.650,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 21/01/2025 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 782,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | 21/01/2025 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,67 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 21/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 458,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455,50 | 21/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 21/01/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,40 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 21/01/2025 | |
YPF YPF | AR$ 51.700,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.950,00 | 21/01/2025 | |
YPF YPF | US$ 44,80 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 21/01/2025 | |
YPF YPF | US$ 44,30 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,65 | 21/01/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 40 de 40