Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 824,00 | 1,23% | 779.268.480 | 820,00 | 796,00 | 840,00 | 814,00 | 21/02/2025 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | -0,75% | 0 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,68 | 0,44% | 8.997 | 0,66 | 0,66 | 0,70 | 0,68 | 21/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 7.870,00 | -3,44% | 1.419.546.112 | 8.210,00 | 7.860,00 | 8.340,00 | 8.150,00 | 21/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 7,00 | 5,11% | 0 | 6,67 | 7,00 | 7,00 | 6,66 | 21/02/2025 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 6,62 | -1,78% | 24.155 | 6,99 | 6,55 | 6,99 | 6,74 | 21/02/2025 | |
BMA Banco Macro | AR$ 10.975,00 | -2,88% | 5.197.658.112 | 11.375,00 | 10.950,00 | 11.575,00 | 11.300,00 | 21/02/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,65 | 60,30% | 0 | 9,65 | 9,65 | 9,65 | 6,02 | 21/02/2025 | |
BMA Banco Macro | US$ 9,33 | -0,21% | 88.012 | 9,50 | 9,20 | 9,64 | 9,35 | 21/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 464,50 | 4,97% | 1.763.318.656 | 445,50 | 448,00 | 466,50 | 442,50 | 21/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,42 | 31,25% | 0 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,32 | 21/02/2025 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,39 | 4,04% | 14.272 | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,37 | 21/02/2025 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.570,00 | -1,88% | 1.146.872.064 | 1.600,00 | 1.565,00 | 1.625,00 | 1.600,00 | 21/02/2025 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 198,50 | -2,22% | 941.180.352 | 203,50 | 198,50 | 206,50 | 203,00 | 21/02/2025 | |
CRE Cresud | AR$ 1.325,00 | 0,00% | 487.813.504 | 1.350,00 | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.325,00 | 21/02/2025 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 100,62% | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.255,00 | -2,38% | 1.587.111.168 | 2.340,00 | 2.250,00 | 2.340,00 | 2.310,00 | 21/02/2025 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 7.150,00 | -1,79% | 20.170.004.480 | 7.360,00 | 7.140,00 | 7.500,00 | 7.280,00 | 21/02/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 7,50 | 0,25% | 0 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,48 | 21/02/2025 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,97 | -1,65% | 218.662 | 6,15 | 5,91 | 6,26 | 6,07 | 21/02/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.740,00 | -4,36% | 869.869.056 | 2.900,00 | 2.730,00 | 2.920,00 | 2.865,00 | 21/02/2025 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,28 | -3,18% | 24.099 | 2,42 | 2,28 | 2,42 | 2,36 | 21/02/2025 | |
MIR Mirgor | AR$ 24.525,00 | -2,39% | 87.446.040 | 25.300,00 | 24.500,00 | 25.500,00 | 25.125,00 | 21/02/2025 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 3.905,00 | -1,01% | 7.186.547.200 | 4.000,00 | 3.905,00 | 4.060,00 | 3.945,00 | 21/02/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 3.435,00 | -3,51% | 2.004.973.696 | 3.605,00 | 3.425,00 | 3.655,00 | 3.560,00 | 21/02/2025 | |
SUP GRUPO SUPERV. | US$ 2,86 | -3,87% | 12.537 | 3,05 | 2,86 | 3,05 | 2,97 | 21/02/2025 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.835,00 | -3,41% | 418.067.552 | 2.990,00 | 2.825,00 | 3.010,00 | 2.935,00 | 21/02/2025 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 3,90% | 0 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.770,00 | 0,67% | 521.666.816 | 3.805,00 | 3.715,00 | 3.830,00 | 3.745,00 | 21/02/2025 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.630,00 | -2,64% | 1.123.522.304 | 6.820,00 | 6.600,00 | 7.000,00 | 6.810,00 | 21/02/2025 | |
TRA Transener | AR$ 2.480,00 | 0,40% | 1.330.765.312 | 2.480,00 | 2.470,00 | 2.510,00 | 2.470,00 | 21/02/2025 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 795,00 | -1,12% | 1.603.038.848 | 810,00 | 785,00 | 810,00 | 804,00 | 21/02/2025 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,66 | -1,49% | 824 | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 21/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 388,50 | -0,26% | 600.213.056 | 389,50 | 388,50 | 393,00 | 389,50 | 21/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 2,94% | 0 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 21/02/2025 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,33 | -2,35% | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 21/02/2025 | |
YPF YPF | AR$ 45.300,00 | -3,41% | 30.593.480.704 | 47.500,00 | 45.200,00 | 48.000,00 | 46.900,00 | 21/02/2025 | |
YPF YPF | US$ 40,00 | -2,44% | 0 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 41,00 | 21/02/2025 | |
YPF YPF | US$ 38,00 | -2,44% | 839.703 | 39,50 | 37,80 | 40,00 | 38,95 | 21/02/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 40 de 40