Cotizaciones de Acciones
Conocé mas sobre AccionesEspecie | Último precio | VAR. | Volumen | Aper. | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALU Aluar Aluminio Argentino | AR$ 856,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,00 | 20/11/2024 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,26 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 24/06/2020 | |
ALU Aluar Aluminio Argentino | US$ 0,80 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 20/11/2024 | |
BBA Banco BBVA Argentina | AR$ 6.430,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.370,00 | 20/11/2024 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 1,56 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 16/09/2020 | |
BBA Banco BBVA Argentina | US$ 5,96 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,97 | 20/11/2024 | |
BMA Banco Macro | AR$ 9.000,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.990,00 | 20/11/2024 | |
BMA Banco Macro | US$ 6,02 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,41 | 20/11/2024 | |
BMA Banco Macro | US$ 8,41 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,66 | 20/11/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | AR$ 354,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,50 | 20/11/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,31 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 20/11/2024 | |
BYM Bolsas Y Mercados Argentinos | US$ 0,33 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 20/11/2024 | |
CEP CENTRAL PUERTO S.A. ESCRIT. "B" 1 V. | AR$ 1.545,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 20/11/2024 | |
COM Sociedad Comercial Del Plata | AR$ 248,75 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,00 | 20/11/2024 | |
CRE Cresud | AR$ 1.270,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 20/11/2024 | |
CRE Cresud | US$ 0,32 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 28/05/2020 | |
EDN Edenor | AR$ 2.030,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 | 20/11/2024 | |
EDN Edenor | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 01/01/0001 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | AR$ 6.320,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.310,00 | 20/11/2024 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,51 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 20/11/2024 | |
GGA Grupo Financiero Galicia | US$ 5,89 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 20/11/2024 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | AR$ 2.465,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 20/11/2024 | |
LOM ACC.ORD. LOMA NEGRA S.A. 1 VOTO $ ESC. | US$ 2,41 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 20/11/2024 | |
MIR Mirgor | AR$ 24.300,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.975,00 | 20/11/2024 | |
PAM PAMPA ENERGIA S.A. ESCRIT. 1 VOTO | AR$ 3.625,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,00 | 20/11/2024 | |
SUP GRUPO SUPERV. | AR$ 2.530,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 20/11/2024 | |
TEC Telecom Argentina | AR$ 2.925,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 | 20/11/2024 | |
TEC Telecom Argentina | US$ 1,60 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 30/06/2020 | |
TGN Transportadora De Gas Del Norte | AR$ 3.835,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815,00 | 20/11/2024 | |
TGS Transportadora De Gas Del Sur | AR$ 6.290,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.280,00 | 20/11/2024 | |
TRA Transener | AR$ 2.210,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 | 20/11/2024 | |
TXA Ternium Argentina | AR$ 826,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,00 | 20/11/2024 | |
TXA Ternium Argentina | US$ 0,77 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 20/11/2024 | |
VAL Banco De Valores | AR$ 391,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,50 | 20/11/2024 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,35 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 20/11/2024 | |
VAL Banco De Valores | US$ 0,27 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 20/11/2024 | |
YPF YPF | AR$ 40.875,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.350,00 | 20/11/2024 | |
YPF YPF | US$ 24,00 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,70 | 20/11/2024 | |
YPF YPF | US$ 39,15 | 0,00% | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,80 | 20/11/2024 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 39 de 39