Cotizaciones de Letras
Especie | Último precio | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Aper. | Mínimo | Máximo | TNA | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822 US TREASURY NOTE VTO 30-06-23 | US$ 99,63 | 0,00% | 0 | 30/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
BNM LT PCIA NEUQUEN S4 C2 B V06/03/25 U$S | AR$ 24.600,00 | 0,00% | 0 | 06/03/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
D31 LT REP ARG VINC. AL U$S 31/10/23 CG | AR$ 24.450,00 | 0,00% | 0 | 31/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
S30 LT REP ARG A DESC V30/06/23 $ CG | AR$ 93,14 | 0,80% | 61.512.175 | 30/06/2023 | 93,00 | 92,41 | 93,77 | 0,94 % | 14:27 | |
S31 LEDES 31/07/23 (Reapertura S31L3) S31L3 | AR$ 85,61 | -2,25% | 2.793.319 | 31/07/2023 | 88,00 | 85,49 | 89,99 | 0,82 % | 14:24 | |
S31 LT REP ARG A DESC V31/05/23 $ CG | AR$ 99,65 | 0,00% | 0 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 % | 24/05/2023 | |
S3Y LT REP ARG A DESC V31/05/23 $ CG | US$ 0,20 | 0,00% | 0 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
S3Y LT REP ARG A DESC V31/05/23 $ CG | US$ 0,21 | 0,00% | 0 | 31/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,34 % | 24/05/2023 | |
T2X BONCER 13/08/2023 (Reapertura T2X3) T2X3 | AR$ 438,00 | 0,85% | 695.097 | 13/08/2023 | 434,30 | 430,10 | 440,00 | -0,04 % | 14:27 | |
TDF BONO NACION MONEDA DUAL 28/02/24 | AR$ 25.675,00 | 0,00% | 1.089.145 | 28/02/2024 | 26.275,00 | 25.675,00 | 26.280,00 | 0,00 % | 14:24 | |
TVP Cupon PBI USD Ley Argentina | AR$ 101,00 | 1,00% | 99 | 15/12/2035 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 % | 14:25 | |
X16 LECER 16/06/2023 (Reapertura - X16J3) X16J3 | AR$ 173,55 | 0,03% | 12.687.309 | 16/06/2023 | 173,53 | 172,50 | 180,00 | -0,28 % | 14:27 | |
X18 LECER 18/07/2023 (Reapertura - X18L3) X18L3 | AR$ 117,49 | 1,02% | 410.843 | 18/07/2023 | 117,50 | 116,05 | 118,33 | -0,11 % | 14:27 | |
X18 LECER 18/09/2023 (Reapertura - X18S3) X18S3 | AR$ 162,00 | 0,62% | 83.670 | 18/09/2023 | 161,00 | 161,00 | 162,70 | -0,03 % | 14:26 | |
XJ3 LETRAS AJUST.A DESC.VTO.16/06/23 | US$ 0,38 | 0,00% | 0 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
XJ3 LETRAS AJUST.A DESC.VTO.16/06/23 $ | US$ 1.000,00 | 0,00% | 0 | 16/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
XL3 LT AJUST CER A DESC V18/07/23 $ CG | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01/01/0001 | |
XL3 LT AJUST CER A DESC V18/07/23 $ CG | US$ 0,23 | 0,00% | 0 | 18/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 24/05/2023 | |
XS3 LT REP ARG. AJUST. A DES.V.18/09/23 | US$ 0,00 | 0,00% | 0 | 18/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 01/01/0001 |
1 - 19 de 19