Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 47,00 % | 17,47% | 7.026.134.605.211 | 03/09/2025 | 43,00 % | 39,55 % | 51,00 % | 40,01 % | 20:00 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 40,01 % | -4,74% | 12.396.662.682 | 04/09/2025 | 38,00 % | 38,00 % | 44,90 % | 42,00 % | 20:00 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 37,00 % | 4,20% | 12.094.322.722 | 05/09/2025 | 38,00 % | 37,00 % | 43,98 % | 35,51 % | 20:00 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 35,51 % | 0,00% | 0 | 06/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,16 % | 01/09/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 30,03 % | 0,00% | 0 | 07/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,56 % | 29/08/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 42,14 % | -2,00% | 10.996.118.236 | 08/09/2025 | 38,50 % | 35,01 % | 44,50 % | 43,00 % | 20:00 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 40,01 % | -0,02% | 82.480.887.681 | 09/09/2025 | 35,50 % | 35,50 % | 46,00 % | 40,02 % | 20:00 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 40,56 % | -0,05% | 473.601.220 | 10/09/2025 | 40,00 % | 39,21 % | 46,50 % | 40,58 % | 20:00 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 38,00 % | -8,98% | 1.353.859.634 | 11/09/2025 | 47,00 % | 38,00 % | 47,20 % | 41,75 % | 20:00 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 44,20 % | 4,00% | 10.328.072.189 | 12/09/2025 | 45,00 % | 33,00 % | 49,00 % | 42,50 % | 20:00 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 42,50 % | 0,00% | 0 | 13/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,51 % | 01/09/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 14/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,20 % | 29/08/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 40,01 % | 11,11% | 632.312.357 | 15/09/2025 | 38,01 % | 35,01 % | 48,00 % | 36,01 % | 20:00 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 42,15 % | 20,33% | 3.974.449.495 | 16/09/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 47,50 % | 35,03 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 45,00 % | 9,76% | 270.216.407 | 17/09/2025 | 40,00 % | 40,00 % | 47,04 % | 41,00 % | 20:00 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 40,01 % | 11,11% | 71.083.611 | 18/09/2025 | 42,00 % | 40,01 % | 47,40 % | 36,01 % | 20:00 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 31,51 % | -31,50% | 102.613.261 | 19/09/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 46,70 % | 46,00 % | 20:00 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 46,00 % | 0,00% | 0 | 20/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,30 % | 01/09/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 40,02 % | 0,00% | 0 | 21/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 29/08/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 40,02 % | -11,07% | 39.051.351 | 22/09/2025 | 43,00 % | 40,02 % | 47,78 % | 45,00 % | 20:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 47,00 % | 8,90% | 112.111.915 | 23/09/2025 | 42,00 % | 28,00 % | 47,70 % | 43,16 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 43,70 % | 0,46% | 10.277.477 | 24/09/2025 | 43,00 % | 43,00 % | 43,70 % | 43,50 % | 20:00 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 40,18 % | -4,56% | 80.403.817 | 25/09/2025 | 46,00 % | 35,00 % | 46,00 % | 42,10 % | 20:00 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 48,50 % | 10,20% | 19.289.832 | 26/09/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 48,50 % | 44,01 % | 20:00 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 44,01 % | 0,00% | 0 | 27/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 39,00 % | 01/09/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 40,10 % | 0,00% | 0 | 28/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 49,90 % | 29/08/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 45,00 % | 2,25% | 12.544.528 | 29/09/2025 | 44,10 % | 43,00 % | 49,99 % | 44,01 % | 20:00 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 41,23 % | -8,58% | 120.874.899 | 30/09/2025 | 43,40 % | 41,21 % | 50,00 % | 45,10 % | 20:00 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 45,00 % | -7,22% | 303.405.096 | 01/10/2025 | 44,00 % | 42,00 % | 50,00 % | 48,50 % | 20:00 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 50,00 % | 6,38% | 3.581.657.018 | 02/10/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 54,00 % | 47,00 % | 20:00 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 111.882.040 | 03/10/2025 | 40,99 % | 29,51 % | 50,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 04/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 01/09/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 36,15 % | 0,00% | 0 | 05/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 42,00 % | 29/08/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 42,50 % | 1,17% | 7.150.283 | 06/10/2025 | 42,50 % | 42,00 % | 42,50 % | 42,01 % | 20:00 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 43,01 % | 7,52% | 4.399.509 | 07/10/2025 | 40,00 % | 28,00 % | 43,50 % | 40,00 % | 20:00 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 31,60 % | 0,00% | 0 | 08/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,60 % | 20:00 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 45,00 % | 0,00% | 0 | 09/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 45,00 % | 20:00 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 45,00 % | 0,00% | 0 | 10/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,05 % | 01/09/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 11/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,50 % | 29/08/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 31,60 % | 0,00% | 0 | 12/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 29/08/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 13/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 14/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 30,02 % | 0,00% | 0 | 15/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,02 % | 20:00 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 16/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 17/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 20:00 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 18/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,01 % | 01/09/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 30,02 % | 0,00% | 0 | 19/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 29/08/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 28,00 % | -20,00% | 622.093 | 20/10/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 28,00 % | 35,00 % | 20:00 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 21/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,01 % | 20:00 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 0 | 22/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120