Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 29,50 % | 18,00% | 5.670.724.706.376 | 09/10/2025 | 20,02 % | 20,02 % | 57,00 % | 25,00 % | 20:00 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 10/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 07/10/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 11/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,30 % | 06/10/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 20,11 % | 0,00% | 0 | 12/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,02 % | 03/10/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 25,00 % | 13,64% | 19.108.871.099 | 13/10/2025 | 20,00 % | 20,00 % | 46,70 % | 22,00 % | 20:00 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 33,01 % | 22,26% | 4.433.327.524 | 14/10/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 47,24 % | 27,00 % | 20:00 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 37,00 % | 22,92% | 84.960.057.798 | 15/10/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 55,00 % | 30,10 % | 20:00 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 35,01 % | -2,75% | 6.188.980.913 | 16/10/2025 | 15,00 % | 15,00 % | 65,00 % | 36,00 % | 20:00 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 35,50 % | -4,05% | 3.476.757.117 | 17/10/2025 | 39,00 % | 35,50 % | 49,50 % | 37,00 % | 20:00 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 37,00 % | 0,00% | 0 | 18/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 07/10/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 36,00 % | 0,00% | 0 | 19/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,74 % | 06/10/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 38,00 % | 8,26% | 344.208.217 | 20/10/2025 | 10,00 % | 10,00 % | 51,00 % | 35,10 % | 20:00 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 36,03 % | 20,10% | 173.595.275 | 21/10/2025 | 34,40 % | 34,00 % | 53,25 % | 30,00 % | 20:00 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 41,80 % | 33,97% | 1.757.244.989 | 22/10/2025 | 37,05 % | 27,00 % | 51,00 % | 31,20 % | 20:00 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 37,11 % | 23,29% | 439.004.696 | 23/10/2025 | 27,50 % | 27,50 % | 50,49 % | 30,10 % | 20:00 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 40,03 % | 8,19% | 88.073.951 | 24/10/2025 | 34,00 % | 34,00 % | 47,50 % | 37,00 % | 20:00 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 37,00 % | 0,00% | 0 | 25/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 07/10/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 26/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,01 % | 06/10/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 48,99 % | 25,62% | 53.289.046 | 27/10/2025 | 32,01 % | 32,01 % | 50,00 % | 39,00 % | 20:00 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 39,10 % | 44,81% | 243.746.335 | 28/10/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 55,00 % | 27,00 % | 20:00 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 45,10 % | 7,38% | 194.367.915 | 29/10/2025 | 37,00 % | 37,00 % | 52,00 % | 42,00 % | 20:00 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 48,00 % | 65,52% | 113.472.383 | 30/10/2025 | 38,00 % | 37,25 % | 60,00 % | 29,00 % | 20:00 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 49,00 % | 19,51% | 3.385.402.301 | 31/10/2025 | 15,00 % | 15,00 % | 56,90 % | 41,00 % | 20:00 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 41,00 % | 0,00% | 0 | 01/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 38,00 % | 07/10/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 38,00 % | 0,00% | 0 | 02/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 06/10/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 40,01 % | -8,44% | 91.881.417 | 03/11/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 54,15 % | 43,70 % | 20:00 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 45,00 % | 12,50% | 29.716.159 | 04/11/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 52,50 % | 40,00 % | 20:00 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 49,00 % | 16,67% | 72.558.414 | 05/11/2025 | 44,27 % | 43,49 % | 59,99 % | 42,00 % | 20:00 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 42,00 % | 0,00% | 0 | 06/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,11 % | 07/10/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 53,00 % | 32,50% | 2.033.456.711 | 07/11/2025 | 10,00 % | 10,00 % | 55,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 08/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,02 % | 07/10/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 30,02 % | 0,00% | 0 | 09/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 06/10/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 40,00 % | 25,00% | 1.603.869 | 10/11/2025 | 39,50 % | 39,50 % | 40,00 % | 32,00 % | 20:00 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 30,01 % | 0,00% | 0 | 11/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,01 % | 20:00 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 31,11 % | -11,11% | 9.752.442 | 12/11/2025 | 39,51 % | 31,11 % | 51,00 % | 35,00 % | 20:00 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 13/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 20:00 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 32,00 % | 28,00% | 2.426.230 | 14/11/2025 | 32,00 % | 32,00 % | 32,00 % | 25,00 % | 20:00 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 15/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 07/10/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 16/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,05 % | 06/10/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 27,00 % | 7,96% | 21.182 | 17/11/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 25,01 % | 20:00 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 40,00 % | 0,00% | 0 | 18/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,00 % | 20:00 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 35,00 % | 9,34% | 49.933 | 19/11/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 32,01 % | 20:00 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 30,00 % | 20,00% | 701.761 | 20/11/2025 | 28,05 % | 28,05 % | 30,00 % | 25,00 % | 20:00 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 21/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 07/10/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 22/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,11 % | 06/10/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 23/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 03/10/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 32,01 % | 0,00% | 0 | 24/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 03/10/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 25/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 20:00 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 0 | 26/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,00 % | 20:00 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 27/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20:00 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120