Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 35,00 % | 38,89% | 2.701.898.809.344 | 03:00 | 29,01 % | 29,70 % | 38,00 % | 25,20 % | 30/01/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 25,20 % | 0,00% | 0 | 01/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 29/01/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 02/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,60 % | 28/01/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 32,50 % | 16,07% | 13.861.259.264 | 03/02/2025 | 28,00 % | 29,30 % | 36,00 % | 28,00 % | 30/01/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 30,02 % | 14,58% | 2.638.888.192 | 04/02/2025 | 25,00 % | 28,00 % | 33,00 % | 26,20 % | 30/01/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 36,00 % | 30,91% | 572.716.992 | 05/02/2025 | 25,68 % | 28,00 % | 36,00 % | 27,50 % | 30/01/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 36,00 % | 16,13% | 79.862.996.992 | 06/02/2025 | 26,95 % | 30,10 % | 36,50 % | 31,00 % | 30/01/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 28,20 % | 0,71% | 301.744.384 | 07/02/2025 | 30,00 % | 27,00 % | 37,40 % | 28,00 % | 30/01/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 08/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 29/01/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 09/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,50 % | 28/01/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 31,70 % | 15,27% | 297.553.056 | 10/02/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 33,00 % | 27,50 % | 30/01/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 33,00 % | 20,00% | 144.250.784 | 11/02/2025 | 26,10 % | 26,10 % | 35,00 % | 27,50 % | 30/01/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 27,70 % | 2,59% | 99.539.128 | 12/02/2025 | 27,00 % | 26,71 % | 35,19 % | 27,00 % | 30/01/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 32,30 % | 21,84% | 2.873.402.624 | 13/02/2025 | 29,00 % | 29,00 % | 37,00 % | 26,51 % | 30/01/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 28,51 % | 5,59% | 375.631.552 | 14/02/2025 | 25,98 % | 25,98 % | 34,50 % | 27,00 % | 30/01/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 15/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 29/01/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 16/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 28/01/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 30,00 % | 0,33% | 112.632.872 | 17/02/2025 | 30,00 % | 26,00 % | 32,60 % | 29,90 % | 30/01/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 30,00 % | 3,45% | 6.045.083 | 18/02/2025 | 32,80 % | 30,00 % | 32,80 % | 29,00 % | 30/01/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 30,10 % | 0,33% | 36.375.948 | 19/02/2025 | 30,00 % | 27,90 % | 34,00 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 36,50 % | 21,67% | 23.052.634 | 20/02/2025 | 21,90 % | 21,90 % | 36,50 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 29,50 % | -1,67% | 186.682.384 | 21/02/2025 | 30,00 % | 27,01 % | 34,00 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 22/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,50 % | 29/01/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 29,50 % | 0,00% | 0 | 23/02/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 28/01/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 30,00 % | 30,43% | 25.525.914 | 24/02/2025 | 29,10 % | 29,10 % | 30,90 % | 23,00 % | 30/01/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 26.056.570 | 25/02/2025 | 25,60 % | 25,60 % | 34,30 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 27,00 % | -10,00% | 29.628.464 | 26/02/2025 | 32,00 % | 27,00 % | 35,00 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 7.258.711 | 27/02/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 33,60 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 33,00 % | 22,22% | 1.684.900.224 | 28/02/2025 | 30,00 % | 29,00 % | 36,00 % | 27,00 % | 30/01/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 01/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,01 % | 29/01/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 27,01 % | 0,00% | 0 | 02/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 28/01/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 03/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 27/01/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 27,01 % | 0,00% | 0 | 04/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 24/01/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 23.874.124 | 05/03/2025 | 30,00 % | 21,51 % | 30,00 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 30,00 % | 6,76% | 923.110 | 06/03/2025 | 29,99 % | 29,99 % | 30,00 % | 28,10 % | 30/01/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 29,00 % | 7,41% | 0 | 07/03/2025 | 28,00 % | 29,00 % | 29,00 % | 27,00 % | 30/01/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 08/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 29/01/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 09/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,00 % | 28/01/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 2.888.766 | 10/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 30,00 % | 20,00% | 11.361.644 | 11/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 30/01/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 12/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 25,00 % | -21,88% | 0 | 13/03/2025 | 30,00 % | 25,00 % | 25,00 % | 32,00 % | 30/01/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 11.636.085 | 14/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 15/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,50 % | 29/01/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 16/03/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 28/01/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 30,00 % | 25,00% | 4.672.108 | 17/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 24,00 % | 30/01/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 30,00 % | 20,00% | 1.825.912 | 18/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 25,00 % | 30/01/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 30,00 % | 15,38% | 870.609 | 19/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 26,00 % | 30/01/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 11.650.597 | 20/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 30/01/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 30,00 % | 25,00% | 10.410.959 | 21/03/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 24,00 % | 30/01/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120