Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 23,00 % | 13,24% | 3.543.130.828.532 | 03:00 | 22,92 % | 22,00 % | 27,00 % | 20,31 % | 03/07/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 20,31 % | 0,00% | 0 | 05/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,09 % | 02/07/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 23,09 % | 0,00% | 0 | 06/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,01 % | 01/07/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 22,22 % | -7,42% | 13.430.437.833 | 07/07/2025 | 22,90 % | 20,00 % | 24,99 % | 24,00 % | 03/07/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 24,00 % | 4,17% | 2.222.723.575 | 08/07/2025 | 25,35 % | 23,00 % | 27,00 % | 23,04 % | 03/07/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 23,04 % | 0,00% | 0 | 09/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 02/07/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 24,81 % | 1,22% | 62.963.242.100 | 10/07/2025 | 21,00 % | 21,00 % | 28,90 % | 24,51 % | 03/07/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 24,21 % | -3,16% | 1.652.921.547 | 11/07/2025 | 25,00 % | 23,06 % | 27,80 % | 25,00 % | 03/07/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 12/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,31 % | 02/07/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 25,31 % | 0,00% | 0 | 13/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 01/07/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 25,00 % | -2,34% | 629.066.412 | 14/07/2025 | 23,01 % | 23,01 % | 28,10 % | 25,60 % | 03/07/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 23,70 % | -5,24% | 130.969.086 | 15/07/2025 | 23,01 % | 23,01 % | 27,50 % | 25,01 % | 03/07/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 25,33 % | -9,54% | 379.339.379 | 16/07/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 31,00 % | 28,00 % | 03/07/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 27,50 % | 7,38% | 1.320.388.018 | 17/07/2025 | 26,00 % | 24,01 % | 30,00 % | 25,61 % | 03/07/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,01 % | 11,97% | 236.595.559 | 18/07/2025 | 25,00 % | 23,30 % | 28,20 % | 23,23 % | 03/07/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 23,23 % | 0,00% | 0 | 19/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,81 % | 02/07/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 26,81 % | 0,00% | 0 | 20/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,41 % | 01/07/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 25,00 % | -1,19% | 68.736.557 | 21/07/2025 | 24,10 % | 23,51 % | 28,60 % | 25,30 % | 03/07/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 25,00 % | 6,38% | 29.288.675 | 22/07/2025 | 29,40 % | 23,60 % | 29,40 % | 23,50 % | 03/07/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 25,00 % | 5,93% | 6.838.001 | 23/07/2025 | 23,40 % | 23,40 % | 25,00 % | 23,60 % | 03/07/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 27,00 % | 3,45% | 40.502.640 | 24/07/2025 | 23,01 % | 23,01 % | 28,20 % | 26,10 % | 03/07/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 26,50 % | -1,85% | 19.760.537 | 25/07/2025 | 23,80 % | 23,80 % | 28,20 % | 27,00 % | 03/07/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 26/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,50 % | 02/07/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 25,50 % | 0,00% | 0 | 27/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,01 % | 01/07/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 23,50 % | -11,65% | 66.226.782 | 28/07/2025 | 31,00 % | 23,50 % | 31,00 % | 26,60 % | 03/07/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 26,20 % | -15,21% | 2.569.740 | 29/07/2025 | 25,99 % | 25,99 % | 27,10 % | 30,90 % | 03/07/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 25,01 % | -5,62% | 88.421.781 | 30/07/2025 | 23,01 % | 23,01 % | 27,60 % | 26,50 % | 03/07/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 28,60 % | -4,03% | 57.870.489 | 31/07/2025 | 27,60 % | 23,01 % | 29,40 % | 29,80 % | 03/07/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 28,40 % | -8,39% | 239.642.239 | 01/08/2025 | 26,50 % | 23,01 % | 30,00 % | 31,00 % | 03/07/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 31,00 % | 0,00% | 0 | 02/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 02/07/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 03/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,75 % | 01/07/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 28,00 % | 3,70% | 438.959.527 | 04/08/2025 | 26,90 % | 23,11 % | 30,50 % | 27,00 % | 03/07/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 24,00 % | -11,11% | 93.557.129 | 05/08/2025 | 30,00 % | 24,00 % | 30,00 % | 27,00 % | 03/07/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 25,00 % | -3,85% | 266.703 | 06/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 25,00 % | 26,00 % | 03/07/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 27,00 % | 12,50% | 2.777.401 | 07/08/2025 | 27,00 % | 27,00 % | 27,00 % | 24,00 % | 03/07/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 23,10 % | 0,43% | 8.907.529 | 08/08/2025 | 26,00 % | 23,10 % | 26,00 % | 23,00 % | 03/07/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 09/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 02/07/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 10/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,50 % | 01/07/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 11/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 03/07/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,00 % | -2,13% | 102.645 | 12/08/2025 | 23,10 % | 23,00 % | 23,10 % | 23,50 % | 03/07/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 13/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 03/07/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 24,00 % | 4,35% | 14.911.697 | 14/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 23,00 % | 03/07/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 15/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 02/07/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 25,00 % | 0,00% | 0 | 16/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 01/07/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 17/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 30/06/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 18/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 03/07/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 19/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 03/07/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 20/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 03/07/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 21/08/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 03/07/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,10 % | -7,60% | 92.602 | 22/08/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,10 % | 25,00 % | 03/07/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120