Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre Cauciones| Cant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 19,90 % | 13,07% | 43.162.078.309 | 22/05/2026 | 19,60 % | 19,60 % | 20,30 % | 17,60 % | 13:44 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 17,60 % | 0,00% | 0 | 23/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,50 % | 20/05/2026 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 15,50 % | 0,00% | 0 | 24/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,60 % | 19/05/2026 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 25/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,00 % | 18/05/2026 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 20,00 % | 10,50% | 540.892.459 | 26/05/2026 | 10,00 % | 10,00 % | 20,50 % | 18,10 % | 13:44 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 20,70 % | 3,50% | 167.910.598 | 27/05/2026 | 19,00 % | 18,10 % | 21,00 % | 20,00 % | 13:44 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 21,00 % | 16,02% | 2.150.600.169 | 28/05/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 21,50 % | 18,10 % | 13:44 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 19,10 % | -2,55% | 29.288.619 | 29/05/2026 | 19,00 % | 19,00 % | 19,10 % | 19,60 % | 13:36 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 19,60 % | 0,00% | 0 | 30/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 20/05/2026 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 31/05/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 19/05/2026 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 18,70 % | -6,50% | 837.885 | 01/06/2026 | 18,70 % | 18,70 % | 18,70 % | 20,00 % | 13:40 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 35.161.739 | 02/06/2026 | 21,00 % | 20,10 % | 21,00 % | 20,10 % | 13:43 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 18,00 % | -8,16% | 6.109.159 | 03/06/2026 | 18,00 % | 18,00 % | 18,00 % | 19,60 % | 13:37 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 19,10 % | -4,98% | 41.918.079 | 04/06/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,10 % | 13:41 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 05/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,50 % | 20/05/2026 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 17,50 % | 0,00% | 0 | 06/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,40 % | 20/05/2026 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 18,40 % | 0,00% | 0 | 07/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 19/05/2026 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 18,00 % | -10,45% | 2.555.081 | 08/06/2026 | 18,00 % | 18,00 % | 18,00 % | 20,10 % | 13:43 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 09/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20/05/2026 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 19,60 % | -4,39% | 3.383.128 | 10/06/2026 | 21,00 % | 20,00 % | 21,00 % | 20,50 % | 13:36 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 980.696 | 11/06/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 13:39 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 20,90 % | -0,48% | 961.967 | 12/06/2026 | 20,90 % | 20,90 % | 20,90 % | 21,00 % | 13:44 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 13/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20/05/2026 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 14/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 19/05/2026 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 21,00 % | 0,00% | 0 | 15/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,50 % | 18/05/2026 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 20,00 % | -0,50% | 10.142.466 | 16/06/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,10 % | 13:35 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 21,00 % | -2,33% | 5.125.086 | 17/06/2026 | 20,10 % | 20,10 % | 20,10 % | 21,50 % | 13:34 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 21,00 % | -2,33% | 5.931.577 | 18/06/2026 | 21,00 % | 21,00 % | 21,00 % | 21,50 % | 13:39 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 20,00 % | 10,50% | 3.137.278 | 19/06/2026 | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 18,10 % | 13:41 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 18,10 % | 0,00% | 0 | 20/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20/05/2026 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 21/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,50 % | 19/05/2026 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 22,00 % | 2,33% | 7.236.646 | 22/06/2026 | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 21,50 % | 13:42 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 21,50 % | 0,00% | 0 | 23/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 20/05/2026 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 20,10 % | 0,00% | 0 | 24/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 20/05/2026 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 22,10 % | 0,00% | 0 | 25/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,00 % | 20/05/2026 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 19,00 % | 0,00% | 0 | 26/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20/05/2026 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 27/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 17,00 % | 20/05/2026 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 28/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 19/05/2026 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 29/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 16,00 % | 18/05/2026 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 30/06/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 20/05/2026 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 19,90 % | 0,00% | 0 | 01/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 21,00 % | 20/05/2026 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 20,80 % | 0,00% | 0 | 02/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20/05/2026 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 18,50 % | 0,00% | 0 | 03/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 16,00 % | 20/05/2026 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 21,80 % | 0,00% | 0 | 04/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 20/05/2026 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 21,80 % | 0,00% | 0 | 05/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 19/05/2026 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 21,80 % | 0,00% | 0 | 06/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 19,00 % | 18/05/2026 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 18,00 % | 0,00% | 0 | 07/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20/05/2026 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 16,00 % | 0,00% | 0 | 08/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 20/05/2026 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 09/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,00 % | 20/05/2026 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 10/07/2026 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 18,00 % | 19/05/2026 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120