Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 32,91 % | -40,16% | 4.110.989.221.398 | 18/09/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 33,80 % | 55,00 % | 17:06 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 33,65 % | -15,90% | 8.639.832.978 | 19/09/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 34,00 % | 40,01 % | 17:06 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 40,01 % | 0,00% | 0 | 20/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 15,01 % | 16/09/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 15,01 % | 0,00% | 0 | 21/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,90 % | 15/09/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 33,51 % | -6,92% | 3.325.080.152 | 22/09/2025 | 2,00 % | 2,00 % | 34,98 % | 36,00 % | 17:05 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 34,20 % | -7,57% | 1.658.092.443 | 23/09/2025 | 33,60 % | 33,01 % | 36,50 % | 37,00 % | 17:06 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 36,50 % | 9,28% | 32.818.721.663 | 24/09/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 36,98 % | 33,40 % | 17:06 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 34,51 % | -9,30% | 300.906.182 | 25/09/2025 | 28,01 % | 28,01 % | 37,00 % | 38,05 % | 17:01 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 34,00 % | -10,53% | 115.761.744 | 26/09/2025 | 28,01 % | 28,01 % | 37,00 % | 38,00 % | 17:03 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 38,00 % | 0,00% | 0 | 27/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 29,16 % | 16/09/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 29,16 % | 0,00% | 0 | 28/09/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,50 % | 15/09/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 34,11 % | -7,81% | 90.804.622 | 29/09/2025 | 33,00 % | 33,00 % | 38,00 % | 37,00 % | 16:54 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 34,14 % | -5,95% | 877.761.170 | 30/09/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 45,00 % | 36,30 % | 17:01 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 36,25 % | -9,38% | 981.131.416 | 01/10/2025 | 30,02 % | 30,01 % | 43,00 % | 40,00 % | 17:05 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 35,50 % | 18,06% | 152.970.951 | 02/10/2025 | 50,00 % | 28,00 % | 50,00 % | 30,07 % | 17:03 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 35,00 % | -4,37% | 55.474.592 | 03/10/2025 | 32,00 % | 32,00 % | 37,60 % | 36,60 % | 17:03 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 36,60 % | 0,00% | 0 | 04/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,01 % | 16/09/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 28,01 % | 0,00% | 0 | 05/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,04 % | 15/09/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 33,52 % | 1,58% | 12.966.244 | 06/10/2025 | 33,50 % | 33,50 % | 35,00 % | 33,00 % | 16:17 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 36,26 % | -19,42% | 99.581.911 | 07/10/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 38,50 % | 45,00 % | 17:06 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 40,00 % | 37,88% | 161.978.402 | 08/10/2025 | 35,00 % | 27,00 % | 42,00 % | 29,01 % | 17:05 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 39,00 % | 6,88% | 69.011.852 | 09/10/2025 | 29,00 % | 28,43 % | 41,99 % | 36,49 % | 16:53 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 36,49 % | 0,00% | 0 | 10/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,03 % | 16/09/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 32,03 % | 0,00% | 0 | 11/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,00 % | 15/09/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 38,00 % | 0,00% | 0 | 12/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,05 % | 12/09/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 40,01 % | 16,82% | 81.259.858 | 13/10/2025 | 36,00 % | 34,14 % | 40,00 % | 34,25 % | 16:56 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 38,00 % | 10,11% | 380.000.000 | 14/10/2025 | 38,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,51 % | 17:03 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 39,00 % | 1,27% | 10.599.093 | 15/10/2025 | 38,00 % | 38,00 % | 39,99 % | 38,51 % | 16:19 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 40,01 % | -5,86% | 30.657.299 | 16/10/2025 | 38,00 % | 34,60 % | 40,01 % | 42,50 % | 15:44 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 43,99 % | 46,58% | 5.644.520.028 | 17/10/2025 | 3,00 % | 3,00 % | 45,50 % | 30,01 % | 17:05 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 30,01 % | 0,00% | 0 | 18/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 31,51 % | 16/09/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 31,51 % | 0,00% | 0 | 19/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,33 % | 15/09/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 20/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 12/09/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 21/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 16/09/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 34,01 % | 0,00% | 0 | 22/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,00 % | 16/09/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 32,68 % | 0,00% | 0 | 23/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 40,11 % | 16/09/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 27,00 % | -15,63% | 73.015.649 | 24/10/2025 | 27,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 32,00 % | 14:55 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 32,00 % | 0,00% | 0 | 25/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 16/09/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 36,00 % | 0,00% | 0 | 26/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,00 % | 15/09/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 35,00 % | 0,00% | 0 | 27/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,02 % | 12/09/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 28/10/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 42,00 % | 16/09/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 27,00 % | -35,71% | 4.917.159 | 29/10/2025 | 27,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 42,00 % | 14:07 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 27,00 % | -3,57% | 175.868.547 | 30/10/2025 | 27,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 14:44 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 33,55 % | 0,15% | 671.000 | 31/10/2025 | 33,55 % | 0,00 % | 0,00 % | 33,50 % | 16:41 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 33,50 % | 0,00% | 0 | 01/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,10 % | 16/09/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 35,10 % | 0,00% | 0 | 02/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 15/09/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 42,00 % | 0,00% | 0 | 03/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,00 % | 12/09/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 35,00 % | 29,63% | 1.673.644 | 04/11/2025 | 35,00 % | 35,00 % | 35,00 % | 27,00 % | 16:17 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 05/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 36,27 % | 16/09/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 28,00 % | 0,00% | 0 | 06/11/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,00 % | 16/09/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120