Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 23,21 % | -1,32% | 2.596.057.657.418 | 23/05/2025 | 22,78 % | 22,78 % | 24,15 % | 23,52 % | 18:41 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 23,52 % | 0,00% | 0 | 24/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,01 % | 21/05/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 23,01 % | 0,00% | 0 | 25/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 20/05/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 23,95 % | -0,87% | 8.257.889.084 | 26/05/2025 | 24,00 % | 23,70 % | 30,00 % | 24,16 % | 18:41 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 25,01 % | -3,81% | 1.150.282.260 | 27/05/2025 | 23,68 % | 23,68 % | 27,00 % | 26,00 % | 18:38 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 25,50 % | -2,34% | 997.677.224 | 28/05/2025 | 26,00 % | 24,06 % | 28,90 % | 26,11 % | 18:41 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 26,90 % | 7,34% | 48.501.995.616 | 29/05/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 30,98 % | 25,06 % | 18:41 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 25,20 % | -13,10% | 210.461.739 | 30/05/2025 | 24,56 % | 24,01 % | 29,00 % | 29,00 % | 18:41 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 29,00 % | 0,00% | 0 | 31/05/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,76 % | 21/05/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 25,76 % | 0,00% | 0 | 01/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,01 % | 20/05/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 26,50 % | 1,84% | 103.126.680 | 02/06/2025 | 26,00 % | 24,01 % | 30,00 % | 26,02 % | 18:24 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 27,00 % | 3,85% | 43.679.509 | 03/06/2025 | 28,00 % | 25,10 % | 29,50 % | 26,00 % | 17:42 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 27,00 % | 12,45% | 36.664.023 | 04/06/2025 | 25,48 % | 25,00 % | 29,00 % | 24,01 % | 18:22 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 26,00 % | 1,92% | 690.841.290 | 05/06/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 30,49 % | 25,51 % | 18:35 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 26,50 % | 10,42% | 160.815.399 | 06/06/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 29,80 % | 24,00 % | 18:37 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 24,00 % | 0,00% | 0 | 07/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,51 % | 21/05/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 24,51 % | 0,00% | 0 | 08/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,60 % | 20/05/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 29,00 % | 2,40% | 116.221.959 | 09/06/2025 | 27,60 % | 27,50 % | 29,00 % | 28,32 % | 18:41 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 26,70 % | -4,64% | 9.589.847 | 10/06/2025 | 23,01 % | 23,01 % | 29,60 % | 28,00 % | 18:26 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 29,00 % | 15,54% | 29.306.494 | 11/06/2025 | 25,00 % | 22,10 % | 30,00 % | 25,10 % | 18:33 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 29,10 % | 16,40% | 10.812.671 | 12/06/2025 | 25,10 % | 25,00 % | 29,10 % | 25,00 % | 17:29 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 28,00 % | 9,76% | 18.050.268 | 13/06/2025 | 24,51 % | 24,51 % | 30,70 % | 25,51 % | 18:21 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 25,51 % | 0,00% | 0 | 14/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,11 % | 21/05/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 26,11 % | 0,00% | 0 | 15/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,20 % | 20/05/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 28,20 % | 0,00% | 0 | 16/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,30 % | 19/05/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 26,56 % | -1,63% | 2.309.258 | 17/06/2025 | 28,75 % | 22,10 % | 28,75 % | 27,00 % | 18:30 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 27,00 % | 0,00% | 0 | 18/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,60 % | 21/05/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 31,00 % | 3,33% | 110.168.702 | 19/06/2025 | 26,60 % | 26,60 % | 35,00 % | 30,00 % | 18:04 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 30,00 % | 0,00% | 0 | 20/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,50 % | 21/05/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 30,50 % | 0,00% | 0 | 21/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,76 % | 20/05/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 26,76 % | 0,00% | 0 | 22/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 25,00 % | 19/05/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 32,10 % | 28,35% | 2.207.463.242 | 23/06/2025 | 30,00 % | 30,00 % | 34,00 % | 25,01 % | 18:39 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 26,50 % | 1,92% | 1.037.075 | 24/06/2025 | 26,51 % | 26,51 % | 26,51 % | 26,00 % | 18:28 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 25/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 21/05/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 26,00 % | 17,65% | 10.901 | 26/06/2025 | 26,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,10 % | 16:58 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 22,10 % | 0,00% | 0 | 27/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,10 % | 21/05/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 28/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,10 % | 21/05/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 22,10 % | 0,00% | 0 | 29/06/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 20/05/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 26,00 % | 18,18% | 256.945 | 30/06/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 22,00 % | 18:22 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 01/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 21/05/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 20,00 % | 0,00% | 0 | 02/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 23,00 % | 21/05/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 03/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 21/05/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 22,00 % | -0,45% | 222.772 | 04/07/2025 | 22,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,10 % | 18:13 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 22,10 % | 0,00% | 0 | 05/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,10 % | 21/05/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 22,10 % | 0,00% | 0 | 06/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 20/05/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 26,00 % | 0,00% | 0 | 07/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 28,00 % | 19/05/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 08/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 24,00 % | 21/05/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 09/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 26,00 % | 21/05/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 10/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,00 % | 20/05/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 11/07/2025 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 27,00 % | 21/05/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120