Cotizaciones de Cauciones
Conocé mas sobre CaucionesCant. de días | Último operado | VAR. | Volumen | Fecha VTO. | Apertura | Mínimo | Máximo | Cierre anterior | Última cotización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PESOS - 1 DÍA | 24,05 % | -7,54% | 2.622.281.220.096 | 10/03/2025 | 26,00 % | 24,02 % | 28,50 % | 26,01 % | 06/03/2025 | |
2 PESOS - 2 DÍAS | 26,01 % | 1,60% | 7.808.220.160 | 11/03/2025 | 23,00 % | 24,26 % | 28,50 % | 25,60 % | 05/03/2025 | |
3 PESOS - 3 DÍAS | 27,00 % | 13,64% | 2.628.483.022.848 | 12/03/2025 | 24,00 % | 24,40 % | 27,46 % | 23,76 % | 07/03/2025 | |
4 PESOS - 4 DÍAS | 24,15 % | 0,58% | 4.541.192.192 | 13/03/2025 | 23,28 % | 24,02 % | 30,00 % | 24,01 % | 07/03/2025 | |
5 PESOS - 5 DÍAS | 23,21 % | -5,88% | 2.119.204.736 | 14/03/2025 | 23,53 % | 21,10 % | 29,00 % | 24,66 % | 07/03/2025 | |
6 PESOS - 6 DÍAS | 24,01 % | 8,84% | 2.894.639.104 | 15/03/2025 | 24,17 % | 21,00 % | 29,00 % | 22,06 % | 07/03/2025 | |
7 PESOS - 7 DÍAS | 26,10 % | 6,97% | 43.992.326.144 | 16/03/2025 | 24,55 % | 24,10 % | 30,00 % | 24,40 % | 07/03/2025 | |
8 PESOS - 8 DÍAS | 24,40 % | -10,29% | 337.143.392 | 17/03/2025 | 24,60 % | 24,11 % | 31,00 % | 27,20 % | 06/03/2025 | |
9 PESOS - 9 DÍAS | 27,20 % | -1,09% | 406.632.864 | 18/03/2025 | 25,00 % | 24,00 % | 30,10 % | 27,50 % | 05/03/2025 | |
10 PESOS - 10 DÍAS | 24,50 % | 2,00% | 379.251.552 | 19/03/2025 | 25,00 % | 24,50 % | 30,00 % | 24,02 % | 07/03/2025 | |
11 PESOS - 11 DÍAS | 24,05 % | 0,12% | 44.852.780 | 20/03/2025 | 23,54 % | 24,01 % | 28,00 % | 24,02 % | 07/03/2025 | |
12 PESOS - 12 DÍAS | 26,75 % | 11,37% | 304.145.632 | 21/03/2025 | 23,54 % | 23,51 % | 30,00 % | 24,02 % | 07/03/2025 | |
13 PESOS - 13 DÍAS | 24,10 % | 0,33% | 110.260.384 | 22/03/2025 | 24,00 % | 24,00 % | 29,00 % | 24,02 % | 07/03/2025 | |
14 PESOS - 14 DÍAS | 25,01 % | 6,34% | 3.658.698.240 | 23/03/2025 | 24,51 % | 23,50 % | 31,00 % | 23,52 % | 07/03/2025 | |
15 PESOS - 15 DÍAS | 23,52 % | -16,30% | 192.838.528 | 24/03/2025 | 23,53 % | 23,52 % | 30,90 % | 28,10 % | 06/03/2025 | |
16 PESOS - 16 DÍAS | 28,10 % | 3,69% | 10.884.873 | 25/03/2025 | 25,00 % | 23,50 % | 29,00 % | 27,10 % | 05/03/2025 | |
17 PESOS - 17 DÍAS | 28,00 % | 3,32% | 63.472.052 | 26/03/2025 | 27,00 % | 26,46 % | 28,00 % | 27,10 % | 28/02/2025 | |
18 PESOS - 18 DÍAS | 27,00 % | 12,50% | 60.845.620 | 27/03/2025 | 28,50 % | 23,51 % | 31,00 % | 24,00 % | 07/03/2025 | |
19 PESOS - 19 DÍAS | 24,01 % | 2,13% | 9.631.971 | 28/03/2025 | 23,51 % | 23,51 % | 28,10 % | 23,51 % | 07/03/2025 | |
20 PESOS - 20 DÍAS | 24,70 % | 5,06% | 107.033.400 | 29/03/2025 | 23,04 % | 23,50 % | 31,50 % | 23,51 % | 07/03/2025 | |
21 PESOS - 21 DÍAS | 26,00 % | 10,64% | 21.725.470 | 30/03/2025 | 23,04 % | 23,50 % | 30,00 % | 23,50 % | 07/03/2025 | |
22 PESOS - 22 DÍAS | 23,50 % | -11,65% | 56.864.568 | 31/03/2025 | 24,00 % | 23,50 % | 30,50 % | 26,60 % | 06/03/2025 | |
23 PESOS - 23 DÍAS | 26,60 % | -2,39% | 8.081.815 | 01/04/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 27,75 % | 27,25 % | 05/03/2025 | |
24 PESOS - 24 DÍAS | 23,50 % | -17,54% | 429.761.280 | 02/04/2025 | 27,00 % | 23,50 % | 31,00 % | 28,50 % | 07/03/2025 | |
25 PESOS - 25 DÍAS | 23,50 % | -9,62% | 29.796.976 | 03/04/2025 | 26,00 % | 23,50 % | 30,00 % | 26,00 % | 07/03/2025 | |
26 PESOS - 26 DÍAS | 28,80 % | 10,09% | 1.778.327 | 04/04/2025 | 28,80 % | 28,80 % | 28,80 % | 26,16 % | 07/03/2025 | |
27 PESOS - 27 DÍAS | 25,50 % | -7,61% | 4.445.960 | 05/04/2025 | 29,40 % | 23,00 % | 30,10 % | 27,60 % | 07/03/2025 | |
28 PESOS - 28 DÍAS | 24,00 % | -25,00% | 3.260.189.184 | 06/04/2025 | 23,00 % | 22,00 % | 31,20 % | 32,00 % | 07/03/2025 | |
29 PESOS - 29 DÍAS | 32,00 % | 6,63% | 1.520.845.184 | 07/04/2025 | 23,00 % | 23,60 % | 32,00 % | 30,01 % | 06/03/2025 | |
30 PESOS - 30 DÍAS | 30,01 % | 7,18% | 3.019.650.048 | 08/04/2025 | 28,00 % | 28,00 % | 35,00 % | 28,00 % | 05/03/2025 | |
31 PESOS - 31 DÍAS | 29,00 % | 2,47% | 673.309.504 | 09/04/2025 | 25,00 % | 25,00 % | 33,25 % | 28,30 % | 07/03/2025 | |
32 PESOS - 32 DÍAS | 25,67 % | -1,27% | 177.619.712 | 10/04/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 25,67 % | 26,00 % | 07/03/2025 | |
33 PESOS - 33 DÍAS | 26,00 % | -8,77% | 0 | 11/04/2025 | 23,25 % | 26,00 % | 26,00 % | 28,50 % | 07/03/2025 | |
34 PESOS - 34 DÍAS | 26,00 % | -7,14% | 0 | 12/04/2025 | 26,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 28,00 % | 07/03/2025 | |
35 PESOS - 35 DÍAS | 23,00 % | -11,54% | 5.073.927 | 13/04/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 26,00 % | 07/03/2025 | |
36 PESOS - 36 DÍAS | 26,00 % | 18,18% | 3.967.126 | 14/04/2025 | 22,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 22,00 % | 06/03/2025 | |
37 PESOS - 37 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 931.606 | 15/04/2025 | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 05/03/2025 | |
38 PESOS - 38 DÍAS | 22,01 % | -18,48% | 0 | 16/04/2025 | 22,00 % | 22,01 % | 22,01 % | 27,00 % | 07/03/2025 | |
39 PESOS - 39 DÍAS | 22,00 % | -26,67% | 0 | 17/04/2025 | 30,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 30,00 % | 07/03/2025 | |
40 PESOS - 40 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 18/04/2025 | 25,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 07/03/2025 | |
41 PESOS - 41 DÍAS | 23,00 % | 4,55% | 27.697.562 | 19/04/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 22,00 % | 06/03/2025 | |
42 PESOS - 42 DÍAS | 22,00 % | -12,00% | 115.499 | 20/04/2025 | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 25,00 % | 05/03/2025 | |
43 PESOS - 43 DÍAS | 22,00 % | -26,67% | 0 | 21/04/2025 | 25,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 30,00 % | 27/02/2025 | |
44 PESOS - 44 DÍAS | 22,00 % | 0,00% | 0 | 22/04/2025 | 25,50 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 26/02/2025 | |
45 PESOS - 45 DÍAS | 24,00 % | 4,35% | 205.472 | 23/04/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 24,00 % | 23,00 % | 07/03/2025 | |
46 PESOS - 46 DÍAS | 23,00 % | -14,81% | 0 | 24/04/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 27,00 % | 07/03/2025 | |
47 PESOS - 47 DÍAS | 26,00 % | 4,00% | 0 | 25/04/2025 | 30,00 % | 26,00 % | 26,00 % | 25,00 % | 07/03/2025 | |
48 PESOS - 48 DÍAS | 20,00 % | -35,48% | 0 | 26/04/2025 | 25,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 31,00 % | 07/03/2025 | |
49 PESOS - 49 DÍAS | 23,00 % | -4,25% | 0 | 27/04/2025 | 25,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 24,02 % | 07/03/2025 | |
50 PESOS - 50 DÍAS | 23,00 % | 0,00% | 0 | 28/04/2025 | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 23,00 % | 06/03/2025 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 120