Comisiones
CUENTA BOLSA
COMISIONES POR OPERACIONES (1)
Vigentes desde el 1ro de Noviembre de 2023
Tipo de operación | Internet | Asesor | Mínimo |
---|---|---|---|
Compra/Venta de acciones y Cedears | 0,6% + IVA | Máx. de hasta 1,5% + IVA | - |
Compra/Venta de Títulos Públicos | 0,60% | Máx. de hasta 1,5% | - |
Compra/Venta de Tít. Privados Renta Fija (ON, Fid. Financieros, VCP) | 0,60% | Máx. de hasta 1,5% | - |
Compra/Venta de Opciones | 1% + IVA | Máx. de hasta 2,5% + IVA | - |
Ejercicio de Opciones | 0,6% + IVA (de corresponder) | Máx. de hasta 1,5% + IVA (de corresponder) | - |
Compra/Venta/Vencimiento de Futuros y Derivados Financieros | 0,5% + IVA | Máx. de hasta 1,5% + IVA | - |
Licitacion de Letras en Dólares | 0,2% anual | Máx. de hasta 0,5% | - |
Licitación de Letras y Notas en Pesos | 1,5% anual | Máx. de hasta 2% | - |
Compra/Venta de Letras y Notas en Pesos | 0,20% | Máx. de hasta 2% | - |
Compra/Venta de Letras y Notas en Dolares | 1,00% | Máx. de hasta 2% | - |
Caución Bursátil Tomadora en Pesos | ND | Máx. de hasta 5% + IVA anual | - |
Caución Bursátil Colocadora en Pesos | 2% + IVA anual | Máx. de hasta 5% + IVA anual | - |
Caución Bursátil Tomadora en Dólares | ND | Máx. de hasta 3% + IVA anual | - |
Caución Bursátil Colocadora en Dólares | Hasta 1% + IVA anual | Máx. de hasta 3% + IVA anual | - |
Operación Circ. 3368 (Op. En Tít. Val. Sin cotización o por licitación) | ND | Máx. de hasta 5% + IVA | - |
Compra de Factura de Crédito Electrónica | Hasta 3% + IVA anual | Máx. de hasta 5% + IVA anual | - |
Venta de Factura de Crédito Electrónica | Hasta 3% + IVA anual | Máx. de hasta 5% + IVA anual | $250 + IVA |
Compra de Cheques de Pago Diferido | Hasta 3% + IVA anual | Máx. de hasta 5% + IVA anual | - |
Venta de Cheques de Pago Diferido | Hasta 3% + IVA anual | Máx. de hasta 5% + IVA anual | $250 + IVA |
Compra de Pagaré Bursátil | Hasta 3% + IVA anual | Máx. de hasta 5% + IVA anual | - |
Venta de Pagaré Bursátil | Hasta 3% + IVA anual | Máx. de hasta 5% + IVA anual | $250 + IVA |
Préstamos para Venta en Corto | ND | Máx. de hasta 0,4% prorrata 90 días + IVA | - |
Préstamos Colocador Tít. / Pases Colocadores / Préstamos de Val. Colocador | ND | Máx. de hasta 0,4% prorrata 90 días + IVA | - |
Préstamos Tomador Tít. / Pases Tomadores / Préstamos de Val. Tomador | ND | Máx. de hasta 0,4% prorrata 90 días + IVA | - |
Compra/Venta FCI exterior | Máx. de hasta 2% + IVA | Máx. de hasta 2% + IVA | USD 50 + IVA |
APERTURA DE CUENTA, ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA DE CAJA DE VALORES: Sin cargo
OPERATORIA INTRADIARIA (2): Bonificada
(1) Adicionalmente a estos aranceles y comisiones se le deberán sumar los derechos de Mercado aplicables a las operaciones que fije el Bolsas y Mercados de Argentina S.A., Matba Rofex S.A., Mercado Argentino de Valores S.A., y el Mercado Abierto Electrónico S.A. vigentes al momento de la operación de acuerdo a lo publicado en www.byma.com.ar, www.rofex.com.ar, www.mav-sa.com.ar y www.mae.com.ar.
(2) En el caso de comprar y vender el mismo activo en el día, se bonificará el 100% de los aranceles sobre la operación de menor valor. Este beneficio aplica únicamente para las operaciones que se ejecuten en el Mercado Local. No se encuentran alcanzadas las operaciones efectuadas en plazos de liquidación y/o monedas diferentes, como así tampoco los derechos de mercado y el IVA sobre estos. Las bonificaciones se aplican al cierre de mercado.
Nota general: Las comisiones podrán ser percibidas en la moneda de pago/cobro de cada operación. Si se percibieran en Dólares se aplicará el Tipo de Cambio de la Comunicación A3500 del día hábil anterior. Los costos imputados en Euros, se liquidarán en pesos al Tipo de Cambio Banco Nación Vendedor del día.
(2) En el caso de comprar y vender el mismo activo en el día, se bonificará el 100% de los aranceles sobre la operación de menor valor. Este beneficio aplica únicamente para las operaciones que se ejecuten en el Mercado Local. No se encuentran alcanzadas las operaciones efectuadas en plazos de liquidación y/o monedas diferentes, como así tampoco los derechos de mercado y el IVA sobre estos. Las bonificaciones se aplican al cierre de mercado.
Nota general: Las comisiones podrán ser percibidas en la moneda de pago/cobro de cada operación. Si se percibieran en Dólares se aplicará el Tipo de Cambio de la Comunicación A3500 del día hábil anterior. Los costos imputados en Euros, se liquidarán en pesos al Tipo de Cambio Banco Nación Vendedor del día.
OPERATORIA PPI GLOBAL (3)
COMISIONES POR OPERACIONES
Tipo de operación | Internet | Asesor | Mínimo |
---|---|---|---|
Compra/Venta de Acciones Nasdaq, NYSE, NYSE (AMEX/ARCA) - Precio mayor a USD 5 | 0,6% + IVA | Máx. de hasta USD 0,06 por acción + IVA | USD 10 + IVA |
Compra/Venta de Acciones Nasdaq, NYSE, NYSE (AMEX/ARCA) - Precio menor a USD 5 | USD 0,04 por Accion + IVA | Máx. de hasta USD 0,06 por acción + IVA | USD 10 + IVA |
Compra/Venta de Acciones - Hong Kong | 0,6% + IVA | Máx. de hasta 1,5% + IVA | USD 20 + IVA |
Compra/Venta de Acciones - Otros Mercados | 0,6% + IVA | Máx. de hasta 1,5% + IVA | USD 10 + IVA |
Compra/Venta de ETFs del exterior - Precio mayor a USD 5 | 0,6% + IVA | Máx. de hasta 1,5% + IVA | USD 10 + IVA |
Compra/Venta de ETFs del exterior - Precio menor a USD 5 | USD 0,04 por ETF + IVA | Máx. de hasta USD 0,06 por ETF + IVA | USD 10 + IVA |
Compra/Venta de Bonos Estados Unidos (Gobierno) | 0,1% + IVA | Máx. de hasta 1,5% + IVA | USD 100 + IVA |
Compra/Venta de Bonos Europa (Gobierno) | 0,1% + IVA | Máx. de hasta 1,5% + IVA | USD 100 + IVA |
Compra/Venta de otros Bonos del exterior | 0,6% + IVA | Máx. de hasta 1,5% + IVA | USD 75 + IVA |
Compra/Venta Opciones del exterior | USD 2,625 por lote + IVA | Máx. de hasta USD 4 por lote + IVA | - |
HABILITACIÓN DE LA CUENTA: OPERATORIA PPI GLOBAL: Sin cargo
ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA: OPERATORIA PPI GLOBAL: Bonificado
(3) Adicionalmente a estos aranceles y comisiones se le deberán sumar los aranceles, comisiones y costos que fijen el intermediario o entidad del exterior y los mercados del exterior a través del cual se canalice la orden, conforme los mismos se informan en forma previa a su remisión.
Nota general: Las comisiones podrán ser percibidas en la moneda de pago/cobro de cada operación. Si se percibieran en Dólares se aplicará el Tipo de Cambio de la Comunicación A3500 del día hábil anterior. Los costos imputados en Euros, se liquidarán en pesos al Tipo de Cambio Banco Nación Vendedor del día.
Nota general: Las comisiones podrán ser percibidas en la moneda de pago/cobro de cada operación. Si se percibieran en Dólares se aplicará el Tipo de Cambio de la Comunicación A3500 del día hábil anterior. Los costos imputados en Euros, se liquidarán en pesos al Tipo de Cambio Banco Nación Vendedor del día.
COMISIONES POR OTROS CONCEPTOS (4)
Tipo de operación | Asesor | Minimo | ||
---|---|---|---|---|
Dividendos y Revalúo de Títulos Privados | 1% + IVA | - | ||
Rentas de Títulos Públicos (emitidos por el Estado Nacional) | 0,70% | - | ||
Rentas de otros Títulos | 0,70% (5) | - | ||
Amortizaciones de Títulos Públicos | 0,26% | - | ||
Amortizaciones de Títulos Privados | 0,26% + IVA | - | ||
Canjes de Títulos Valores | Hasta 2% + IVA | - | ||
Suscripciones de Títulos Valores | Hasta 1,5% | - | ||
Gastos de Conversión (cancelación o emisión) de CEDEARs y ADRs | 50 Euros + IVA + Costos fijos y variables del Agente de Conversión | - | ||
Depósitos | bloque5.listData.8.asesor | bloque5.listData.8.minimo | ||
Transferencia electrónica | Sin cargo (6) | - | ||
Depósitos en cheque en nuestras oficinas | Sin cargo (7) | - | ||
Transferencia de titulos | bloque5.listData.11.asesor | bloque5.listData.11.minimo | ||
Transferencia de otro depositante de Caja de Valores | Sin cargo | - | ||
Transferencia interna de Títulos | Sin cargo | - | ||
Transferencia a otro depositante en Caja de Valores | $100 + IVA por especie | - | ||
Transferencias a otras depositarias exteriores / Cambio de Depositante | Hasta 100 Euros + IVA por especie | - | ||
Extracciones | bloque5.listData.16.asesor | bloque5.listData.16.minimo | ||
Transferencia a cuenta vinculada en Pesos | Sin cargo | - | ||
Transferencia a cuenta vinculada en Dólares (local) | Sin cargo | - | ||
Transferencia a cuenta vinculada en Dólares (exterior) mayor a USD 5.000 | Sin cargo | - | ||
Transferencia a cuenta vinculada en Dólares (exterior) menor a USD 5.000 | USD 50 | - | ||
Cheque | $100 + IVA | - | ||
Euros | $100 + IVA | - | ||
Certificados de tenencia de acciones | $100 + IVA | - | ||
Impresión de boletos | Sin cargo | - | ||
Operatoria PPI GLOBAL | bloque5.listData.25.asesor | bloque5.listData.25.minimo | ||
Suscripción a precios en tiempo real (Acciones, ETFs) | Con costo (8) | - |
(4) Adicionalmente a estos aranceles y comisiones se le deberán sumar los aranceles, comisiones y costos que fije el intermediario o entidad local / del exterior y los mercados locales / del exterior a través del cual se canalice la orden, conforme los mismos se informan en forma previa a su remisión, y aquellos que fije Caja de Valores S.A. o Argentina Clearing y Registro S.A. de acuerdo a lo publicado en ww.cajval.sba.com.ar y www.argentinaclearing.com.ar.
(5) Presentación W8 para eventos de rentas y Amortizacion de T BILLS y T Notes, 200 Euros por evento.
(6) En transferencias internacionales, segun sean enviadas por el banco Pagador, pueden tener gastos implicitos.
(7) Pueden aplicar valores al cobro por Cheques de otras plazas distintas a CABA hasta el 1%.
(8) Corresponderá al costo mensual que fije el intermediario o entidad del exterior y los mercados del exterior, conforme los mismos se informan en forma previa a su suscripción.
Nota general: Las comisiones podrán ser percibidas en la moneda de pago/cobro de cada operación. Si se percibieran en Dólares se aplicará el Tipo de Cambio de la Comunicación A3500 del día hábil anterior. Los costos imputados en Euros, se liquidarán en pesos al Tipo de Cambio Banco Nación Vendedor del día.
(5) Presentación W8 para eventos de rentas y Amortizacion de T BILLS y T Notes, 200 Euros por evento.
(6) En transferencias internacionales, segun sean enviadas por el banco Pagador, pueden tener gastos implicitos.
(7) Pueden aplicar valores al cobro por Cheques de otras plazas distintas a CABA hasta el 1%.
(8) Corresponderá al costo mensual que fije el intermediario o entidad del exterior y los mercados del exterior, conforme los mismos se informan en forma previa a su suscripción.
Nota general: Las comisiones podrán ser percibidas en la moneda de pago/cobro de cada operación. Si se percibieran en Dólares se aplicará el Tipo de Cambio de la Comunicación A3500 del día hábil anterior. Los costos imputados en Euros, se liquidarán en pesos al Tipo de Cambio Banco Nación Vendedor del día.