Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 1,72% | -16,82% | 46,54% | Alto | 33.723.505.686 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 1,81% | -16,52% | 48,02% | Alto | 33.723.505.686 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,31% | 0,94% | 1,13% | Bajo | 35.566.459.166 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,32% | 0,95% | 1,16% | Bajo | 35.566.459.166 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,50% | 10,03% | 37,06% | Bajo | 193.778.509.102 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,58% | 10,37% | 38,29% | Bajo | 193.778.509.102 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,36% | 8,87% | 44,40% | Bajo | 40.510.456.325 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,45% | 9,22% | 45,47% | Bajo | 40.510.456.325 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,48% | 11,89% | 35,82% | Medio | 29.109.686.695 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 3,54% | 12,10% | 36,57% | Medio | 29.109.686.695 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -1,78% | 7,89% | 33,61% | Medio | 6.290.987.543 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -1,76% | 7,97% | 33,79% | Medio | 6.290.987.543 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -1,74% | 8,07% | 34,14% | Medio | 6.290.987.543 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -2,93% | 3,62% | 26,09% | Medio | 4.803.883.373 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -2,88% | 3,82% | 26,78% | Medio | 4.803.883.373 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 4,09% | 10,93% | 49,25% | Bajo | 79.717.835.123 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 4,16% | 11,18% | 50,23% | Bajo | 79.717.835.123 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,68% | 1,38% | 6,68% | Bajo | 49.316.179.561 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 0,71% | 1,49% | 7,00% | Bajo | 49.316.179.561 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 1,34% | 6,69% | 44,21% | Medio | 6.816.148.829 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 1,39% | 6,90% | 45,01% | Medio | 6.816.148.829 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,23% | 5,53% | 27,81% | Medio | 3.168.916.776 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,22% | 5,57% | 27,94% | Medio | 3.168.916.776 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -0,21% | 5,63% | 28,14% | Medio | 3.168.916.776 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,72% | 9,48% | 39,41% | Medio | 30.147.856.270 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -2,26% | -19,22% | 33,14% | Alto | 23.453.242.319 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -2,14% | -18,85% | 34,91% | Alto | 23.453.242.319 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -3,57% | 5,58% | 5,33% | Medio | 170.644.039 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -3,55% | 5,68% | 5,59% | Medio | 170.644.039 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,51% | 10,13% | 37,27% | Bajo | 613.677.502.144 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,53% | 10,23% | 37,62% | Bajo | 613.677.502.144 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,60% | 10,52% | 38,66% | Bajo | 613.677.502.144 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 4,50% | 7,42% | 49,48% | Bajo | 84.056.684.611 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 4,53% | 7,52% | 49,85% | Bajo | 84.056.684.611 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | -5,18% | 4,60% | 20,28% | Medio | 992.814.248 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | -5,16% | 4,69% | 20,58% | Medio | 992.814.248 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,37% | 4,00% | 27,10% | Medio | 3.878.130.739 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 1,39% | 4,09% | 27,39% | Medio | 3.878.130.739 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,39% | 12,04% | 42,89% | Bajo | 105.885.023.004 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,41% | 12,14% | 43,23% | Bajo | 105.885.023.004 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,43% | 12,23% | 43,57% | Bajo | 105.885.023.004 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,82% | 4,02% | 39,62% | Medio | 31.086.718.297 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,93% | 3,57% | 37,91% | Medio | 31.086.718.297 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,19% | 0,59% | 0,00% | Bajo | 416.807.449.348 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,20% | 0,63% | 0,00% | Bajo | 416.807.449.348 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,20% | 0,65% | 0,00% | Bajo | 416.807.449.348 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,19% | 0,59% | 0,61% | Bajo | 416.807.449.348 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,20% | 0,63% | 0,66% | Bajo | 416.807.449.348 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,20% | 0,65% | 0,68% | Bajo | 416.807.449.348 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:40 | 0,76% | 1,37% | 1,48% | Medio | 63.506.989.746 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 667
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes