Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,20% | -9,36% | 24,89% | Alto | 33.650.126.792 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,12% | -9,05% | 26,16% | Alto | 54.999.482.446 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,98% | 9,22% | 36,09% | Bajo | 40.533.464.854 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,06% | 9,65% | 37,98% | Bajo | 78.519.195.227 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 0,62% | 2,36% | Bajo | 277.715.505 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 0,64% | 2,41% | Bajo | 241.134.609 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,82% | 8,77% | 33,98% | Bajo | 787.913.043.898 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,90% | 9,11% | 35,21% | Bajo | 1.556.864.203.280 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,04% | 10,67% | 38,60% | Bajo | 31.037.646.026 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,13% | 11,01% | 39,87% | Bajo | 59.375.305.838 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,04% | 17,06% | 47,52% | Medio | 34.759.664.061 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 2,09% | 17,28% | 48,34% | Medio | 59.351.936.832 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,69% | 4,92% | 29,15% | Medio | 9.837.026.573 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,71% | 4,99% | 29,41% | Medio | 19.619.880.285 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 1,74% | 5,08% | 29,75% | Medio | 35.936.600.689 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,75% | 12,61% | 45,92% | Medio | 19.334.502.043 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,75% | 12,61% | 45,92% | Medio | 34.833.263.635 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,89% | -2,14% | 17,99% | Medio | 4.777.482.430 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,94% | -1,96% | 18,65% | Medio | 8.536.308.015 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,95% | 13,49% | 40,87% | Bajo | 67.363.599.127 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,01% | 13,75% | 41,80% | Bajo | 117.127.758.463 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,63% | 3,45% | 7,78% | Bajo | 66.863.526 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,66% | 3,55% | 8,11% | Bajo | 41.779.138 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,93% | 9,99% | 33,51% | Medio | 7.383.701.705 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 1,98% | 10,19% | 34,26% | Medio | 9.593.122.130 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,56% | 2,18% | 30,10% | Medio | 3.818.222.914 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,57% | 2,22% | 30,23% | Medio | 7.626.274.365 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,58% | 2,27% | 30,44% | Medio | 14.196.414.397 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,29% | 10,04% | 38,31% | Medio | 136.129.812.386 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,70% | -9,47% | 26,12% | Alto | 26.183.805.365 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -7,59% | -9,06% | 27,82% | Alto | 38.123.591.825 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,30% | -5,07% | 27,88% | Alto | 1.575.260.719 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,28% | -4,99% | 28,20% | Alto | 2.884.386.523 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,77% | 8,35% | 32,80% | Bajo | 885.284.676.304 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,80% | 8,44% | 33,13% | Bajo | 1.743.920.302.950 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,87% | 8,72% | 34,14% | Bajo | 3.133.276.230.646 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,02% | 9,51% | 40,24% | Bajo | 140.007.854.795 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,04% | 9,60% | 40,59% | Bajo | 264.646.267.547 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,88% | -2,25% | 27,19% | Medio | 5.805.196.153 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,90% | -2,17% | 27,51% | Medio | 11.326.079.729 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,86% | 10,42% | 37,06% | Bajo | 68.612.099.917 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,88% | 10,51% | 37,40% | Bajo | 124.791.591.628 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,90% | 10,60% | 37,72% | Bajo | 204.674.413.564 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 5,53% | 13,16% | 41,89% | Alto | 20.341.979.510 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 5,65% | 13,63% | 43,67% | Alto | 53.758.524.049 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,31% | 1,28% | Bajo | 335.947.839 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,35% | 1,38% | Bajo | 280.845.477 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,37% | 1,43% | Bajo | 43.102.113 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,31% | 1,28% | Bajo | 280.845.477 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,35% | 1,38% | Bajo | 43.102.113 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 760
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes