Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 2,81% | -6,59% | 21,29% | Alto | 34.811.894.211 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 2,90% | -6,29% | 22,52% | Alto | 56.826.680.547 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,97% | 8,78% | 36,09% | Bajo | 41.462.775.185 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,05% | 9,19% | 37,99% | Bajo | 80.641.665.722 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 0,60% | 2,38% | Bajo | 340.459.617 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 0,61% | 2,43% | Bajo | 303.880.096 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,79% | 8,35% | 33,95% | Bajo | 886.772.266.912 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,87% | 8,67% | 35,17% | Bajo | 1.756.248.206.983 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,12% | 10,27% | 38,84% | Bajo | 29.990.791.120 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,20% | 10,59% | 40,11% | Bajo | 57.287.327.719 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,80% | 17,26% | 47,58% | Medio | 38.024.283.781 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 3,85% | 17,47% | 48,40% | Medio | 64.922.087.613 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,85% | 5,42% | 29,37% | Medio | 9.878.187.060 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,87% | 5,49% | 29,63% | Medio | 19.707.502.405 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,89% | 5,58% | 29,97% | Medio | 36.096.047.115 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,19% | 12,10% | 46,03% | Medio | 19.251.663.787 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,19% | 12,10% | 46,03% | Medio | 34.887.448.821 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 2,89% | -1,63% | 17,91% | Medio | 4.822.615.289 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 2,94% | -1,45% | 18,56% | Medio | 8.600.555.043 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,70% | 13,31% | 41,37% | Bajo | 71.354.041.136 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,76% | 13,55% | 42,30% | Bajo | 123.530.615.820 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,84% | 3,52% | 8,10% | Bajo | 65.091.180 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,86% | 3,62% | 8,42% | Bajo | 40.582.720 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,57% | 9,95% | 33,96% | Medio | 7.413.797.962 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,62% | 10,14% | 34,70% | Medio | 9.620.508.859 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,57% | 3,03% | 30,93% | Medio | 3.849.762.862 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,58% | 3,06% | 31,06% | Medio | 7.689.269.815 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 2,59% | 3,12% | 31,27% | Medio | 14.313.657.638 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,33% | 9,50% | 37,73% | Medio | 126.837.844.777 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 2,82% | -6,50% | 22,94% | Alto | 27.052.299.229 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 2,94% | -6,10% | 24,58% | Alto | 39.379.442.787 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,13% | -5,47% | 25,20% | Alto | 1.073.479.054 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -1,11% | -5,39% | 25,51% | Alto | 1.882.164.099 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,77% | 7,97% | 32,80% | Bajo | 947.110.256.759 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,79% | 8,05% | 33,13% | Bajo | 1.872.552.448.167 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,86% | 8,32% | 34,14% | Bajo | 3.349.041.438.321 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,29% | 9,02% | 40,08% | Bajo | 137.435.254.702 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,31% | 9,11% | 40,44% | Bajo | 259.553.173.095 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 3,94% | -1,38% | 29,49% | Medio | 5.750.758.101 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 3,96% | -1,30% | 29,82% | Medio | 11.216.267.704 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,84% | 10,02% | 37,19% | Bajo | 84.279.619.783 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,86% | 10,11% | 37,54% | Bajo | 156.307.089.106 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 1,88% | 10,19% | 37,86% | Bajo | 254.098.585.858 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 8,49% | 13,70% | 42,27% | Alto | 19.936.743.213 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 8,61% | 14,15% | 44,04% | Alto | 52.658.581.667 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,30% | 1,29% | Bajo | 369.724.101 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,33% | 1,39% | Bajo | 315.060.248 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,35% | 1,44% | Bajo | 12.006.533 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,30% | 1,29% | Bajo | 315.060.248 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,33% | 1,39% | Bajo | 12.006.533 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 762
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes