Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 16,57% | -2,52% | 39,69% | Alto | 36.559.021.815 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 16,67% | -2,26% | 41,10% | Alto | 59.574.654.091 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,13% | 7,44% | 36,71% | Bajo | 39.701.677.595 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,21% | 7,79% | 38,67% | Bajo | 74.057.995.449 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 0,52% | 2,51% | Bajo | 321.348.072 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 0,53% | 2,56% | Bajo | 285.091.927 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,97% | 7,13% | 34,56% | Bajo | 996.336.099.513 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,05% | 7,39% | 35,79% | Bajo | 1.855.788.827.508 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,59% | 8,71% | 38,64% | Bajo | 27.360.997.522 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,67% | 8,97% | 39,91% | Bajo | 52.044.129.993 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,61% | 14,96% | 49,01% | Medio | 37.350.717.987 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,66% | 15,12% | 49,84% | Medio | 65.622.597.176 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,39% | 3,27% | 26,44% | Medio | 9.673.816.644 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,41% | 3,32% | 26,69% | Medio | 19.300.028.336 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,44% | 3,39% | 27,02% | Medio | 35.349.356.418 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,42% | 9,93% | 46,21% | Medio | 14.759.515.895 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,42% | 9,93% | 46,21% | Medio | 26.605.278.629 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,07% | -3,01% | 19,29% | Medio | 4.758.887.866 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,02% | -2,87% | 19,95% | Medio | 8.520.931.423 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,27% | 11,52% | 43,24% | Bajo | 79.085.952.270 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,33% | 11,72% | 44,18% | Bajo | 141.378.932.204 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,74% | 2,94% | 8,15% | Bajo | 63.245.114 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,77% | 3,02% | 8,48% | Bajo | 40.827.556 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,57% | 7,97% | 34,28% | Medio | 6.750.411.249 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,62% | 8,13% | 35,03% | Medio | 8.460.995.085 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,75% | 1,76% | 32,47% | Medio | 4.210.665.113 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,76% | 1,79% | 32,61% | Medio | 8.409.095.393 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,77% | 1,83% | 32,82% | Medio | 15.359.747.215 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,00% | 7,98% | 39,22% | Medio | 126.759.712.646 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 15,93% | -1,82% | 36,67% | Alto | 28.451.901.584 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 16,07% | -1,48% | 38,50% | Alto | 41.400.951.970 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,94% | -4,06% | 25,87% | Alto | 594.917.604 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -0,92% | -3,99% | 26,19% | Alto | 912.368.972 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,92% | 6,76% | 33,45% | Bajo | 1.158.688.335.787 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,94% | 6,83% | 33,79% | Bajo | 2.297.728.210.318 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,01% | 7,04% | 34,80% | Bajo | 4.254.930.512.297 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,66% | 7,45% | 42,71% | Bajo | 103.173.833.128 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,69% | 7,52% | 43,07% | Bajo | 194.280.777.967 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,25% | -2,87% | 23,43% | Medio | 5.698.321.967 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,27% | -2,81% | 23,74% | Medio | 11.121.279.381 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,56% | 8,74% | 38,75% | Bajo | 82.248.956.698 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,59% | 8,81% | 39,10% | Bajo | 153.329.968.488 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,61% | 8,87% | 39,42% | Bajo | 249.448.005.360 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,56% | 7,55% | 36,25% | Alto | 20.594.078.562 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 3,67% | 7,91% | 37,95% | Alto | 57.277.625.738 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,05% | 0,26% | 1,38% | Bajo | 461.932.675 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,29% | 1,49% | Bajo | 405.329.410 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,30% | 1,54% | Bajo | 48.185.033 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,05% | 0,26% | 1,38% | Bajo | 405.329.410 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,29% | 1,49% | Bajo | 48.185.033 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 770
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes