Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -4,06% | -12,31% | 11,12% | Alto | 33.319.421.341 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,97% | -12,12% | 12,24% | Alto | 54.472.188.740 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,43% | 6,12% | 36,90% | Bajo | 42.452.179.348 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,53% | 6,42% | 38,89% | Bajo | 79.575.843.370 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,16% | 0,42% | 2,61% | Bajo | 314.360.691 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,17% | 0,43% | 2,66% | Bajo | 277.572.088 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,32% | 5,92% | 34,74% | Bajo | 1.055.500.604.802 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,40% | 6,13% | 35,96% | Bajo | 1.938.145.483.453 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,16% | 7,27% | 37,22% | Bajo | 29.126.377.246 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,25% | 7,48% | 38,47% | Bajo | 55.544.030.555 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 5,89% | 11,35% | 46,29% | Medio | 31.594.593.338 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 5,95% | 11,49% | 47,10% | Medio | 56.272.228.318 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,04% | 1,69% | 29,71% | Medio | 9.374.792.886 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,05% | 1,73% | 29,97% | Medio | 18.703.555.998 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,08% | 1,79% | 30,31% | Medio | 34.354.816.535 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,40% | 7,66% | 46,42% | Medio | 13.180.417.161 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,40% | 7,66% | 46,42% | Medio | 23.117.526.474 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,06% | -3,31% | 21,11% | Medio | 4.749.207.430 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,11% | -3,19% | 21,78% | Medio | 8.500.166.891 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,95% | 9,09% | 41,65% | Bajo | 73.260.672.936 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,02% | 9,24% | 42,58% | Bajo | 131.055.934.237 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,60% | 2,63% | 8,16% | Bajo | 60.263.819 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 1,63% | 2,69% | 8,48% | Bajo | 38.890.930 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,61% | 6,54% | 33,10% | Medio | 6.600.544.493 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,66% | 6,67% | 33,84% | Medio | 8.277.220.132 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,91% | 1,19% | 36,21% | Medio | 4.187.123.582 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,92% | 1,21% | 36,34% | Medio | 8.361.660.889 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 0,93% | 1,25% | 36,56% | Medio | 15.273.098.833 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,17% | 6,20% | 38,52% | Medio | 117.668.307.051 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -4,00% | -11,41% | 10,40% | Alto | 25.725.776.722 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,88% | -11,16% | 11,88% | Alto | 37.493.403.172 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,63% | -2,06% | 27,47% | Alto | 612.386.191 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,66% | -2,01% | 27,79% | Alto | 936.397.411 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,26% | 5,58% | 33,71% | Bajo | 1.301.234.198.715 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,28% | 5,64% | 34,04% | Bajo | 2.584.944.794.710 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,35% | 5,81% | 35,05% | Bajo | 4.794.561.483.151 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,90% | 5,96% | 39,64% | Bajo | 96.811.339.606 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,92% | 6,02% | 39,99% | Bajo | 182.204.208.439 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,46% | -3,00% | 30,18% | Medio | 5.705.915.111 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 0,48% | -2,94% | 30,51% | Medio | 11.107.231.299 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,29% | 7,33% | 38,72% | Bajo | 88.179.544.706 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,32% | 7,39% | 39,07% | Bajo | 165.694.006.118 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,34% | 7,44% | 39,39% | Bajo | 268.101.759.295 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,49% | 7,19% | 36,47% | Alto | 19.965.141.424 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 2,60% | 7,47% | 38,17% | Alto | 56.175.587.761 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,23% | 1,51% | Bajo | 591.630.237 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,25% | 1,61% | Bajo | 538.016.174 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,26% | 1,66% | Bajo | 137.951.243 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,23% | 1,51% | Bajo | 538.016.174 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,08% | 0,25% | 1,61% | Bajo | 137.951.243 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 752
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes