Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,91% | -18,24% | 32,67% | Alto | 30.775.732.482 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | -3,83% | -17,81% | 34,02% | Alto | 30.775.732.482 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,42% | 16,28% | 37,86% | Bajo | 8.018.482.346 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,80% | 17,19% | 39,92% | Bajo | 8.018.482.346 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,24% | 1,46% | 1,65% | Bajo | 122.040.745.257 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,25% | 1,48% | 1,69% | Bajo | 122.040.745.257 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,38% | 15,40% | 35,83% | Bajo | 264.884.840.956 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,46% | 15,93% | 37,04% | Bajo | 264.884.840.956 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,95% | 14,73% | 40,83% | Bajo | 23.640.379.345 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 3,03% | 15,28% | 42,11% | Bajo | 23.640.379.345 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,36% | 17,46% | 40,54% | Medio | 19.230.059.933 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 1,41% | 17,80% | 41,32% | Medio | 19.230.059.933 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,22% | 12,49% | 23,02% | Medio | 6.555.263.119 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,30% | 12,61% | 23,27% | Medio | 6.555.263.119 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 3,32% | 12,76% | 23,59% | Medio | 6.555.263.119 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,44% | 0,00% | 0,00% | Bajo | 8.178.171.920 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 48h | 18:30 | 3,44% | 18,90% | 18,90% | Bajo | 8.178.171.920 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 6,60% | 12,12% | 27,82% | Medio | 4.513.579.603 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | 6,65% | 12,44% | 28,53% | Medio | 4.513.579.603 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,79% | 16,39% | 49,27% | Bajo | 79.264.990.185 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 1,85% | 16,79% | 50,25% | Bajo | 79.264.990.185 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,62% | 2,75% | 8,93% | Bajo | 56.643.297.779 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,64% | 2,92% | 9,26% | Bajo | 56.643.297.779 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,82% | 8,91% | 30,29% | Medio | 5.923.380.285 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,87% | 9,23% | 31,02% | Medio | 5.923.380.285 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 4,94% | 14,35% | 25,54% | Medio | 3.436.592.711 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 4,95% | 14,41% | 25,67% | Medio | 3.436.592.711 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 4,97% | 14,51% | 25,87% | Medio | 3.436.592.711 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 2,10% | 15,31% | 38,13% | Medio | 31.948.068.256 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -2,29% | -19,44% | 22,25% | Alto | 21.684.194.458 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | -2,18% | -18,88% | 23,88% | Alto | 21.684.194.458 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 4,07% | 8,81% | 6,53% | Medio | 159.997.198 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | 4,09% | 8,95% | 6,80% | Medio | 159.997.198 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,25% | 15,28% | 35,95% | Bajo | 692.403.292.688 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,28% | 15,43% | 36,30% | Bajo | 692.403.292.688 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,34% | 15,88% | 37,33% | Bajo | 692.403.292.688 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 2,20% | 14,20% | 47,49% | Bajo | 87.407.401.405 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 2,22% | 14,35% | 47,86% | Bajo | 87.407.401.405 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 7,63% | 18,97% | 22,98% | Medio | 1.114.252.488 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | 7,66% | 19,12% | 23,29% | Medio | 1.114.252.488 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,79% | 13,03% | 37,72% | Medio | 1.575.191.790 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,81% | 13,17% | 38,03% | Medio | 1.575.191.790 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,91% | 18,10% | 44,49% | Bajo | 125.415.279.349 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,93% | 18,26% | 44,85% | Bajo | 125.415.279.349 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 2,95% | 18,40% | 45,19% | Bajo | 125.415.279.349 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 0,03% | 11,67% | 37,91% | Medio | 25.195.807.857 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | -0,08% | 10,94% | 36,22% | Medio | 25.195.807.857 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,16% | 0,88% | 0,00% | Bajo | 337.417.245.339 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,17% | 0,94% | 0,00% | Bajo | 337.417.245.339 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,17% | 0,96% | 0,00% | Bajo | 337.417.245.339 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 740
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes