Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos LocalesNombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 10,46% | -14,54% | 57,23% | Alto | 34.625.249.947 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 10,55% | -14,24% | 58,82% | Alto | 34.625.249.947 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,29% | 0,95% | 1,15% | Bajo | 36.563.879.811 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 19:15 | 0,30% | 0,97% | 1,18% | Bajo | 36.563.879.811 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,35% | 10,19% | 36,95% | Bajo | 168.061.227.957 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 19:15 | 2,43% | 10,53% | 38,17% | Bajo | 168.061.227.957 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 2,96% | 8,99% | 44,03% | Bajo | 40.779.075.309 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:20 | 3,04% | 9,34% | 45,11% | Bajo | 40.779.075.309 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 6,41% | 14,13% | 37,62% | Medio | 29.686.999.144 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 19:15 | 6,46% | 14,35% | 38,38% | Medio | 29.686.999.144 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -2,90% | 6,98% | 32,28% | Medio | 6.239.146.750 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -2,88% | 7,05% | 32,47% | Medio | 6.239.146.750 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 19:15 | -2,86% | 7,15% | 32,81% | Medio | 6.239.146.750 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -4,45% | 2,57% | 25,65% | Medio | 4.741.664.959 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 19:15 | -4,40% | 2,77% | 26,34% | Medio | 4.741.664.959 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 5,16% | 11,31% | 49,77% | Bajo | 78.610.755.494 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 19:15 | 5,22% | 11,57% | 50,75% | Bajo | 78.610.755.494 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 1,16% | 1,67% | 7,03% | Bajo | 46.842.785.331 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 19:15 | 1,19% | 1,78% | 7,35% | Bajo | 46.842.785.331 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,81% | 6,38% | 44,59% | Medio | 6.845.006.699 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 19:15 | 0,86% | 6,59% | 45,39% | Medio | 6.845.006.699 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -1,70% | 3,37% | 26,79% | Medio | 3.104.019.015 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -1,69% | 3,40% | 26,92% | Medio | 3.104.019.015 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 19:15 | -1,68% | 3,46% | 27,12% | Medio | 3.104.019.015 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:40 | 3,67% | 9,60% | 39,42% | Medio | 30.180.787.755 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 6,09% | -17,04% | 41,25% | Alto | 24.109.889.227 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:40 | 6,21% | -16,64% | 43,12% | Alto | 24.109.889.227 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -7,42% | 1,97% | 2,51% | Medio | 162.050.274 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 17:15 | -7,41% | 2,06% | 2,76% | Medio | 162.050.274 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,36% | 10,29% | 37,17% | Bajo | 732.635.856.898 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,38% | 10,39% | 37,51% | Bajo | 732.635.856.898 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:40 | 2,45% | 10,69% | 38,55% | Bajo | 732.635.856.898 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 7,02% | 8,47% | 51,40% | Bajo | 84.991.830.009 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:40 | 7,05% | 8,56% | 51,78% | Bajo | 84.991.830.009 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | -5,11% | 4,77% | 20,24% | Medio | 985.134.144 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:40 | -5,09% | 4,86% | 20,55% | Medio | 985.134.144 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 7,28% | 7,53% | 31,43% | Medio | 3.787.070.353 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 7,30% | 7,62% | 31,73% | Medio | 3.787.070.353 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,74% | 12,25% | 43,15% | Bajo | 104.654.745.531 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,77% | 12,34% | 43,49% | Bajo | 104.654.745.531 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:40 | 3,79% | 12,44% | 43,83% | Bajo | 104.654.745.531 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 5,03% | 6,89% | 44,91% | Medio | 31.867.141.033 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:40 | 4,92% | 6,43% | 43,13% | Medio | 31.867.141.033 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,17% | 0,60% | 0,00% | Bajo | 277.707.676.017 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,17% | 0,63% | 0,00% | Bajo | 277.707.676.017 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,18% | 0,65% | 0,00% | Bajo | 277.707.676.017 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 19:00 | 0,17% | 0,60% | 0,62% | Bajo | 277.707.676.017 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,17% | 0,63% | 0,66% | Bajo | 277.707.676.017 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:40 | 0,18% | 0,65% | 0,69% | Bajo | 277.707.676.017 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija USD | US$ | 24h | 18:40 | 1,25% | 1,75% | 1,86% | Medio | 64.598.804.142 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 667
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes