Cotizaciones de Fondos Locales
Conocé mas sobre Fondos Locales| Nombre | Categoría | Mon. | Plazo resc. | Hora Lím. | Rend. Últ. mes | Rend. YTD | Rend. 12 meses | Riesgo | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,83% | -5,78% | 18,05% | Alto | 35.293.712.692 | |
Adc AdCap AM | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 10,92% | -5,54% | 19,25% | Alto | 57.538.379.025 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,09% | 6,96% | 36,84% | Bajo | 40.519.668.165 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,17% | 7,29% | 38,81% | Bajo | 75.622.103.358 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,15% | 0,48% | 2,60% | Bajo | 289.504.138 | |
Adc AdCap AM | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,14% | 0,47% | 2,55% | Bajo | 325.261.345 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,92% | 6,70% | 34,68% | Bajo | 964.801.752.998 | |
Adc AdCap AM | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 2,00% | 6,93% | 35,90% | Bajo | 1.846.663.333.281 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,51% | 8,18% | 38,19% | Bajo | 27.016.730.744 | |
Adc | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,59% | 8,42% | 39,45% | Bajo | 51.423.578.175 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,31% | 13,57% | 48,30% | Medio | 35.942.521.084 | |
Adc AdCap AM | CER | AR$ | 24h | 18:30 | 6,36% | 13,72% | 49,12% | Medio | 63.868.811.881 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,50% | 3,17% | 27,05% | Medio | 9.512.458.968 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,52% | 3,22% | 27,30% | Medio | 18.978.175.657 | |
Adc | Infraestructura | AR$ | 48h | 18:30 | 2,54% | 3,29% | 27,63% | Medio | 34.859.424.730 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,34% | 9,25% | 46,38% | Medio | 13.551.013.396 | |
Adc | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 3,34% | 9,25% | 46,38% | Medio | 24.132.013.773 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,24% | -3,09% | 19,46% | Medio | 4.757.505.578 | |
Adc AdCap AM | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,19% | -2,96% | 20,13% | Medio | 8.515.975.314 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 3,96% | 10,62% | 42,73% | Bajo | 76.112.843.211 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 4,02% | 10,80% | 43,67% | Bajo | 136.155.643.319 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,38% | 2,42% | 7,12% | Bajo | 62.068.882 | |
Adc AdCap AM | LATAM | US$ | 48h | 18:30 | 0,40% | 2,49% | 7,44% | Bajo | 40.088.621 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,44% | 7,41% | 34,10% | Medio | 6.694.388.678 | |
Adc AdCap AM | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | 2,49% | 7,55% | 34,84% | Medio | 8.395.760.599 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,41% | 1,75% | 35,56% | Medio | 4.209.972.394 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,42% | 1,77% | 35,70% | Medio | 8.407.711.473 | |
Adc | ASG | AR$ | 48h | 18:30 | 1,43% | 1,81% | 35,92% | Medio | 15.357.190.170 | |
All Allaria Fondos | Pyme | AR$ | 24h | 18:30 | 2,09% | 7,32% | 40,08% | Medio | 126.181.955.778 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 8,36% | -5,93% | 15,67% | Alto | 27.328.199.862 | |
All Allaria Fondos | Renta Variable | AR$ | 24h | 18:30 | 8,48% | -5,62% | 17,21% | Alto | 39.828.579.113 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,69% | -3,34% | 26,44% | Alto | 600.164.710 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija | AR$ | 24h | 18:30 | -2,67% | -3,28% | 26,75% | Alto | 919.993.081 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,87% | 6,34% | 33,59% | Bajo | 1.159.727.522.520 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,89% | 6,40% | 33,93% | Bajo | 2.300.248.687.380 | |
All Allaria Fondos | Money Market | AR$ | CI | 18:30 | 1,96% | 6,60% | 34,94% | Bajo | 4.232.321.690.059 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,51% | 6,89% | 41,45% | Bajo | 99.345.658.030 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija CP | AR$ | 24h | 18:30 | 2,54% | 6,96% | 41,81% | Bajo | 187.122.900.344 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,18% | -3,00% | 26,66% | Medio | 5.712.094.022 | |
All Allaria Fondos | Dolar Linked | AR$ | 24h | 18:30 | -0,16% | -2,94% | 26,98% | Medio | 11.149.991.942 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,50% | 8,22% | 38,83% | Bajo | 84.096.216.606 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,53% | 8,28% | 39,18% | Bajo | 157.210.941.364 | |
All Allaria Fondos | Renta Fija T+0 | AR$ | CI | 18:30 | 2,55% | 8,34% | 39,50% | Bajo | 254.909.494.035 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,69% | 4,68% | 30,75% | Alto | 20.129.987.918 | |
All Allaria Fondos | Renta Mixta | AR$ | 24h | 18:30 | 0,79% | 4,99% | 32,37% | Alto | 56.081.783.462 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,05% | 0,25% | 1,45% | Bajo | 553.519.655 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,06% | 0,27% | 1,55% | Bajo | 499.724.721 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,28% | 1,60% | Bajo | 103.334.082 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,05% | 0,25% | 1,45% | Bajo | 499.724.721 | |
All Allaria Fondos | Money Market | US$ | CI | 18:30 | 0,07% | 0,28% | 1,60% | Bajo | 814.492 |
Actualización de cotizaciones cada 15 minutos.
1 - 50 de 758
Conforme lo dispuesto por la RG 917/21 de la Comisión Nacional de Valores ("CNV"), se informa al público inversor que la información sobre el tratamiento del Impuesto sobre Bienes Personales de los Fondos Comunes de Inversión [que se visualizan], se encuentra disponible en el sitio web cada una de las Sociedades Gerentes